Wetter-Stationen
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 10.09.2010 22:00:00 | 22,0 | 17,0 | 2 | 1 | ONO | - | 10 |
| 10.09.2010 21:00:00 | 22,0 | 17,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 10.09.2010 20:00:00 | 22,0 | 16,3 | 6 | 3 | O | 1020,2 | 10 |
| 10.09.2010 19:00:00 | 23,0 | 17,0 | 13 | 7 | ONO | - | 10 |
| 10.09.2010 18:00:00 | 25,0 | 16,0 | 7 | 4 | SSO | - | 10 |
| 10.09.2010 17:00:00 | 24,6 | 15,5 | 15 | 8 | SSW | 1021,0 | 10 |
| 10.09.2010 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.09.2010 15:00:00 | 25,0 | 15,0 | 11 | 6 | SW | - | 10 |
| 10.09.2010 14:00:00 | 24,9 | 14,1 | 15 | 8 | SW | 1022,2 | 10 |
| 10.09.2010 13:00:00 | 25,0 | 14,0 | 13 | 7 | SW | - | 10 |
| 10.09.2010 12:00:00 | 24,8 | 12,4 | 6 | 3 | WSW | 1022,9 | 10 |
| 10.09.2010 11:00:00 | 24,9 | 13,8 | 4 | 2 | SO | 1022,6 | 10 |
| 10.09.2010 10:00:00 | 24,3 | 13,5 | 2 | 1 | NNW | 1022,6 | 10 |
| 10.09.2010 09:00:00 | 20,3 | 14,4 | 2 | 1 | - | 1022,5 | 10 |
| 10.09.2010 08:00:00 | 16,1 | 14,6 | 0 | 0 | N | 1022,2 | 10 |
| 10.09.2010 07:00:00 | 16,0 | 14,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 10.09.2010 06:00:00 | 17,0 | 15,0 | 0 | 0 | N | - | 10 |
| 10.09.2010 05:00:00 | 17,5 | 14,8 | 0 | 0 | N | 1021,9 | 10 |
| 10.09.2010 04:00:00 | 17,0 | 15,0 | 2 | 1 | N | - | 10 |
| 10.09.2010 03:00:00 | 19,0 | 15,0 | 4 | 2 | O | - | 10 |
| 10.09.2010 02:00:00 | 18,9 | 15,2 | 15 | 8 | NO | 1022,2 | 10 |
| 10.09.2010 01:00:00 | 18,7 | 13,1 | 9 | 5 | ONO | 1022,3 | 10 |
| 10.09.2010 00:00:00 | 19,5 | 13,0 | 9 | 5 | NO | 1022,0 | 10 |
| 09.09.2010 23:00:00 | 20,3 | 13,7 | 7 | 4 | NNO | 1021,7 | 10 |
| 09.09.2010 22:00:00 | 21,1 | 12,8 | 7 | 4 | ONO | 1021,3 | 10 |
| 09.09.2010 21:00:00 | 21,4 | 10,0 | 7 | 4 | O | 1020,2 | 10 |
| 09.09.2010 20:00:00 | 25,1 | 6,8 | 6 | 3 | NNW | 1019,2 | 10 |
| 09.09.2010 19:00:00 | 27,0 | 7,0 | 15 | 8 | NNW | - | 10 |
| 09.09.2010 18:00:00 | 27,0 | 9,0 | 22 | 12 | NW | - | 10 |
| 09.09.2010 17:00:00 | 27,8 | 8,1 | 20 | 11 | NW | 1018,5 | 10 |
| 09.09.2010 16:00:00 | 28,0 | 10,0 | 24 | 13 | NW | - | 10 |
| 09.09.2010 15:00:00 | 29,0 | 9,0 | 22 | 12 | NW | - | 10 |
| 09.09.2010 14:00:00 | 28,8 | 10,5 | 19 | 10 | NW | 1018,7 | 10 |
| 09.09.2010 13:00:00 | 27,0 | 10,0 | 20 | 11 | NNW | - | 10 |
| 09.09.2010 12:00:00 | 27,2 | 13,2 | 20 | 11 | NW | 1018,9 | 10 |
| 09.09.2010 11:00:00 | 25,7 | 7,3 | 2 | 1 | - | 1017,9 | 10 |
| 09.09.2010 10:00:00 | 24,6 | 9,7 | 0 | 0 | N | 1017,5 | 10 |
| 09.09.2010 09:00:00 | 20,2 | 12,7 | 2 | 1 | - | 1017,2 | 10 |
| 09.09.2010 08:00:00 | 19,0 | 14,1 | 4 | 2 | NO | 1016,6 | 10 |
| 09.09.2010 07:00:00 | 18,5 | 12,9 | 0 | 0 | N | 1016,0 | 10 |
| 09.09.2010 06:00:00 | 18,0 | 12,0 | 2 | 1 | ONO | 1016,1 | 10 |
| 09.09.2010 05:00:00 | 17,1 | 12,2 | 2 | 1 | N | 1015,7 | 10 |
| 09.09.2010 04:00:00 | 18,4 | 12,6 | 6 | 3 | O | 1016,1 | 10 |
| 09.09.2010 03:00:00 | 19,0 | 10,6 | 4 | 2 | NNW | 1016,2 | 10 |
| 09.09.2010 02:00:00 | 18,8 | 13,0 | 2 | 1 | - | 1016,1 | 10 |
| 09.09.2010 01:00:00 | 19,3 | 10,6 | 4 | 2 | N | 1016,0 | 10 |
| 09.09.2010 00:00:00 | 20,2 | 12,7 | 0 | 0 | N | 1015,8 | 10 |
| 08.09.2010 23:00:00 | 21,3 | 13,5 | 6 | 3 | NNO | 1015,2 | 10 |
| 08.09.2010 22:00:00 | 21,4 | 12,3 | 7 | 4 | O | 1014,8 | 10 |
| 08.09.2010 21:00:00 | 21,9 | 11,9 | 11 | 6 | NO | 1014,3 | 10 |
| 08.09.2010 20:00:00 | 24,7 | 8,6 | 11 | 6 | NNW | 1013,1 | 10 |
| 08.09.2010 19:00:00 | 26,9 | 9,3 | 15 | 8 | WSW | 1012,9 | 10 |
| 08.09.2010 18:00:00 | 27,5 | 11,1 | 19 | 10 | SW | 1012,7 | 10 |
| 08.09.2010 17:00:00 | 28,2 | 10,9 | 19 | 10 | SSW | 1012,5 | 10 |
| 08.09.2010 16:00:00 | 28,6 | 8,8 | 9 | 5 | WSW | 1012,4 | 10 |
| 08.09.2010 15:00:00 | 28,5 | 8,8 | 13 | 7 | W | 1012,6 | 10 |
| 08.09.2010 14:00:00 | 27,7 | 9,0 | 19 | 10 | WNW | 1012,5 | 10 |
| 08.09.2010 13:00:00 | 27,7 | 10,4 | 19 | 10 | WNW | 1012,3 | 10 |
| 08.09.2010 12:00:00 | 27,4 | 11,4 | 19 | 10 | NW | 1012,0 | 10 |
| 08.09.2010 11:00:00 | 26,9 | 12,5 | 20 | 11 | NW | 1011,5 | 10 |
| 08.09.2010 10:00:00 | 26,1 | 13,3 | 19 | 10 | NNW | 1010,8 | 10 |
| 08.09.2010 09:00:00 | 24,3 | 15,5 | 9 | 5 | NW | 1010,1 | 10 |
| 08.09.2010 08:00:00 | 19,5 | 18,0 | 2 | 1 | - | 1009,2 | 10 |
| 08.09.2010 07:00:00 | 18,2 | 16,9 | 0 | 0 | N | 1008,1 | 10 |
| 08.09.2010 06:00:00 | 18,4 | 17,3 | 4 | 2 | ONO | 1007,5 | 10 |
| 08.09.2010 05:00:00 | 19,4 | 18,4 | 0 | 0 | N | 1007,1 | 10 |
| 08.09.2010 04:00:00 | 20,8 | 18,9 | 0 | 0 | N | 1006,6 | 10 |
| 08.09.2010 03:00:00 | 22,2 | 19,4 | 4 | 2 | O | 1006,0 | 10 |
| 08.09.2010 02:00:00 | 24,7 | 19,8 | 11 | 6 | SW | 1005,2 | 10 |
| 08.09.2010 01:00:00 | 24,9 | 20,4 | 13 | 7 | SW | 1005,5 | 10 |
| 08.09.2010 00:00:00 | 25,2 | 21,9 | 9 | 5 | SSW | 1005,4 | 10 |
| 07.09.2010 23:00:00 | 25,2 | 21,7 | 19 | 10 | SW | 1005,3 | 10 |
| 07.09.2010 22:00:00 | 25,5 | 22,0 | 15 | 8 | SSW | 1005,2 | 10 |
| 07.09.2010 21:00:00 | 25,4 | 21,5 | 13 | 7 | SSW | 1004,5 | 10 |
| 07.09.2010 20:00:00 | 26,0 | 22,1 | 17 | 9 | SW | 1004,0 | 10 |
| 07.09.2010 19:00:00 | 26,1 | 20,4 | 19 | 10 | SSW | 1004,1 | 10 |
| 07.09.2010 18:00:00 | 26,6 | 20,2 | 20 | 11 | SSW | 1004,5 | 10 |
| 07.09.2010 17:00:00 | 27,8 | 20,9 | 24 | 13 | SSW | 1005,0 | 10 |
| 07.09.2010 16:00:00 | 28,0 | 19,8 | 22 | 12 | SSW | 1005,4 | 10 |
| 07.09.2010 15:00:00 | 28,5 | 19,7 | 22 | 12 | SSW | 1005,9 | 10 |
| 07.09.2010 14:00:00 | 27,1 | 20,2 | 19 | 10 | S | 1006,4 | 10 |
| 07.09.2010 13:00:00 | 27,5 | 19,6 | 20 | 11 | SSW | 1007,3 | 10 |
| 07.09.2010 12:00:00 | 27,4 | 19,5 | 20 | 11 | SSW | 1007,8 | 10 |
| 07.09.2010 11:00:00 | 26,0 | 20,3 | 19 | 10 | SSW | 1007,9 | 10 |
| 07.09.2010 10:00:00 | 23,5 | 21,2 | 0 | 0 | N | 1007,7 | 10 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 20,1 | 19,8 | 2 | 1 | - | 1007,7 | 9 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 18,0 | 17,7 | 2 | 1 | - | 1007,8 | 9 |
| 07.09.2010 07:00:00 | 17,7 | 17,6 | 0 | 0 | N | 1007,7 | 10 |
| 07.09.2010 06:00:00 | 17,6 | 17,1 | 6 | 3 | NO | 1008,0 | 10 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 18,8 | 18,1 | 4 | 2 | - | 1008,6 | 10 |
| 07.09.2010 04:00:00 | 18,8 | 18,2 | 4 | 2 | NO | 1009,1 | 10 |
| 07.09.2010 03:00:00 | 19,1 | 18,0 | 0 | 0 | N | 1009,6 | 10 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 19,8 | 18,5 | 4 | 2 | ONO | 1010,2 | 10 |
| 07.09.2010 01:00:00 | 19,8 | 17,4 | 4 | 2 | ONO | 1010,8 | 10 |
| 07.09.2010 00:00:00 | 20,3 | 17,9 | 2 | 1 | NNO | 1011,0 | 10 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 22,2 | 20,3 | 2 | 1 | - | 1010,9 | 10 |
| 06.09.2010 22:00:00 | 24,1 | 19,8 | 0 | 0 | N | 1011,3 | 10 |
| 06.09.2010 21:00:00 | 24,7 | 18,9 | 6 | 3 | SSO | 1010,8 | 10 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 25,8 | 20,8 | 6 | 3 | SW | 1010,6 | 30 |
| 06.09.2010 19:00:00 | 26,8 | 19,4 | 11 | 6 | SW | 1011,2 | 10 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 27,5 | 19,8 | 19 | 10 | SW | 1011,8 | 10 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 27,4 | 21,0 | 22 | 12 | SW | 1012,1 | 10 |
| 06.09.2010 16:00:00 | 28,1 | 20,1 | 26 | 14 | SSW | 1012,4 | 10 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 28,5 | 20,5 | 19 | 10 | S | 1012,9 | 10 |
| 06.09.2010 14:00:00 | 28,6 | 20,6 | 24 | 13 | SW | 1013,0 | 10 |
| 06.09.2010 13:00:00 | 28,3 | 15,9 | 19 | 10 | SW | 1013,3 | 10 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 29,3 | 17,5 | 6 | 3 | SSW | 1014,0 | 10 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 27,6 | 16,6 | 0 | 0 | N | 1014,3 | 10 |
| 06.09.2010 10:00:00 | 25,7 | 19,1 | 0 | 0 | N | 1014,3 | 10 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 21,4 | 18,6 | 2 | 1 | - | 1014,4 | 10 |
| 06.09.2010 08:00:00 | 17,4 | 16,8 | 0 | 0 | N | 1014,5 | 10 |
| 06.09.2010 07:00:00 | 16,6 | 15,6 | 4 | 2 | - | 1014,4 | 10 |
| 06.09.2010 06:00:00 | 17,0 | 15,7 | 2 | 1 | - | 1014,6 | 10 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 18,1 | 16,6 | 0 | 0 | N | 1015,0 | 10 |
| 06.09.2010 04:00:00 | 17,8 | 16,0 | 2 | 1 | NO | 1015,4 | 10 |
| 06.09.2010 03:00:00 | 18,5 | 17,4 | 2 | 1 | NNO | 1015,5 | 10 |
| 06.09.2010 02:00:00 | 19,5 | 18,0 | 2 | 1 | ONO | 1015,6 | 10 |
| 06.09.2010 01:00:00 | 19,5 | 17,5 | 4 | 2 | NO | 1015,8 | 10 |
| 06.09.2010 00:00:00 | 20,3 | 16,9 | 0 | 0 | N | 1015,9 | 10 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 21,8 | 18,6 | 0 | 0 | N | 1016,0 | 10 |
| 05.09.2010 22:00:00 | 24,3 | 18,7 | 4 | 2 | S | 1016,2 | 10 |
| 05.09.2010 21:00:00 | 24,9 | 18,8 | 2 | 1 | - | 1015,5 | 10 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 25,4 | 20,2 | 11 | 6 | SW | 1015,1 | 10 |
| 05.09.2010 19:00:00 | 26,6 | 18,7 | 15 | 8 | SW | 1015,4 | 10 |
| 05.09.2010 18:00:00 | 27,3 | 18,6 | 19 | 10 | SW | 1015,5 | 10 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 27,1 | 19,4 | 19 | 10 | SW | 1015,8 | 10 |
| 05.09.2010 16:00:00 | 27,9 | 18,9 | 20 | 11 | SW | 1016,2 | 10 |
| 05.09.2010 15:00:00 | 27,9 | 18,9 | 20 | 11 | SW | 1016,6 | 10 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 28,2 | 19,1 | 20 | 11 | SW | 1016,6 | 30 |
| 05.09.2010 13:00:00 | 27,6 | 17,5 | 19 | 10 | SW | 1017,1 | 10 |
| 05.09.2010 12:00:00 | 26,9 | 18,2 | 15 | 8 | SW | 1017,4 | 10 |
| 05.09.2010 11:00:00 | 26,3 | 19,7 | 9 | 5 | SW | 1017,4 | 10 |
| 05.09.2010 10:00:00 | 25,4 | 18,4 | 0 | 0 | N | 1017,1 | 10 |
| 05.09.2010 09:00:00 | 21,3 | 17,5 | 0 | 0 | N | 1016,9 | 10 |
| 05.09.2010 08:00:00 | 17,5 | 16,4 | 2 | 1 | - | 1016,5 | 10 |
| 05.09.2010 07:00:00 | 16,6 | 15,8 | 0 | 0 | N | 1016,3 | 10 |
| 05.09.2010 06:00:00 | 16,7 | 15,4 | 2 | 1 | N | 1016,2 | 10 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 17,8 | 16,8 | 0 | 0 | N | 1016,3 | 10 |
| 05.09.2010 04:00:00 | 17,9 | 16,1 | 0 | 0 | N | 1016,4 | 10 |
| 05.09.2010 03:00:00 | 18,5 | 16,5 | 0 | 0 | N | 1016,5 | 10 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 19,3 | 17,8 | 0 | 0 | N | 1016,7 | 18 |
| 05.09.2010 01:00:00 | 20,0 | 17,0 | 0 | 0 | N | 1017,0 | 10 |
| 05.09.2010 00:00:00 | 21,0 | 17,2 | 4 | 2 | NNO | 1017,2 | 10 |
| 04.09.2010 23:00:00 | 24,1 | 19,4 | 4 | 2 | SO | 1017,2 | 10 |
| 04.09.2010 22:00:00 | 24,6 | 18,5 | 2 | 1 | - | 1017,3 | 10 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ainazi Pavilosta Jelgava Riga Daugavpils Aluksne Liepaja Ventspils Vilnius Kolka Bauska Skriveri Zoseni Rezekne Klaipeda Laukuva Kaunas Saldus Siauliai Stende Dobele Utena Skulte Rujiena Gulbene Birzai Zilani Priekuli Kew Gardens Königsberg Grodno Lida Verhnedvinsk Helens bay Lepel Pskov Lyntupy Puskinskie Gory Gdov Buchs-Suhr East malling Minsk Kingisepp Basel/Binningen Zürich/Kloten Samedan Vaduz FL Middle Wallop Münster/Intl Chieming Mona Airfield Berlin/Schönefeld Moskau Palma de Mallorca/Son San Juan Benasque Waedenswil Shoeburyness Landwick Chur/Ems Davos Konstanz St.Catherine`s Point AWG-1 Platform Keele Camborne Preston, Moor Park Blackpool Glasgow/Intl Cork Berlin/Tempelhof Berlin/Alexanderplatz Belfast/Aldergrove Airport Kinloss Resita Caransebes Loch Glascanoch Funchal/Madeira March CA/Riverside AFB Reus Avignon Orange St.Auban Genf Geneve Changins Besancon Montana Bern-Liebefeld Rom Ulrichen Locarno/Monti Lugano Wynau Gütsch Rünenberg Emmen Comprovasco Altdorf Laegern Reckenholz Andeer Trier/Petrisberg
Ainazi Pavilosta Jelgava Riga Daugavpils Aluksne Liepaja Ventspils Vilnius Kolka Bauska Skriveri Zoseni Rezekne Klaipeda Laukuva Kaunas Saldus Siauliai Stende Dobele Utena Skulte Rujiena Gulbene Birzai Zilani Priekuli Kew Gardens Königsberg Grodno Lida Verhnedvinsk Helens bay Lepel Pskov Lyntupy Puskinskie Gory Gdov Buchs-Suhr East malling Minsk Kingisepp Basel/Binningen Zürich/Kloten Samedan Vaduz FL Middle Wallop Münster/Intl Chieming Mona Airfield Berlin/Schönefeld Moskau Palma de Mallorca/Son San Juan Benasque Waedenswil Shoeburyness Landwick Chur/Ems Davos Konstanz St.Catherine`s Point AWG-1 Platform Keele Camborne Preston, Moor Park Blackpool Glasgow/Intl Cork Berlin/Tempelhof Berlin/Alexanderplatz Belfast/Aldergrove Airport Kinloss Resita Caransebes Loch Glascanoch Funchal/Madeira March CA/Riverside AFB Reus Avignon Orange St.Auban Genf Geneve Changins Besancon Montana Bern-Liebefeld Rom Ulrichen Locarno/Monti Lugano Wynau Gütsch Rünenberg Emmen Comprovasco Altdorf Laegern Reckenholz Andeer Trier/Petrisberg
