Wetter-Stationen
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | rr [mm] |
| 15.03.2010 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.03.2010 12:00:00 | -3,7 | -5,5 | 17 | 9 | 24 | 13 | NNO | 0,2 |
| 15.03.2010 11:00:00 | -3,4 | -6,3 | 13 | 7 | 20 | 11 | N | 0,0 |
| 15.03.2010 10:00:00 | -4,7 | -6,8 | 7 | 4 | - | - | N | 0,2 |
| 15.03.2010 09:00:00 | -5,2 | -7,6 | 13 | 7 | 19 | 10 | NNO | 0,1 |
| 15.03.2010 08:00:00 | -6,1 | -7,8 | 7 | 4 | 17 | 9 | N | 0,0 |
| 15.03.2010 07:00:00 | -6,4 | -8,1 | 9 | 5 | - | - | N | - |
| 15.03.2010 06:00:00 | -6,7 | -7,7 | 13 | 7 | 20 | 11 | N | 0,0 |
| 15.03.2010 05:00:00 | -6,7 | -7,8 | 11 | 6 | 20 | 11 | N | 0,0 |
| 15.03.2010 04:00:00 | -6,9 | -8,6 | 4 | 2 | - | - | NNO | - |
| 15.03.2010 03:00:00 | -6,5 | -8,6 | 6 | 3 | 22 | 12 | NNO | 0,0 |
| 15.03.2010 02:00:00 | -6,4 | -7,5 | 13 | 7 | 22 | 12 | N | 0,0 |
| 15.03.2010 01:00:00 | -6,3 | -7,5 | 17 | 9 | - | - | NNO | - |
| 15.03.2010 00:00:00 | -6,1 | -7,6 | 11 | 6 | 22 | 12 | N | 0,0 |
| 14.03.2010 23:00:00 | -5,9 | -6,9 | 13 | 7 | 26 | 14 | NNW | 0,0 |
| 14.03.2010 22:00:00 | -5,9 | -6,9 | 15 | 8 | - | - | N | - |
| 14.03.2010 21:00:00 | -5,6 | -7,1 | 15 | 8 | 26 | 14 | N | 0,0 |
| 14.03.2010 20:00:00 | -4,9 | -7,4 | 17 | 9 | 31 | 17 | NNO | 0,0 |
| 14.03.2010 19:00:00 | -4,3 | -7,8 | 15 | 8 | - | - | NO | - |
| 14.03.2010 18:00:00 | -4,0 | -8,4 | 20 | 11 | 31 | 17 | NNO | 0,0 |
| 14.03.2010 17:00:00 | -2,3 | -9,3 | 24 | 13 | 31 | 17 | NO | 0,0 |
| 14.03.2010 16:00:00 | -0,9 | -10,2 | 22 | 12 | - | - | NO | - |
| 14.03.2010 15:00:00 | -0,4 | -10,5 | 22 | 12 | 33 | 18 | NNO | 0,0 |
| 14.03.2010 14:00:00 | -0,5 | -10,6 | 24 | 13 | 33 | 18 | NNO | 0,0 |
| 14.03.2010 13:00:00 | -0,9 | -10,4 | 24 | 13 | - | - | NNO | - |
| 14.03.2010 12:00:00 | -2,1 | -9,5 | 24 | 13 | 30 | 16 | NO | 0,0 |
| 14.03.2010 11:00:00 | -3,0 | -10,5 | 24 | 13 | 28 | 15 | NNO | 0,0 |
| 14.03.2010 10:00:00 | -4,7 | -10,3 | 15 | 8 | - | - | NO | - |
| 14.03.2010 09:00:00 | -8,2 | -16,5 | 2 | 1 | 7 | 4 | NNO | 0,0 |
| 14.03.2010 08:00:00 | -11,6 | -16,9 | 2 | 1 | 7 | 4 | NNO | 0,0 |
| 14.03.2010 07:00:00 | -12,5 | -18,9 | 2 | 1 | - | - | N | - |
| 14.03.2010 06:00:00 | -12,5 | -17,4 | 4 | 2 | 6 | 3 | N | 0,0 |
| 14.03.2010 05:00:00 | -12,0 | -15,9 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 0,0 |
| 14.03.2010 04:00:00 | -10,7 | -14,4 | 0 | 0 | - | - | N | - |
| 14.03.2010 03:00:00 | -10,1 | -15,1 | 2 | 1 | 6 | 3 | O | 0,0 |
| 14.03.2010 02:00:00 | -9,1 | -13,9 | 2 | 1 | 9 | 5 | SSW | 0,0 |
| 14.03.2010 01:00:00 | -8,6 | -13,6 | 0 | 0 | - | - | N | - |
| 14.03.2010 00:00:00 | -6,2 | -10,2 | 6 | 3 | 9 | 5 | SSW | 0,0 |
| 13.03.2010 23:00:00 | -6,3 | -8,9 | 4 | 2 | 17 | 9 | N | 0,0 |
| 13.03.2010 22:00:00 | -6,1 | -11,7 | 6 | 3 | - | - | ONO | - |
| 13.03.2010 21:00:00 | -5,2 | -8,1 | 9 | 5 | 22 | 12 | N | 0,0 |
| 13.03.2010 20:00:00 | -5,2 | -7,9 | 13 | 7 | 24 | 13 | N | 0,0 |
| 13.03.2010 19:00:00 | -4,6 | -8,7 | 17 | 9 | - | - | N | - |
| 13.03.2010 18:00:00 | -3,4 | -9,4 | 15 | 8 | 22 | 12 | ONO | 0,0 |
| 13.03.2010 17:00:00 | -2,2 | -9,8 | 15 | 8 | 24 | 13 | NO | 0,0 |
| 13.03.2010 16:00:00 | -1,5 | -11,0 | 13 | 7 | - | - | NO | - |
| 13.03.2010 15:00:00 | -1,6 | -12,0 | 7 | 4 | 33 | 18 | N | 0,0 |
| 13.03.2010 14:00:00 | -1,9 | -12,2 | 11 | 6 | 33 | 18 | NO | 0,0 |
| 13.03.2010 13:00:00 | -2,2 | -12,5 | 20 | 11 | - | - | NNO | - |
| 13.03.2010 12:00:00 | -3,2 | -13,1 | 24 | 13 | 30 | 16 | NNO | 0,0 |
| 13.03.2010 11:00:00 | -3,5 | -13,1 | 22 | 12 | 30 | 16 | NNO | 0,0 |
| 13.03.2010 10:00:00 | -5,5 | -17,6 | 11 | 6 | - | - | NO | - |
| 13.03.2010 09:00:00 | -11,8 | -18,2 | 4 | 2 | 4 | 2 | NNO | 0,0 |
| 13.03.2010 08:00:00 | -12,5 | -20,7 | 4 | 2 | 4 | 2 | N | 0,0 |
| 13.03.2010 07:00:00 | -13,8 | -22,8 | 2 | 1 | - | - | N | - |
| 13.03.2010 06:00:00 | -13,6 | -20,3 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 0,0 |
| 13.03.2010 05:00:00 | -13,4 | -21,1 | 2 | 1 | 4 | 2 | NNO | 0,0 |
| 13.03.2010 04:00:00 | -13,2 | -20,7 | 0 | 0 | - | - | N | - |
| 13.03.2010 03:00:00 | -12,9 | -16,8 | 2 | 1 | 4 | 2 | N | 0,0 |
| 13.03.2010 02:00:00 | -12,4 | -16,1 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 0,0 |
| 13.03.2010 01:00:00 | -11,6 | -15,7 | 2 | 1 | - | - | N | - |
| 13.03.2010 00:00:00 | -10,5 | -17,4 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 0,0 |
| 12.03.2010 23:00:00 | -10,5 | -15,4 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 0,0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | -9,7 | -14,5 | 2 | 1 | - | - | N | - |
| 12.03.2010 21:00:00 | -8,7 | -13,5 | 2 | 1 | 4 | 2 | S | 0,0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | -7,3 | -13,1 | 2 | 1 | 15 | 8 | N | 0,0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | -7,0 | -10,2 | 2 | 1 | - | - | NNO | - |
| 12.03.2010 18:00:00 | -5,1 | -11,5 | 11 | 6 | 22 | 12 | NO | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | -3,1 | -10,3 | 13 | 7 | 26 | 14 | N | 0,0 |
| 12.03.2010 16:00:00 | -2,1 | -10,4 | 17 | 9 | - | - | NNO | - |
| 12.03.2010 15:00:00 | -2,0 | -10,0 | 19 | 10 | 26 | 14 | NNO | 0,0 |
| 12.03.2010 14:00:00 | -2,3 | -10,2 | 19 | 10 | 24 | 13 | NO | 0,0 |
| 12.03.2010 13:00:00 | -2,4 | -11,3 | 15 | 8 | - | - | NNO | - |
| 12.03.2010 12:00:00 | -3,0 | -10,1 | 11 | 6 | 15 | 8 | NNO | 0,0 |
| 12.03.2010 11:00:00 | -4,4 | -13,3 | 9 | 5 | 11 | 6 | NO | 0,0 |
| 12.03.2010 10:00:00 | -7,2 | -15,3 | 4 | 2 | - | - | N | - |
| 12.03.2010 09:00:00 | -9,2 | -14,1 | 2 | 1 | 4 | 2 | NNO | 0,0 |
| 12.03.2010 08:00:00 | -10,4 | -15,3 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 0,0 |
| 12.03.2010 07:00:00 | -11,1 | -12,1 | 2 | 1 | - | - | SSO | - |
| 12.03.2010 06:00:00 | -9,7 | -11,4 | 4 | 2 | 15 | 8 | S | 0,0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | -10,0 | -10,3 | 4 | 2 | 15 | 8 | ONO | 0,0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | -9,5 | -9,9 | 13 | 7 | - | - | NNO | - |
| 12.03.2010 03:00:00 | -9,4 | -9,8 | 2 | 1 | 11 | 6 | NO | 0,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | -9,4 | -9,5 | 7 | 4 | 11 | 6 | NNO | 0,0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | -9,0 | -9,5 | 9 | 5 | - | - | NNO | - |
| 12.03.2010 00:00:00 | -9,0 | -9,3 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNO | 0,0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | -9,0 | -9,0 | 13 | 7 | 24 | 13 | NNO | 0,0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | -8,9 | -9,0 | 17 | 9 | - | - | NNO | - |
| 11.03.2010 21:00:00 | -8,7 | -9,1 | 19 | 10 | 26 | 14 | NNO | 0,0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | -8,2 | -8,0 | 20 | 11 | 26 | 14 | NNO | 0,1 |
| 11.03.2010 19:00:00 | -8,1 | -7,7 | 20 | 11 | - | - | NNO | - |
| 11.03.2010 18:00:00 | -7,9 | -7,4 | 20 | 11 | 31 | 17 | NNO | 0,1 |
| 11.03.2010 17:00:00 | -7,2 | -7,3 | 22 | 12 | 33 | 18 | NNO | 0,0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | -6,8 | -7,3 | 26 | 14 | - | - | NNO | - |
| 11.03.2010 15:00:00 | -5,7 | -7,4 | 24 | 13 | 28 | 15 | NNO | 0,0 |
| 11.03.2010 14:00:00 | -5,4 | -8,4 | 20 | 11 | 24 | 13 | NNO | 0,0 |
| 11.03.2010 13:00:00 | -5,3 | -8,5 | 19 | 10 | - | - | NNO | - |
| 11.03.2010 12:00:00 | -6,2 | -8,7 | 19 | 10 | 26 | 14 | NNO | 0,0 |
| 11.03.2010 11:00:00 | -6,5 | -9,0 | 20 | 11 | 24 | 13 | NNO | 0,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -7,1 | -9,5 | 19 | 10 | - | - | NNO | - |
| 11.03.2010 09:00:00 | -9,0 | -9,5 | 19 | 10 | 22 | 12 | NNO | 0,0 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -9,4 | -11,0 | 11 | 6 | 17 | 9 | NNO | 0,0 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -10,1 | -10,0 | 7 | 4 | - | - | NO | - |
| 11.03.2010 06:00:00 | -9,4 | -10,4 | 9 | 5 | 13 | 7 | NNO | 0,1 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -8,7 | -9,1 | 2 | 1 | 6 | 3 | SSW | 0,4 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -9,5 | -11,3 | 0 | 0 | - | - | N | - |
| 11.03.2010 03:00:00 | -9,5 | -10,0 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 0,0 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -9,5 | -10,4 | 2 | 1 | 6 | 3 | NNO | 0,0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -9,7 | -12,0 | 4 | 2 | - | - | NNO | - |
| 11.03.2010 00:00:00 | -9,2 | -9,7 | 4 | 2 | 6 | 3 | SSW | 0,0 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -9,4 | -11,4 | 2 | 1 | 6 | 3 | N | 0,0 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -9,4 | -9,5 | 0 | 0 | - | - | N | - |
| 10.03.2010 21:00:00 | -9,6 | -10,8 | 4 | 2 | 24 | 13 | NO | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -9,5 | -10,6 | 15 | 8 | 28 | 15 | NNO | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | -9,1 | -9,5 | 20 | 11 | - | - | NNO | - |
| 10.03.2010 18:00:00 | -7,8 | -9,7 | 24 | 13 | 33 | 18 | NNO | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | -6,9 | -9,8 | 28 | 15 | 33 | 18 | NNO | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | -5,5 | -11,5 | 26 | 14 | - | - | NNO | - |
| 10.03.2010 15:00:00 | -4,0 | -12,2 | 28 | 15 | 37 | 20 | NNO | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | -2,0 | -12,1 | 26 | 14 | 35 | 19 | NNO | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | -2,6 | -12,3 | 30 | 16 | - | - | NO | - |
| 10.03.2010 12:00:00 | -3,2 | -13,8 | 4 | 2 | 15 | 8 | NNO | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -4,0 | -14,2 | 2 | 1 | 6 | 3 | NO | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -7,0 | -15,4 | 2 | 1 | - | - | NNO | - |
| 10.03.2010 09:00:00 | -8,6 | -17,0 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -10,9 | -14,7 | 2 | 1 | 7 | 4 | N | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -12,4 | -19,1 | 6 | 3 | - | - | SW | - |
| 10.03.2010 06:00:00 | -13,4 | -15,8 | 4 | 2 | 11 | 6 | SW | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -13,4 | -16,2 | 4 | 2 | 11 | 6 | S | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -13,0 | -19,7 | 6 | 3 | - | - | SW | - |
| 10.03.2010 03:00:00 | -13,3 | -20,3 | 4 | 2 | 6 | 3 | S | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -12,9 | -20,2 | 4 | 2 | 6 | 3 | SSW | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -12,9 | -15,4 | 0 | 0 | - | - | N | - |
| 10.03.2010 00:00:00 | -12,7 | -17,2 | 0 | 0 | 9 | 5 | N | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -12,7 | -14,1 | 2 | 1 | 11 | 6 | NO | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -12,4 | -14,8 | 4 | 2 | - | - | NO | - |
| 09.03.2010 21:00:00 | -12,1 | -17,1 | 9 | 5 | 24 | 13 | NNO | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -11,9 | -14,6 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -11,7 | -17,7 | 19 | 10 | - | - | NNO | - |
| 09.03.2010 18:00:00 | -11,2 | -13,4 | 19 | 10 | 35 | 19 | NNO | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -10,6 | -16,9 | 30 | 16 | 35 | 19 | NNO | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -9,4 | -16,5 | 24 | 13 | - | - | NNO | - |
| 09.03.2010 15:00:00 | -8,9 | -18,8 | 24 | 13 | 31 | 17 | NO | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -8,6 | -19,1 | 22 | 12 | 31 | 17 | NO | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -7,7 | -18,6 | 20 | 11 | - | - | NNO | - |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Zugspitze Arkona Oberstdorf Stötten Berlin/Tegel Garmisch-Partenkirchen Feldberg/Schwarzwald Mannheim Gilze Rijen Laupheim Mailand Stuttgart/Echterdingen Stuttgart Köln/Köln-Bonn Hamburg/Finkenwerder Düsseldorf Kalkar Woensdrecht Samedan Konstanz Locarno/Magadino Paganella Hohenpeissenberg Wendelstein Großer Arber Herwijnen Rotterdam Putbus Davos Chur/Ems San Valentino alla Muta/Reschenpass Glarus Kempten Bolzano Chieming Venedig Aachen Scuols Leutkirch-Herlazhofen Lechfeld Verona/Villafranca München/Stadt Würzburg Treviso/S.Angelo Wernigerode Dresden/Klotzsche Volkel Tenerife Sur Altenrhein St.Gallen Bergamo/Orio al Serio Ulm Locarno/Monti Brescia/Ghedi Mailand Treviso/Istrana Offenbach-Wetterpark Frankfurt/Rhein-Main Ronchi dei Legionari Brocken Bendorf Braunschweig Trier/Petrisberg Bad Salzuflen Lüdenscheid Hamburg/Fuhlsbüttel Madrid Lanzarote Tenerife/Los Rodeos Weissfluhjoch Andeer Vaduz FL Stabio Landsberg Passo Rolle Dobbiaco Bern-Liebefeld Basel/Binningen Rheinstetten Tarvisio Bad Hersfeld Straubing Artern Fichtelberg Leipzig Zuid Limburg Eindhoven Deelen Harderwijk Muiderberg Barcelona/Intl Robbia Lugano/Agno Wasserkuppe Chambery Harzgerode Halle/Kröllwitz
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Zugspitze Arkona Oberstdorf Stötten Berlin/Tegel Garmisch-Partenkirchen Feldberg/Schwarzwald Mannheim Gilze Rijen Laupheim Mailand Stuttgart/Echterdingen Stuttgart Köln/Köln-Bonn Hamburg/Finkenwerder Düsseldorf Kalkar Woensdrecht Samedan Konstanz Locarno/Magadino Paganella Hohenpeissenberg Wendelstein Großer Arber Herwijnen Rotterdam Putbus Davos Chur/Ems San Valentino alla Muta/Reschenpass Glarus Kempten Bolzano Chieming Venedig Aachen Scuols Leutkirch-Herlazhofen Lechfeld Verona/Villafranca München/Stadt Würzburg Treviso/S.Angelo Wernigerode Dresden/Klotzsche Volkel Tenerife Sur Altenrhein St.Gallen Bergamo/Orio al Serio Ulm Locarno/Monti Brescia/Ghedi Mailand Treviso/Istrana Offenbach-Wetterpark Frankfurt/Rhein-Main Ronchi dei Legionari Brocken Bendorf Braunschweig Trier/Petrisberg Bad Salzuflen Lüdenscheid Hamburg/Fuhlsbüttel Madrid Lanzarote Tenerife/Los Rodeos Weissfluhjoch Andeer Vaduz FL Stabio Landsberg Passo Rolle Dobbiaco Bern-Liebefeld Basel/Binningen Rheinstetten Tarvisio Bad Hersfeld Straubing Artern Fichtelberg Leipzig Zuid Limburg Eindhoven Deelen Harderwijk Muiderberg Barcelona/Intl Robbia Lugano/Agno Wasserkuppe Chambery Harzgerode Halle/Kröllwitz
