Wetter-Stationen
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | rr [mm] |
| 02.09.2010 17:00:00 | 14,7 | 1,6 | 15 | 8 | - | - | ONO | - |
| 02.09.2010 16:00:00 | 14,9 | 0,9 | 17 | 9 | 30 | 16 | NO | 0,0 |
| 02.09.2010 15:00:00 | 14,9 | 1,0 | 13 | 7 | 30 | 16 | NO | 0,0 |
| 02.09.2010 14:00:00 | 14,7 | 1,4 | 13 | 7 | - | - | NNO | - |
| 02.09.2010 13:00:00 | 14,4 | 0,6 | 9 | 5 | 17 | 9 | NNO | 0,0 |
| 02.09.2010 12:00:00 | 13,6 | 0,3 | 9 | 5 | 15 | 8 | NO | 0,0 |
| 02.09.2010 11:00:00 | 12,7 | -2,1 | 4 | 2 | - | - | N | - |
| 02.09.2010 10:00:00 | 9,4 | 2,6 | 4 | 2 | 6 | 3 | NNO | 0,0 |
| 02.09.2010 09:00:00 | 5,2 | 1,7 | 2 | 1 | 6 | 3 | NO | 0,0 |
| 02.09.2010 08:00:00 | 1,7 | -1,1 | 0 | 0 | - | - | N | - |
| 02.09.2010 07:00:00 | 0,8 | -1,2 | 2 | 1 | 6 | 3 | S | 0,0 |
| 02.09.2010 06:00:00 | 1,2 | -1,5 | 2 | 1 | 6 | 3 | S | 0,0 |
| 02.09.2010 05:00:00 | 0,6 | -0,6 | 4 | 2 | - | - | S | - |
| 02.09.2010 04:00:00 | 1,4 | -0,8 | 2 | 1 | 6 | 3 | S | 0,0 |
| 02.09.2010 03:00:00 | 1,6 | -1,3 | 4 | 2 | 6 | 3 | S | 0,0 |
| 02.09.2010 02:00:00 | 1,2 | -0,6 | 2 | 1 | - | - | S | - |
| 02.09.2010 01:00:00 | 2,0 | -0,7 | 4 | 2 | 6 | 3 | S | 0,0 |
| 02.09.2010 00:00:00 | 2,3 | -0,2 | 4 | 2 | 6 | 3 | S | 0,0 |
| 01.09.2010 23:00:00 | 2,8 | -0,9 | 4 | 2 | - | - | S | - |
| 01.09.2010 22:00:00 | 3,8 | -0,3 | 4 | 2 | 9 | 5 | S | 0,0 |
| 01.09.2010 21:00:00 | 4,8 | -1,3 | 2 | 1 | 15 | 8 | SSW | 0,0 |
| 01.09.2010 20:00:00 | 6,5 | -2,1 | 6 | 3 | - | - | O | - |
| 01.09.2010 19:00:00 | 8,2 | -1,2 | 11 | 6 | 22 | 12 | N | 0,0 |
| 01.09.2010 18:00:00 | 10,5 | -0,3 | 13 | 7 | 22 | 12 | NNO | 0,0 |
| 01.09.2010 17:00:00 | 11,4 | -3,3 | 17 | 9 | - | - | NNO | - |
| 01.09.2010 16:00:00 | 11,3 | -3,1 | 15 | 8 | 24 | 13 | NNO | 0,0 |
| 01.09.2010 15:00:00 | 11,2 | -3,8 | 13 | 7 | 24 | 13 | NO | 0,0 |
| 01.09.2010 14:00:00 | 11,2 | -1,6 | 13 | 7 | - | - | NNO | - |
| 01.09.2010 13:00:00 | 10,7 | -0,6 | 9 | 5 | 17 | 9 | NNO | 0,0 |
| 01.09.2010 12:00:00 | 8,9 | -0,7 | 6 | 3 | 11 | 6 | NO | 0,0 |
| 01.09.2010 11:00:00 | 7,2 | -0,6 | 6 | 3 | - | - | NNO | - |
| 01.09.2010 10:00:00 | 4,7 | -1,2 | 4 | 2 | 6 | 3 | O | 0,0 |
| 01.09.2010 09:00:00 | 2,6 | -0,5 | 2 | 1 | 7 | 4 | S | 0,0 |
| 01.09.2010 08:00:00 | -0,6 | -0,9 | 4 | 2 | - | - | SSW | - |
| 01.09.2010 07:00:00 | -0,3 | -0,4 | 7 | 4 | 11 | 6 | SSW | 0,0 |
| 01.09.2010 06:00:00 | -0,2 | 0,0 | 6 | 3 | 7 | 4 | SSW | 0,0 |
| 01.09.2010 05:00:00 | 0,0 | -0,5 | 6 | 3 | - | - | S | - |
| 01.09.2010 04:00:00 | 1,2 | 1,3 | 6 | 3 | 7 | 4 | SSO | 0,0 |
| 01.09.2010 03:00:00 | 1,6 | 1,5 | 6 | 3 | 7 | 4 | SO | 0,0 |
| 01.09.2010 02:00:00 | 2,0 | 1,3 | 4 | 2 | - | - | S | - |
| 01.09.2010 01:00:00 | 2,2 | 1,8 | 4 | 2 | 7 | 4 | S | 0,0 |
| 01.09.2010 00:00:00 | 2,5 | 1,9 | 4 | 2 | 7 | 4 | SSO | 0,0 |
| 31.08.2010 23:00:00 | 2,8 | 2,5 | 2 | 1 | - | - | SSO | - |
| 31.08.2010 22:00:00 | 2,8 | 2,2 | 4 | 2 | 9 | 5 | SSO | 0,0 |
| 31.08.2010 21:00:00 | 2,8 | 2,3 | 6 | 3 | 9 | 5 | SSO | 0,0 |
| 31.08.2010 20:00:00 | 3,0 | 1,6 | 4 | 2 | - | - | SO | 0,0 |
| 31.08.2010 19:00:00 | 4,5 | 1,5 | 6 | 3 | 24 | 13 | ONO | 0,1 |
| 31.08.2010 18:00:00 | 4,7 | 3,3 | 13 | 7 | 24 | 13 | ONO | 0,0 |
| 31.08.2010 17:00:00 | 5,6 | 1,4 | 7 | 4 | - | - | O | - |
| 31.08.2010 16:00:00 | 5,7 | 2,1 | 9 | 5 | 28 | 15 | O | 0,0 |
| 31.08.2010 15:00:00 | 5,3 | 2,7 | 11 | 6 | 28 | 15 | ONO | 0,2 |
| 31.08.2010 14:00:00 | 4,0 | 2,7 | 13 | 7 | - | - | NNO | 0,8 |
| 31.08.2010 13:00:00 | 4,4 | 2,8 | 11 | 6 | 24 | 13 | NO | 0,0 |
| 31.08.2010 12:00:00 | 4,1 | 1,9 | 11 | 6 | 26 | 14 | ONO | 0,1 |
| 31.08.2010 11:00:00 | 2,9 | 2,6 | 13 | 7 | - | - | NNO | 0,1 |
| 31.08.2010 10:00:00 | 1,8 | 1,6 | 0 | 0 | 11 | 6 | N | 0,2 |
| 31.08.2010 09:00:00 | 1,1 | 0,7 | 2 | 1 | 6 | 3 | OSO | 0,4 |
| 31.08.2010 08:00:00 | 0,7 | 0,6 | 2 | 1 | - | - | SSW | 0,3 |
| 31.08.2010 07:00:00 | 0,3 | 0,6 | 2 | 1 | 6 | 3 | SSO | 0,5 |
| 31.08.2010 06:00:00 | 0,2 | 0,5 | 2 | 1 | 6 | 3 | S | 1,0 |
| 31.08.2010 05:00:00 | 0,6 | 0,4 | 2 | 1 | - | - | WSW | 0,2 |
| 31.08.2010 04:00:00 | 0,2 | 0,7 | 6 | 3 | 11 | 6 | SSW | 0,7 |
| 31.08.2010 03:00:00 | 0,2 | 1,3 | 6 | 3 | 11 | 6 | NNO | 3,0 |
| 31.08.2010 02:00:00 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 | - | - | N | 2,0 |
| 31.08.2010 01:00:00 | 0,0 | 0,3 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 4,0 |
| 31.08.2010 00:00:00 | 0,2 | 0,4 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 4,0 |
| 30.08.2010 23:00:00 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | - | - | N | 3,0 |
| 30.08.2010 22:00:00 | 0,3 | 0,9 | 6 | 3 | 15 | 8 | ONO | 1,0 |
| 30.08.2010 21:00:00 | 1,1 | 1,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNO | 0,9 |
| 30.08.2010 20:00:00 | 1,2 | 1,2 | 9 | 5 | - | - | N | 1,0 |
| 30.08.2010 19:00:00 | 1,8 | 1,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 0,6 |
| 30.08.2010 18:00:00 | 2,3 | 2,1 | 11 | 6 | 22 | 12 | N | 2,0 |
| 30.08.2010 17:00:00 | 2,9 | 2,5 | 9 | 5 | - | - | NNO | 0,5 |
| 30.08.2010 16:00:00 | 4,4 | 1,4 | 19 | 10 | 35 | 19 | NO | 0,2 |
| 30.08.2010 15:00:00 | 6,1 | -1,4 | 13 | 7 | 35 | 19 | ONO | 0,0 |
| 30.08.2010 14:00:00 | 5,1 | 0,1 | 20 | 11 | - | - | NO | 0,0 |
| 30.08.2010 13:00:00 | 4,9 | -0,2 | 22 | 12 | 35 | 19 | NO | 0,0 |
| 30.08.2010 12:00:00 | 5,8 | 0,5 | 17 | 9 | 37 | 20 | NO | 0,0 |
| 30.08.2010 11:00:00 | 5,1 | -0,8 | 13 | 7 | - | - | ONO | - |
| 30.08.2010 10:00:00 | 3,4 | -1,3 | 15 | 8 | 57 | 31 | ONO | 0,1 |
| 30.08.2010 09:00:00 | 3,2 | 1,1 | 33 | 18 | 57 | 31 | NO | 0,6 |
| 30.08.2010 08:00:00 | 3,3 | 2,6 | 28 | 15 | - | - | NO | 0,9 |
| 30.08.2010 07:00:00 | 4,7 | 3,4 | 17 | 9 | 26 | 14 | NO | 1,0 |
| 30.08.2010 06:00:00 | 4,8 | 4,5 | 2 | 1 | 7 | 4 | OSO | 0,0 |
| 30.08.2010 05:00:00 | 5,0 | 4,7 | 4 | 2 | - | - | SSO | 0,3 |
| 30.08.2010 04:00:00 | 5,0 | 4,6 | 4 | 2 | 13 | 7 | O | 0,4 |
| 30.08.2010 03:00:00 | 5,1 | 4,9 | 7 | 4 | 15 | 8 | N | 1,0 |
| 30.08.2010 02:00:00 | 5,6 | 5,2 | 4 | 2 | - | - | NO | 1,0 |
| 30.08.2010 01:00:00 | 5,9 | 5,7 | 6 | 3 | 13 | 7 | NNO | 0,3 |
| 30.08.2010 00:00:00 | 5,9 | 5,3 | 2 | 1 | 13 | 7 | OSO | 0,2 |
| 29.08.2010 23:00:00 | 6,1 | 5,2 | 6 | 3 | - | - | NNO | 0,9 |
| 29.08.2010 22:00:00 | 6,3 | 5,0 | 9 | 5 | 26 | 14 | N | 0,2 |
| 29.08.2010 21:00:00 | 7,1 | 4,5 | 17 | 9 | 33 | 18 | N | 0,0 |
| 29.08.2010 20:00:00 | 7,5 | 4,1 | 19 | 10 | - | - | N | - |
| 29.08.2010 19:00:00 | 8,4 | 3,7 | 22 | 12 | 31 | 17 | NNO | 0,0 |
| 29.08.2010 18:00:00 | 9,8 | 2,7 | 20 | 11 | 33 | 18 | NO | 0,0 |
| 29.08.2010 17:00:00 | 10,4 | 2,2 | 20 | 11 | - | - | NO | - |
| 29.08.2010 16:00:00 | 11,4 | 2,3 | 22 | 12 | 31 | 17 | NNO | 0,0 |
| 29.08.2010 15:00:00 | 11,1 | 2,1 | 22 | 12 | 30 | 16 | NO | 0,0 |
| 29.08.2010 14:00:00 | 11,1 | 1,9 | 17 | 9 | - | - | NNO | - |
| 29.08.2010 13:00:00 | 9,9 | 0,5 | 19 | 10 | 24 | 13 | NNO | 0,0 |
| 29.08.2010 12:00:00 | 10,4 | 1,1 | 17 | 9 | 22 | 12 | NNO | 0,0 |
| 29.08.2010 11:00:00 | 8,2 | 1,1 | 13 | 7 | - | - | NO | - |
| 29.08.2010 10:00:00 | 7,5 | 2,0 | 9 | 5 | 11 | 6 | NO | 0,0 |
| 29.08.2010 09:00:00 | 4,3 | 1,3 | 2 | 1 | 7 | 4 | S | 0,0 |
| 29.08.2010 08:00:00 | 2,5 | 0,3 | 2 | 1 | - | - | SSW | 0,0 |
| 29.08.2010 07:00:00 | 2,4 | 0,4 | 4 | 2 | 17 | 9 | SW | 0,0 |
| 29.08.2010 06:00:00 | 3,0 | 1,8 | 2 | 1 | 24 | 13 | SW | 0,0 |
| 29.08.2010 05:00:00 | 3,5 | 3,2 | 15 | 8 | - | - | N | - |
| 29.08.2010 04:00:00 | 3,4 | 3,2 | 11 | 6 | 15 | 8 | NNO | 0,0 |
| 29.08.2010 03:00:00 | 3,0 | 1,7 | 2 | 1 | 17 | 9 | S | 0,0 |
| 29.08.2010 02:00:00 | 2,9 | 1,3 | 6 | 3 | - | - | SSO | 0,0 |
| 29.08.2010 01:00:00 | 3,9 | 3,2 | 11 | 6 | 24 | 13 | N | 0,0 |
| 29.08.2010 00:00:00 | 4,6 | 3,6 | 13 | 7 | 24 | 13 | N | 0,0 |
| 28.08.2010 23:00:00 | 5,0 | 4,4 | 13 | 7 | - | - | N | - |
| 28.08.2010 22:00:00 | 5,2 | 4,7 | 15 | 8 | 24 | 13 | NO | 0,6 |
| 28.08.2010 21:00:00 | 5,6 | 5,2 | 15 | 8 | 28 | 15 | NNO | 0,1 |
| 28.08.2010 20:00:00 | 6,3 | 5,0 | 13 | 7 | - | - | NO | 0,0 |
| 28.08.2010 19:00:00 | 6,9 | 6,2 | 17 | 9 | 33 | 18 | NNO | 0,0 |
| 28.08.2010 18:00:00 | 8,1 | 4,6 | 17 | 9 | 44 | 24 | NO | 0,0 |
| 28.08.2010 17:00:00 | 9,4 | 6,2 | 17 | 9 | - | - | ONO | - |
| 28.08.2010 16:00:00 | 10,7 | 5,6 | 13 | 7 | 41 | 22 | N | 0,0 |
| 28.08.2010 15:00:00 | 10,2 | 7,1 | 17 | 9 | 28 | 15 | NO | 0,0 |
| 28.08.2010 14:00:00 | 10,6 | 6,9 | 13 | 7 | - | - | NO | 0,0 |
| 28.08.2010 13:00:00 | 10,0 | 8,5 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 0,0 |
| 28.08.2010 12:00:00 | 9,5 | 8,0 | 11 | 6 | 35 | 19 | ONO | 0,4 |
| 28.08.2010 11:00:00 | 9,9 | 7,7 | 7 | 4 | - | - | ONO | 0,7 |
| 28.08.2010 10:00:00 | 10,1 | 7,5 | 19 | 10 | 43 | 23 | NO | 0,2 |
| 28.08.2010 09:00:00 | 10,1 | 8,7 | 19 | 10 | 41 | 22 | NO | 0,8 |
| 28.08.2010 08:00:00 | 9,8 | 9,9 | 9 | 5 | - | - | N | 4,0 |
| 28.08.2010 07:00:00 | 9,9 | 9,6 | 7 | 4 | 19 | 10 | N | 1,0 |
| 28.08.2010 06:00:00 | 9,7 | 9,8 | 0 | 0 | 43 | 23 | N | 0,0 |
| 28.08.2010 05:00:00 | 10,4 | 9,3 | 15 | 8 | - | - | NNO | 0,6 |
| 28.08.2010 04:00:00 | 11,3 | 8,3 | 24 | 13 | 44 | 24 | NO | 2,0 |
| 28.08.2010 03:00:00 | 10,9 | 11,0 | 19 | 10 | 33 | 18 | NNO | 3,0 |
| 28.08.2010 02:00:00 | 11,5 | 11,5 | 13 | 7 | - | - | N | 0,4 |
| 28.08.2010 01:00:00 | 11,6 | 11,7 | 9 | 5 | 17 | 9 | NNO | 0,0 |
| 28.08.2010 00:00:00 | 11,5 | 11,5 | 2 | 1 | 19 | 10 | SO | 0,0 |
| 27.08.2010 23:00:00 | 12,0 | 12,1 | 11 | 6 | - | - | NNO | 0,1 |
| 27.08.2010 22:00:00 | 12,3 | 11,9 | 13 | 7 | 20 | 11 | N | 0,0 |
| 27.08.2010 21:00:00 | 12,6 | 12,4 | 13 | 7 | 20 | 11 | N | 0,0 |
| 27.08.2010 20:00:00 | 12,7 | 13,1 | 4 | 2 | - | - | NNO | 0,1 |
| 27.08.2010 19:00:00 | 13,5 | 12,9 | 6 | 3 | 24 | 13 | NO | 0,3 |
| 27.08.2010 18:00:00 | 14,0 | 12,8 | 11 | 6 | 24 | 13 | N | 3,0 |
| 27.08.2010 17:00:00 | 15,8 | 12,5 | 7 | 4 | - | - | NNO | - |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ainazi Ventspils Dobele Daugavpils Klaipeda Liepaja Laukuva Saldus Vilnius Stende Mersrags Riga Skriveri Zilani Priekuli Gulbene Aluksne Pavilosta Kaunas Siauliai Kolka Jelgava Bauska Birzai Utena Skulte Zoseni Madona Rujiena Rezekne East malling Samedan Grodno Lida Helens bay Lepel Puskinskie Gory Zürich/Kloten Kew Gardens Königsberg Lyntupy Minsk Verhnedvinsk Pskov Gdov Kingisepp Buchs-Suhr Dörnick Berlin/Schönefeld Exeter Lozova Pyhajarvi Ol Ojakyla Güttingen Tänikon Emmen Basel/Binningen La Fretaz Genf Geneve Bad Aussee Wiesbaden Schmücke Lügde-Paenbruch Potsdam Berlin/Alexanderplatz Nexoe Vest Resita Mosstrand II Lakenheath/RAF Glenanne PortEllen/Islay Loch Glascanoch Gibraltar Kauhajoki Kuja-Kokko Antalya Moskau Adiyaman Maseru/Moshoeshoe Morgantown, wv San Valentino alla Muta/Reschenpass Lugano Alpnach Grimsel Hospiz Garmisch-Partenkirchen Reckenholz Interlaken Hohenpeissenberg Mailand Verona/Villafranca Bern-Liebefeld Rünenberg Zermatt Freiburg Mannheim Changins Luxeuil Regensburg Saarbrücken/Intl Fürstenzell Wunsiedel-Schönbrunn Artern
Ainazi Ventspils Dobele Daugavpils Klaipeda Liepaja Laukuva Saldus Vilnius Stende Mersrags Riga Skriveri Zilani Priekuli Gulbene Aluksne Pavilosta Kaunas Siauliai Kolka Jelgava Bauska Birzai Utena Skulte Zoseni Madona Rujiena Rezekne East malling Samedan Grodno Lida Helens bay Lepel Puskinskie Gory Zürich/Kloten Kew Gardens Königsberg Lyntupy Minsk Verhnedvinsk Pskov Gdov Kingisepp Buchs-Suhr Dörnick Berlin/Schönefeld Exeter Lozova Pyhajarvi Ol Ojakyla Güttingen Tänikon Emmen Basel/Binningen La Fretaz Genf Geneve Bad Aussee Wiesbaden Schmücke Lügde-Paenbruch Potsdam Berlin/Alexanderplatz Nexoe Vest Resita Mosstrand II Lakenheath/RAF Glenanne PortEllen/Islay Loch Glascanoch Gibraltar Kauhajoki Kuja-Kokko Antalya Moskau Adiyaman Maseru/Moshoeshoe Morgantown, wv San Valentino alla Muta/Reschenpass Lugano Alpnach Grimsel Hospiz Garmisch-Partenkirchen Reckenholz Interlaken Hohenpeissenberg Mailand Verona/Villafranca Bern-Liebefeld Rünenberg Zermatt Freiburg Mannheim Changins Luxeuil Regensburg Saarbrücken/Intl Fürstenzell Wunsiedel-Schönbrunn Artern
