Wetter-Stationen
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | rr [mm] |
| 10.03.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 17:00:00 | -6,9 | -9,8 | 28 | 15 | 33 | 18 | NNO | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | -5,5 | -11,5 | 26 | 14 | - | - | NNO | - |
| 10.03.2010 15:00:00 | -4,0 | -12,2 | 28 | 15 | 37 | 20 | NNO | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | -2,0 | -12,1 | 26 | 14 | 35 | 19 | NNO | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | -2,6 | -12,3 | 30 | 16 | - | - | NO | - |
| 10.03.2010 12:00:00 | -3,2 | -13,8 | 4 | 2 | 15 | 8 | NNO | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -4,0 | -14,2 | 2 | 1 | 6 | 3 | NO | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -7,0 | -15,4 | 2 | 1 | - | - | NNO | - |
| 10.03.2010 09:00:00 | -8,6 | -17,0 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -10,9 | -14,7 | 2 | 1 | 7 | 4 | N | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -12,4 | -19,1 | 6 | 3 | - | - | SW | - |
| 10.03.2010 06:00:00 | -13,4 | -15,8 | 4 | 2 | 11 | 6 | SW | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -13,4 | -16,2 | 4 | 2 | 11 | 6 | S | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -13,0 | -19,7 | 6 | 3 | - | - | SW | - |
| 10.03.2010 03:00:00 | -13,3 | -20,3 | 4 | 2 | 6 | 3 | S | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -12,9 | -20,2 | 4 | 2 | 6 | 3 | SSW | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -12,9 | -15,4 | 0 | 0 | - | - | N | - |
| 10.03.2010 00:00:00 | -12,7 | -17,2 | 0 | 0 | 9 | 5 | N | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -12,7 | -14,1 | 2 | 1 | 11 | 6 | NO | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -12,4 | -14,8 | 4 | 2 | - | - | NO | - |
| 09.03.2010 21:00:00 | -12,1 | -17,1 | 9 | 5 | 24 | 13 | NNO | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -11,9 | -14,6 | 15 | 8 | 26 | 14 | NO | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -11,7 | -17,7 | 19 | 10 | - | - | NNO | - |
| 09.03.2010 18:00:00 | -11,2 | -13,4 | 19 | 10 | 35 | 19 | NNO | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -10,6 | -16,9 | 30 | 16 | 35 | 19 | NNO | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -9,4 | -16,5 | 24 | 13 | - | - | NNO | - |
| 09.03.2010 15:00:00 | -8,9 | -18,8 | 24 | 13 | 31 | 17 | NO | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -8,6 | -19,1 | 22 | 12 | 31 | 17 | NO | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -7,7 | -18,6 | 20 | 11 | - | - | NNO | - |
| 09.03.2010 12:00:00 | -8,0 | -21,8 | 6 | 3 | 19 | 10 | N | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -10,2 | -27,9 | 2 | 1 | 7 | 4 | OSO | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -12,5 | -29,5 | 2 | 1 | - | - | ONO | - |
| 09.03.2010 09:00:00 | -17,2 | -30,2 | 4 | 2 | 6 | 3 | NNO | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -19,5 | -31,4 | 2 | 1 | 6 | 3 | N | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -20,0 | -33,1 | 2 | 1 | - | - | N | - |
| 09.03.2010 06:00:00 | -17,4 | -31,0 | 2 | 1 | 11 | 6 | ONO | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -19,6 | -31,9 | 2 | 1 | 6 | 3 | N | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -19,1 | -27,9 | 2 | 1 | - | - | NNO | - |
| 09.03.2010 03:00:00 | -17,7 | -26,9 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -17,8 | -31,7 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -17,6 | -28,4 | 2 | 1 | - | - | N | - |
| 09.03.2010 00:00:00 | -16,9 | -26,1 | 2 | 1 | 4 | 2 | N | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -15,4 | -27,6 | 0 | 0 | 15 | 8 | N | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -14,4 | -17,7 | 0 | 0 | - | - | N | - |
| 08.03.2010 21:00:00 | -13,6 | -14,6 | 4 | 2 | 19 | 10 | ONO | 0,0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -12,0 | -16,2 | 7 | 4 | 19 | 10 | NO | 0,0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -11,0 | -15,3 | 11 | 6 | - | - | N | - |
| 08.03.2010 18:00:00 | -9,9 | -21,9 | 9 | 5 | 28 | 15 | NNO | 0,0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | -8,1 | -18,9 | 15 | 8 | 30 | 16 | NNW | 0,0 |
| 08.03.2010 16:00:00 | -6,0 | -20,8 | 15 | 8 | - | - | N | - |
| 08.03.2010 15:00:00 | -5,3 | -20,7 | 19 | 10 | 37 | 20 | NNO | 0,0 |
| 08.03.2010 14:00:00 | -5,6 | -23,2 | 17 | 9 | 30 | 16 | NNO | 0,0 |
| 08.03.2010 13:00:00 | -5,4 | -24,0 | 17 | 9 | - | - | NNO | - |
| 08.03.2010 12:00:00 | -6,0 | -25,4 | 19 | 10 | 24 | 13 | NNO | 0,0 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -7,1 | -24,5 | 11 | 6 | 20 | 11 | NO | 0,0 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -10,7 | -20,7 | 2 | 1 | - | - | NO | - |
| 08.03.2010 09:00:00 | -13,3 | -28,2 | 2 | 1 | 4 | 2 | NNO | 0,0 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -15,1 | -27,8 | 2 | 1 | 4 | 2 | N | 0,0 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -16,3 | -26,4 | 2 | 1 | - | - | NNO | - |
| 08.03.2010 06:00:00 | -16,3 | -26,6 | 2 | 1 | 4 | 2 | N | 0,0 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -15,6 | -28,6 | 2 | 1 | 4 | 2 | NNO | 0,0 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -14,2 | -30,3 | 0 | 0 | - | - | N | - |
| 08.03.2010 03:00:00 | -14,0 | -27,8 | 2 | 1 | 7 | 4 | S | 0,0 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -14,8 | -24,5 | 2 | 1 | 7 | 4 | NO | 0,0 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -14,2 | -23,9 | 4 | 2 | - | - | SSW | - |
| 08.03.2010 00:00:00 | -13,3 | -17,1 | 7 | 4 | 19 | 10 | SW | 0,0 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -12,7 | -18,2 | 9 | 5 | 19 | 10 | SW | 0,0 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -13,0 | -18,5 | 7 | 4 | - | - | SW | - |
| 07.03.2010 21:00:00 | -12,0 | -18,6 | 2 | 1 | 6 | 3 | S | 0,0 |
| 07.03.2010 20:00:00 | -11,8 | -19,4 | 0 | 0 | 9 | 5 | N | 0,0 |
| 07.03.2010 19:00:00 | -10,5 | -16,9 | 2 | 1 | - | - | NO | - |
| 07.03.2010 18:00:00 | -8,3 | -17,5 | 0 | 0 | 33 | 18 | N | 0,0 |
| 07.03.2010 17:00:00 | -5,6 | -17,2 | 7 | 4 | 33 | 18 | O | 0,0 |
| 07.03.2010 16:00:00 | -5,1 | -17,0 | 19 | 10 | - | - | SO | - |
| 07.03.2010 15:00:00 | -5,1 | -17,0 | 19 | 10 | 33 | 18 | OSO | 0,0 |
| 07.03.2010 14:00:00 | -5,0 | -17,1 | 11 | 6 | 24 | 13 | SO | 0,0 |
| 07.03.2010 13:00:00 | -5,8 | -24,8 | 4 | 2 | - | - | NNW | - |
| 07.03.2010 12:00:00 | -8,2 | -19,4 | 2 | 1 | 6 | 3 | NNW | 0,0 |
| 07.03.2010 11:00:00 | -11,3 | -21,8 | 2 | 1 | 6 | 3 | NNW | 0,0 |
| 07.03.2010 10:00:00 | -12,8 | -23,6 | 0 | 0 | - | - | N | - |
| 07.03.2010 09:00:00 | -15,2 | -25,6 | 2 | 1 | 6 | 3 | SW | 0,0 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -18,4 | -24,5 | 4 | 2 | 4 | 2 | NNO | 0,0 |
| 07.03.2010 07:00:00 | -18,0 | -22,5 | 0 | 0 | - | - | N | - |
| 07.03.2010 06:00:00 | -17,8 | -24,1 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 0,0 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -17,8 | -22,7 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 0,0 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -16,8 | -21,0 | 2 | 1 | - | - | N | - |
| 07.03.2010 03:00:00 | -17,5 | -20,8 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 0,0 |
| 07.03.2010 02:00:00 | -16,2 | -18,9 | 2 | 1 | 6 | 3 | NNW | 0,0 |
| 07.03.2010 01:00:00 | -16,0 | -19,5 | 2 | 1 | - | - | N | - |
| 07.03.2010 00:00:00 | -14,8 | -18,4 | 2 | 1 | 6 | 3 | OSO | 0,0 |
| 06.03.2010 23:00:00 | -14,0 | -14,4 | 2 | 1 | 6 | 3 | SSW | 0,0 |
| 06.03.2010 22:00:00 | -12,2 | -13,5 | 0 | 0 | - | - | N | - |
| 06.03.2010 21:00:00 | -11,4 | -13,1 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 0,0 |
| 06.03.2010 20:00:00 | -11,8 | -13,0 | 0 | 0 | 9 | 5 | N | 0,0 |
| 06.03.2010 19:00:00 | -10,7 | -12,9 | 4 | 2 | - | - | S | - |
| 06.03.2010 18:00:00 | -9,1 | -13,8 | 4 | 2 | 30 | 16 | NNO | 0,0 |
| 06.03.2010 17:00:00 | -8,6 | -14,2 | 6 | 3 | 41 | 22 | NNW | 0,0 |
| 06.03.2010 16:00:00 | -7,7 | -12,5 | 17 | 9 | - | - | NO | - |
| 06.03.2010 15:00:00 | -7,0 | -12,7 | 26 | 14 | 57 | 31 | NO | 0,1 |
| 06.03.2010 14:00:00 | -7,7 | -12,8 | 20 | 11 | 68 | 37 | NO | 0,2 |
| 06.03.2010 13:00:00 | -7,6 | -10,9 | 28 | 15 | - | - | NO | - |
| 06.03.2010 12:00:00 | -8,8 | -10,4 | 20 | 11 | 30 | 16 | N | 1,0 |
| 06.03.2010 11:00:00 | -9,1 | -12,8 | 6 | 3 | 13 | 7 | NO | 0,2 |
| 06.03.2010 10:00:00 | -9,2 | -12,8 | 9 | 5 | - | - | SSW | - |
| 06.03.2010 09:00:00 | -10,8 | -14,4 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 0,1 |
| 06.03.2010 08:00:00 | -12,8 | -13,1 | 2 | 1 | 6 | 3 | N | 0,4 |
| 06.03.2010 07:00:00 | -13,2 | -14,8 | 4 | 2 | - | - | NO | - |
| 06.03.2010 06:00:00 | -13,7 | -17,1 | 4 | 2 | 11 | 6 | NNO | 0,0 |
| 06.03.2010 05:00:00 | -14,4 | -17,6 | 4 | 2 | 11 | 6 | SSO | 0,0 |
| 06.03.2010 04:00:00 | -15,1 | -23,6 | 7 | 4 | - | - | SSW | - |
| 06.03.2010 03:00:00 | -15,8 | -24,0 | 4 | 2 | 9 | 5 | SSW | 0,0 |
| 06.03.2010 02:00:00 | -14,8 | -23,4 | 4 | 2 | 11 | 6 | S | 0,0 |
| 06.03.2010 01:00:00 | -13,4 | -19,9 | 6 | 3 | - | - | SSW | - |
| 06.03.2010 00:00:00 | -12,8 | -20,5 | 4 | 2 | 6 | 3 | S | 0,0 |
| 05.03.2010 23:00:00 | -12,5 | -23,3 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 0,0 |
| 05.03.2010 22:00:00 | -12,7 | -16,5 | 0 | 0 | - | - | N | - |
| 05.03.2010 21:00:00 | -13,4 | -14,5 | 2 | 1 | 6 | 3 | SSO | 0,0 |
| 05.03.2010 20:00:00 | -12,2 | -15,5 | 2 | 1 | 13 | 7 | O | 0,0 |
| 05.03.2010 19:00:00 | -11,8 | -16,1 | 6 | 3 | - | - | NNO | - |
| 05.03.2010 18:00:00 | -11,1 | -16,5 | 6 | 3 | 31 | 17 | N | 0,0 |
| 05.03.2010 17:00:00 | -9,9 | -15,2 | 6 | 3 | 31 | 17 | NNW | 0,0 |
| 05.03.2010 16:00:00 | -9,9 | -14,5 | 19 | 10 | - | - | NO | - |
| 05.03.2010 15:00:00 | -9,6 | -14,2 | 9 | 5 | 37 | 20 | NNO | 0,2 |
| 05.03.2010 14:00:00 | -8,1 | -20,2 | 9 | 5 | 37 | 20 | N | 0,0 |
| 05.03.2010 13:00:00 | -7,7 | -17,6 | 17 | 9 | - | - | N | - |
| 05.03.2010 12:00:00 | -9,4 | -15,3 | 15 | 8 | 39 | 21 | NNO | 0,0 |
| 05.03.2010 11:00:00 | -8,9 | -15,3 | 20 | 11 | 39 | 21 | N | 0,0 |
| 05.03.2010 10:00:00 | -9,3 | -14,3 | 20 | 11 | - | - | NNW | - |
| 05.03.2010 09:00:00 | -9,4 | -15,2 | 13 | 7 | 26 | 14 | ONO | 0,0 |
| 05.03.2010 08:00:00 | -9,5 | -14,3 | 9 | 5 | 33 | 18 | N | 0,0 |
| 05.03.2010 07:00:00 | -9,2 | -18,2 | 15 | 8 | - | - | NNO | - |
| 05.03.2010 06:00:00 | -9,7 | -11,1 | 9 | 5 | 24 | 13 | N | 0,0 |
| 05.03.2010 05:00:00 | -9,3 | -11,0 | 13 | 7 | 26 | 14 | NNO | 0,0 |
| 05.03.2010 04:00:00 | -8,3 | -11,5 | 17 | 9 | - | - | NO | - |
| 05.03.2010 03:00:00 | -8,1 | -9,2 | 11 | 6 | 24 | 13 | N | 0,0 |
| 05.03.2010 02:00:00 | -7,7 | -9,4 | 9 | 5 | 17 | 9 | N | 0,0 |
| 05.03.2010 01:00:00 | -6,8 | -10,8 | 7 | 4 | - | - | N | - |
| 05.03.2010 00:00:00 | -7,0 | -8,9 | 11 | 6 | 17 | 9 | N | 0,0 |
| 04.03.2010 23:00:00 | -6,8 | -8,6 | 9 | 5 | 17 | 9 | N | 0,0 |
| 04.03.2010 22:00:00 | -6,7 | -8,6 | 9 | 5 | - | - | N | - |
| 04.03.2010 21:00:00 | -6,5 | -7,5 | 11 | 6 | 20 | 11 | N | 0,0 |
| 04.03.2010 20:00:00 | -5,7 | -7,4 | 11 | 6 | 30 | 16 | NO | 0,0 |
| 04.03.2010 19:00:00 | -5,4 | -7,3 | 17 | 9 | - | - | ONO | - |
| 04.03.2010 18:00:00 | -5,4 | -6,3 | 17 | 9 | 37 | 20 | NO | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Köln/Köln-Bonn Amsterdam/Intl Zugspitze Berlin/Schönefeld Feldberg/Schwarzwald Barcelona/Intl Rotterdam Braunschweig Oberstdorf Stötten Wendelstein Gilze Rijen Chur/Ems Kahler Asten Garmisch-Partenkirchen Aachen Dresden/Klotzsche Muiderberg Hohenpeissenberg Arcen Berlin/Dahlem Deelen Davos San Valentino alla Muta/Reschenpass Konstanz Locarno/Magadino Mailand Mailand München/Stadt Erfurt/Bindersleben Bendorf Nimes/Courbessac Ulm Stuttgart Nürnberg Harzgerode Eindhoven Berlin/Tegel De Bilt Valkenburg Glarus Kempten Locarno/Monti Stuttgart/Echterdingen Ronchi dei Legionari Lüdenscheid Twenthe Herwijnen Samedan Andeer Robbia Lugano/Agno Dobbiaco Offenbach-Wetterpark Leinefelde Reinosa Durham Scuols Brescia/Ghedi Basel/Binningen Treviso/S.Angelo Aviano Usaf Tarvisio Mühldorf Frankfurt/Rhein-Main Straubing Großer Arber Plauen Fichtelberg Zuid Limburg Kleine Brogel Emden Bergarud Andujar Vaduz FL Hinterrhein Leutkirch-Herlazhofen Bergamo/Orio al Serio Passo Rolle Verona/Villafranca Chieming Venedig Kassel Trier/Petrisberg Halle/Kröllwitz Essen Düsseldorf Volkel Paris/Montsouris Lanzarote Weissfluhjoch St.Gallen Friedrichshafen Bolzano Stabio Landsberg Lechfeld Treviso/Istrana Neuhaus am Rennweg
Ronneby Köln/Köln-Bonn Amsterdam/Intl Zugspitze Berlin/Schönefeld Feldberg/Schwarzwald Barcelona/Intl Rotterdam Braunschweig Oberstdorf Stötten Wendelstein Gilze Rijen Chur/Ems Kahler Asten Garmisch-Partenkirchen Aachen Dresden/Klotzsche Muiderberg Hohenpeissenberg Arcen Berlin/Dahlem Deelen Davos San Valentino alla Muta/Reschenpass Konstanz Locarno/Magadino Mailand Mailand München/Stadt Erfurt/Bindersleben Bendorf Nimes/Courbessac Ulm Stuttgart Nürnberg Harzgerode Eindhoven Berlin/Tegel De Bilt Valkenburg Glarus Kempten Locarno/Monti Stuttgart/Echterdingen Ronchi dei Legionari Lüdenscheid Twenthe Herwijnen Samedan Andeer Robbia Lugano/Agno Dobbiaco Offenbach-Wetterpark Leinefelde Reinosa Durham Scuols Brescia/Ghedi Basel/Binningen Treviso/S.Angelo Aviano Usaf Tarvisio Mühldorf Frankfurt/Rhein-Main Straubing Großer Arber Plauen Fichtelberg Zuid Limburg Kleine Brogel Emden Bergarud Andujar Vaduz FL Hinterrhein Leutkirch-Herlazhofen Bergamo/Orio al Serio Passo Rolle Verona/Villafranca Chieming Venedig Kassel Trier/Petrisberg Halle/Kröllwitz Essen Düsseldorf Volkel Paris/Montsouris Lanzarote Weissfluhjoch St.Gallen Friedrichshafen Bolzano Stabio Landsberg Lechfeld Treviso/Istrana Neuhaus am Rennweg
