Wetter-Stationen
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | vv [km] |
| 10.09.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.09.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.09.2010 20:00:00 | 15,0 | 12,0 | 4 | 2 | SSW | 10 |
| 10.09.2010 19:00:00 | 18,0 | 8,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 10.09.2010 18:00:00 | 18,0 | 10,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 10.09.2010 17:00:00 | 18,0 | 10,0 | 4 | 2 | - | 10 |
| 10.09.2010 16:00:00 | 20,0 | 11,0 | 7 | 4 | NW | 10 |
| 10.09.2010 15:00:00 | 19,0 | 13,0 | 9 | 5 | NNW | 10 |
| 10.09.2010 14:00:00 | 19,0 | 13,0 | 7 | 4 | NO | 10 |
| 10.09.2010 13:00:00 | 18,0 | 12,0 | 9 | 5 | NNO | 10 |
| 10.09.2010 12:00:00 | 17,0 | 12,0 | 4 | 2 | - | 10 |
| 10.09.2010 11:00:00 | 16,0 | 13,0 | 6 | 3 | O | 10 |
| 10.09.2010 10:00:00 | 15,0 | 12,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 10.09.2010 09:00:00 | 14,0 | 13,0 | 2 | 1 | - | 10 |
| 10.09.2010 08:00:00 | 13,0 | 12,0 | 2 | 1 | - | 10 |
| 10.09.2010 07:00:00 | 13,0 | 12,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 10.09.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.09.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.09.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.09.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.09.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.09.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 10.09.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 20:00:00 | 15,0 | 10,0 | 9 | 5 | WSW | 10 |
| 09.09.2010 19:00:00 | 17,0 | 11,0 | 19 | 10 | WNW | 10 |
| 09.09.2010 18:00:00 | 18,0 | 11,0 | 4 | 2 | O | 10 |
| 09.09.2010 17:00:00 | 19,0 | 9,0 | 6 | 3 | - | 10 |
| 09.09.2010 16:00:00 | 19,0 | 10,0 | 11 | 6 | NO | 10 |
| 09.09.2010 15:00:00 | 19,0 | 11,0 | 9 | 5 | O | 10 |
| 09.09.2010 14:00:00 | 17,0 | 11,0 | 9 | 5 | NO | 10 |
| 09.09.2010 13:00:00 | 18,0 | 11,0 | 6 | 3 | NNW | 10 |
| 09.09.2010 12:00:00 | 18,0 | 11,0 | 7 | 4 | NW | 10 |
| 09.09.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 10:00:00 | 15,0 | 10,0 | 2 | 1 | - | 10 |
| 09.09.2010 09:00:00 | 13,0 | 11,0 | 4 | 2 | - | 10 |
| 09.09.2010 08:00:00 | 12,0 | 11,0 | 4 | 2 | OSO | 10 |
| 09.09.2010 07:00:00 | 12,0 | 11,0 | 0 | 0 | N | 10 |
| 09.09.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.09.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 21:00:00 | 14,0 | 12,0 | 2 | 1 | - | 8 |
| 08.09.2010 20:00:00 | 14,0 | 13,0 | 2 | 1 | - | 6 |
| 08.09.2010 19:00:00 | 14,0 | 13,0 | 7 | 4 | OSO | 8 |
| 08.09.2010 18:00:00 | 15,0 | 12,0 | 9 | 5 | OSO | 10 |
| 08.09.2010 17:00:00 | 15,0 | 14,0 | 6 | 3 | - | 8 |
| 08.09.2010 16:00:00 | 16,0 | 12,0 | 2 | 1 | - | 10 |
| 08.09.2010 15:00:00 | 17,0 | 11,0 | 4 | 2 | - | 10 |
| 08.09.2010 14:00:00 | 16,0 | 14,0 | 4 | 2 | - | 6 |
| 08.09.2010 13:00:00 | 16,0 | 14,0 | 4 | 2 | WNW | 6 |
| 08.09.2010 12:00:00 | 17,0 | 14,0 | 4 | 2 | - | 5 |
| 08.09.2010 11:00:00 | 16,0 | 14,0 | 2 | 1 | - | 4,5 |
| 08.09.2010 10:00:00 | 16,0 | 14,0 | 4 | 2 | - | 5 |
| 08.09.2010 09:00:00 | 15,0 | 14,0 | 4 | 2 | - | 4,2 |
| 08.09.2010 08:00:00 | 15,0 | 14,0 | 7 | 4 | NNW | 4,0 |
| 08.09.2010 07:00:00 | 15,0 | 14,0 | 6 | 3 | NNW | 4,0 |
| 08.09.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 08.09.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 20:00:00 | 17,0 | 15,0 | 6 | 3 | - | 10 |
| 07.09.2010 19:00:00 | 18,0 | 16,0 | 6 | 3 | WNW | 10 |
| 07.09.2010 18:00:00 | 18,0 | 16,0 | 2 | 1 | WNW | 10 |
| 07.09.2010 17:00:00 | 19,0 | 16,0 | 9 | 5 | W | 10 |
| 07.09.2010 16:00:00 | 20,0 | 15,0 | 7 | 4 | OSO | 10 |
| 07.09.2010 15:00:00 | 19,0 | 16,0 | 7 | 4 | O | 10 |
| 07.09.2010 14:00:00 | 17,0 | 15,0 | 6 | 3 | - | 8 |
| 07.09.2010 13:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 12:00:00 | 15,0 | 13,0 | 7 | 4 | O | 10 |
| 07.09.2010 11:00:00 | 15,0 | 13,0 | 6 | 3 | - | 10 |
| 07.09.2010 10:00:00 | 14,0 | 12,0 | 15 | 8 | W | 8 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 14,0 | 13,0 | 9 | 5 | W | 10 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 14,0 | 12,0 | 4 | 2 | - | 8 |
| 07.09.2010 07:00:00 | 13,0 | 12,0 | 2 | 1 | - | 10 |
| 07.09.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.09.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 21:00:00 | 16,0 | 11,0 | 4 | 2 | - | 10 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 17,0 | 11,0 | 6 | 3 | W | 10 |
| 06.09.2010 19:00:00 | 18,0 | 11,0 | 6 | 3 | WNW | 10 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 19,0 | 9,0 | 6 | 3 | W | 10 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 19,0 | 9,0 | 7 | 4 | W | 10 |
| 06.09.2010 16:00:00 | 18,0 | 10,0 | 11 | 6 | W | 10 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 18,0 | 9,0 | 9 | 5 | W | 10 |
| 06.09.2010 14:00:00 | 18,0 | 9,0 | 7 | 4 | WSW | 10 |
| 06.09.2010 13:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 12:00:00 | 15,0 | 11,0 | 7 | 4 | WNW | 10 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 14,0 | 10,0 | 6 | 3 | WNW | 10 |
| 06.09.2010 10:00:00 | 13,0 | 11,0 | 4 | 2 | - | 10 |
| 06.09.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 08:00:00 | 10,0 | 8,0 | 2 | 1 | - | 9 |
| 06.09.2010 07:00:00 | 9,0 | 8,0 | 2 | 1 | SSW | 8 |
| 06.09.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 06.09.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 21:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 20:00:00 | 17,0 | 10,0 | 6 | 3 | - | 10 |
| 05.09.2010 19:00:00 | 18,0 | 11,0 | 11 | 6 | NO | 10 |
| 05.09.2010 18:00:00 | 19,0 | 11,0 | 7 | 4 | W | 10 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 20,0 | 10,0 | 9 | 5 | WNW | 10 |
| 05.09.2010 16:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 15:00:00 | 19,0 | 13,0 | 13 | 7 | W | 10 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 17,0 | 13,0 | 15 | 8 | W | 10 |
| 05.09.2010 13:00:00 | 16,0 | 12,0 | 13 | 7 | WNW | 10 |
| 05.09.2010 12:00:00 | 15,0 | 11,0 | 9 | 5 | WNW | 9 |
| 05.09.2010 11:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 10:00:00 | 14,0 | 12,0 | 9 | 5 | W | 8 |
| 05.09.2010 09:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 08:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 07:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 06:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 05:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 04:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 03:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 02:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 05.09.2010 00:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 23:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 04.09.2010 22:00:00 | - | - | - | - | - | - |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ainazi Pavilosta Jelgava Riga Daugavpils Aluksne Liepaja Ventspils Vilnius Dobele Kolka Bauska Skriveri Zoseni Rezekne Klaipeda Laukuva Kaunas Saldus Siauliai Stende Utena Skulte Rujiena Gulbene Birzai Zilani Priekuli Kew Gardens Königsberg Grodno Lida Helens bay Verhnedvinsk Lepel Pskov Lyntupy Puskinskie Gory Gdov Buchs-Suhr East malling Minsk Kingisepp Vaduz FL Zürich/Kloten Samedan Basel/Binningen Chieming Münster/Intl Berlin/Schönefeld Middle Wallop Mona Airfield Moskau Konstanz Chur/Ems Davos Waedenswil Berlin/Tempelhof Berlin/Alexanderplatz AWG-1 Platform Shoeburyness Landwick Benasque St.Catherine`s Point Resita Caransebes Palma de Mallorca/Son San Juan Keele Camborne Preston, Moor Park Blackpool Glasgow/Intl Cork Belfast/Aldergrove Airport Kinloss Loch Glascanoch Funchal/Madeira March CA/Riverside AFB St.Gallen Güttingen Andeer Reckenholz Laegern Stötten Stuttgart/Echterdingen Altdorf Comprovasco Emmen Rünenberg Hohenpeissenberg Gütsch Wynau Lugano Locarno/Monti Mühlacker Ulrichen Bern-Liebefeld Montana Offenbach-Wetterpark Nürnberg Besancon
Ainazi Pavilosta Jelgava Riga Daugavpils Aluksne Liepaja Ventspils Vilnius Dobele Kolka Bauska Skriveri Zoseni Rezekne Klaipeda Laukuva Kaunas Saldus Siauliai Stende Utena Skulte Rujiena Gulbene Birzai Zilani Priekuli Kew Gardens Königsberg Grodno Lida Helens bay Verhnedvinsk Lepel Pskov Lyntupy Puskinskie Gory Gdov Buchs-Suhr East malling Minsk Kingisepp Vaduz FL Zürich/Kloten Samedan Basel/Binningen Chieming Münster/Intl Berlin/Schönefeld Middle Wallop Mona Airfield Moskau Konstanz Chur/Ems Davos Waedenswil Berlin/Tempelhof Berlin/Alexanderplatz AWG-1 Platform Shoeburyness Landwick Benasque St.Catherine`s Point Resita Caransebes Palma de Mallorca/Son San Juan Keele Camborne Preston, Moor Park Blackpool Glasgow/Intl Cork Belfast/Aldergrove Airport Kinloss Loch Glascanoch Funchal/Madeira March CA/Riverside AFB St.Gallen Güttingen Andeer Reckenholz Laegern Stötten Stuttgart/Echterdingen Altdorf Comprovasco Emmen Rünenberg Hohenpeissenberg Gütsch Wynau Lugano Locarno/Monti Mühlacker Ulrichen Bern-Liebefeld Montana Offenbach-Wetterpark Nürnberg Besancon
