Wetter-Stationen
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 11.03.2010 14:00:00 | -1,7 | -3,2 | 11 | 6 | 15 | 8 | NW | 1015,4 | 1,0 | 0,3 |
| 11.03.2010 13:00:00 | -1,6 | -3,4 | 9 | 5 | - | - | NW | 1015,5 | 1,0 | - |
| 11.03.2010 12:00:00 | -1,5 | -3,8 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNW | 1015,3 | 2,0 | 0,1 |
| 11.03.2010 11:00:00 | -1,3 | -4,3 | 11 | 6 | 17 | 9 | NNW | 1015,2 | 5 | 0,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -2,1 | -4,5 | 11 | 6 | - | - | WNW | 1015,5 | 4,0 | - |
| 11.03.2010 09:00:00 | -2,6 | -4,7 | 9 | 5 | 15 | 8 | NW | 1015,3 | 3,2 | 0,0 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -2,8 | -4,9 | 9 | 5 | 15 | 8 | WNW | 1015,0 | 3,0 | 0,1 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -3,2 | -4,8 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1014,7 | 5 | - |
| 11.03.2010 06:00:00 | -2,9 | -4,4 | 9 | 5 | 17 | 9 | NW | 1014,2 | 4,0 | 0,0 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -2,8 | -4,4 | 9 | 5 | 17 | 9 | NNW | 1014,0 | 5 | 0,1 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -2,9 | -4,2 | 9 | 5 | - | - | NW | 1013,8 | 2,5 | 0,1 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -2,8 | -4,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNW | 1013,9 | 2,0 | 0,3 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -2,5 | -4,1 | 9 | 5 | 26 | 14 | NW | 1014,2 | 5 | 0,0 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -2,5 | -4,6 | 7 | 4 | - | - | NNW | 1014,2 | 4,0 | - |
| 11.03.2010 00:00:00 | -2,3 | -4,3 | 11 | 6 | 30 | 16 | N | 1014,1 | 3,0 | 0,3 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -1,9 | -3,1 | 9 | 5 | 30 | 16 | N | 1014,3 | 2,2 | 0,4 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -0,3 | -6,9 | 9 | 5 | - | - | NNO | 1014,2 | 10 | - |
| 10.03.2010 21:00:00 | 0,1 | -9,0 | 9 | 5 | 20 | 11 | N | 1013,9 | 10 | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -1,2 | -8,2 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | 1014,2 | 10 | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | -0,9 | -8,3 | 4 | 2 | - | - | - | 1014,3 | 10 | - |
| 10.03.2010 18:00:00 | -1,1 | -7,2 | 4 | 2 | 9 | 5 | WSW | 1014,1 | 10 | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | -0,3 | -9,9 | 4 | 2 | 20 | 11 | - | 1013,9 | 10 | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | 0,1 | -9,4 | 7 | 4 | - | - | O | 1013,9 | 10 | - |
| 10.03.2010 15:00:00 | -0,3 | -9,5 | 9 | 5 | 43 | 23 | O | 1014,0 | 10 | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | -1,4 | -10,4 | 17 | 9 | 43 | 23 | NNO | 1014,3 | 10 | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | -1,7 | -10,5 | 17 | 9 | - | - | NO | 1014,9 | 10 | - |
| 10.03.2010 12:00:00 | -2,2 | -10,9 | 15 | 8 | 44 | 24 | NO | 1015,5 | 10 | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -2,8 | -11,0 | 20 | 11 | 46 | 25 | NNO | 1015,6 | 10 | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -3,4 | -11,1 | 20 | 11 | - | - | NNO | 1015,6 | 10 | - |
| 10.03.2010 09:00:00 | -3,7 | -11,4 | 22 | 12 | 50 | 27 | NO | 1015,5 | 10 | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -3,7 | -11,4 | 15 | 8 | 52 | 28 | NO | 1015,3 | 10 | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -3,8 | -11,8 | 28 | 15 | - | - | NNO | 1014,9 | 10 | - |
| 10.03.2010 06:00:00 | -3,5 | -12,0 | 20 | 11 | 48 | 26 | NO | 1014,9 | 10 | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -3,4 | -11,4 | 22 | 12 | 59 | 32 | NNO | 1015,2 | 10 | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -3,1 | -12,5 | 17 | 9 | - | - | NO | 1015,0 | 10 | - |
| 10.03.2010 03:00:00 | -2,9 | -12,0 | 20 | 11 | 59 | 32 | NO | 1015,3 | 10 | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -2,8 | -11,7 | 22 | 12 | 59 | 32 | NO | 1015,7 | 10 | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -2,5 | -12,0 | 28 | 15 | - | - | NO | 1016,1 | 10 | - |
| 10.03.2010 00:00:00 | -2,3 | -11,8 | 26 | 14 | 59 | 32 | NO | 1016,6 | 10 | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -2,1 | -11,8 | 22 | 12 | 63 | 34 | NO | 1017,2 | 10 | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -1,9 | -11,4 | 24 | 13 | - | - | NO | 1017,6 | 10 | - |
| 09.03.2010 21:00:00 | -1,7 | -11,6 | 31 | 17 | 68 | 37 | NO | 1017,6 | 10 | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -1,6 | -11,6 | 24 | 13 | 59 | 32 | NO | 1017,6 | 10 | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -1,9 | -11,4 | 20 | 11 | - | - | NO | 1017,5 | 10 | - |
| 09.03.2010 18:00:00 | -1,8 | -10,7 | 24 | 13 | 57 | 31 | NO | 1017,1 | 10 | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -1,6 | -10,4 | 24 | 13 | 57 | 31 | NO | 1017,0 | 10 | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -2,1 | -10,8 | 26 | 14 | - | - | NO | 1017,2 | 10 | - |
| 09.03.2010 15:00:00 | -2,8 | -11,4 | 30 | 16 | 59 | 32 | NO | 1017,2 | 10 | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -3,5 | -11,5 | 24 | 13 | 59 | 32 | NO | 1017,8 | 8 | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -3,8 | -11,3 | 26 | 14 | - | - | NO | 1017,6 | 8 | - |
| 09.03.2010 12:00:00 | -4,4 | -11,0 | 26 | 14 | 59 | 32 | NO | 1018,1 | 6 | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -5,0 | -12,2 | 26 | 14 | 57 | 31 | NO | 1018,1 | 8 | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -5,6 | -11,6 | 24 | 13 | - | - | NNO | 1018,4 | 7 | - |
| 09.03.2010 09:00:00 | -6,3 | -11,7 | 22 | 12 | 54 | 29 | NO | 1019,0 | 6 | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -6,7 | -11,6 | 22 | 12 | 57 | 31 | NNO | 1018,7 | 8 | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -6,6 | -11,3 | 19 | 10 | - | - | NO | 1018,2 | 10 | - |
| 09.03.2010 06:00:00 | -6,3 | -10,9 | 24 | 13 | 52 | 28 | NNO | 1017,5 | 10 | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -6,2 | -11,5 | 24 | 13 | 52 | 28 | NNO | 1017,6 | 10 | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -6,6 | -11,7 | 22 | 12 | - | - | NNO | 1017,7 | 10 | - |
| 09.03.2010 03:00:00 | -6,2 | -11,9 | 22 | 12 | 41 | 22 | NNO | 1017,8 | 10 | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -6,2 | -12,1 | 13 | 7 | 37 | 20 | N | 1018,4 | 10 | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -5,1 | -13,0 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1018,6 | 10 | - |
| 09.03.2010 00:00:00 | -4,9 | -12,7 | 15 | 8 | 57 | 31 | NO | 1019,1 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -4,5 | -13,3 | 15 | 8 | 57 | 31 | NO | 1019,7 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -4,3 | -13,2 | 22 | 12 | - | - | NNO | 1019,8 | 10 | - |
| 08.03.2010 21:00:00 | -3,8 | -13,8 | 22 | 12 | 63 | 34 | NO | 1020,0 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -3,3 | -13,6 | 22 | 12 | 63 | 34 | NO | 1020,3 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -2,7 | -13,0 | 20 | 11 | - | - | NNO | 1020,2 | 10 | - |
| 08.03.2010 18:00:00 | -1,8 | -13,7 | 22 | 12 | 54 | 29 | NO | 1019,5 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | -0,2 | -13,3 | 26 | 14 | 48 | 26 | ONO | 1018,8 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 16:00:00 | 0,6 | -12,9 | 24 | 13 | - | - | ONO | 1018,7 | 10 | - |
| 08.03.2010 15:00:00 | 1,4 | -12,1 | 24 | 13 | 50 | 27 | NO | 1018,9 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 14:00:00 | 1,3 | -12,6 | 24 | 13 | 50 | 27 | NO | 1019,4 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 13:00:00 | 0,3 | -12,6 | 26 | 14 | - | - | NO | 1020,2 | 10 | - |
| 08.03.2010 12:00:00 | -0,6 | -12,4 | 20 | 11 | 46 | 25 | NNO | 1021,1 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -1,7 | -12,1 | 19 | 10 | 41 | 22 | NNO | 1021,8 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -3,1 | -11,4 | 17 | 9 | - | - | NNO | 1022,3 | 10 | - |
| 08.03.2010 09:00:00 | -5,2 | -12,0 | 7 | 4 | 28 | 15 | N | 1023,0 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -6,7 | -12,7 | 7 | 4 | 22 | 12 | N | 1023,4 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -8,2 | -13,0 | 7 | 4 | - | - | N | 1023,5 | 10 | - |
| 08.03.2010 06:00:00 | -8,4 | -13,0 | 2 | 1 | 24 | 13 | - | 1023,5 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -7,7 | -12,6 | 6 | 3 | 30 | 16 | N | 1023,5 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -6,3 | -12,5 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1023,6 | 10 | - |
| 08.03.2010 03:00:00 | -5,4 | -12,1 | 15 | 8 | 43 | 23 | NO | 1023,6 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -5,1 | -11,9 | 19 | 10 | 43 | 23 | NNO | 1024,1 | 10 | 0,0 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -5,0 | -11,6 | 20 | 11 | - | - | NNO | 1024,5 | 10 | - |
| 08.03.2010 00:00:00 | -4,8 | -11,1 | 19 | 10 | 46 | 25 | NO | 1024,3 | 10 | 0,0 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -4,5 | -10,8 | 19 | 10 | 57 | 31 | NO | 1024,3 | 10 | 0,0 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -4,3 | -10,8 | 22 | 12 | - | - | NO | 1024,0 | 10 | - |
| 07.03.2010 21:00:00 | -3,8 | -10,6 | 17 | 9 | 56 | 30 | NNO | 1023,7 | 10 | 0,0 |
| 07.03.2010 20:00:00 | -3,3 | -10,4 | 19 | 10 | 56 | 30 | NO | 1023,8 | 10 | 0,0 |
| 07.03.2010 19:00:00 | -2,7 | -10,1 | 24 | 13 | - | - | NO | 1023,3 | 10 | - |
| 07.03.2010 18:00:00 | -1,6 | -9,8 | 26 | 14 | 67 | 36 | NO | 1022,9 | 10 | 0,0 |
| 07.03.2010 17:00:00 | -0,9 | -9,1 | 15 | 8 | 67 | 36 | NNO | 1022,9 | 10 | 0,0 |
| 07.03.2010 16:00:00 | -0,9 | -8,7 | 22 | 12 | - | - | - | 1022,4 | 10 | - |
| 07.03.2010 15:00:00 | -1,4 | -8,7 | 24 | 13 | 57 | 31 | NO | 1023,8 | 10 | 0,0 |
| 07.03.2010 14:00:00 | -1,5 | -8,7 | 26 | 14 | 57 | 31 | NNO | 1023,8 | 10 | 0,0 |
| 07.03.2010 13:00:00 | -0,8 | -8,0 | 24 | 13 | - | - | NNO | 1024,2 | 10 | - |
| 07.03.2010 12:00:00 | -2,2 | -8,5 | 24 | 13 | 52 | 28 | NNO | 1024,8 | 10 | 0,0 |
| 07.03.2010 11:00:00 | -2,9 | -8,5 | 20 | 11 | 52 | 28 | NO | 1025,2 | 10 | 0,0 |
| 07.03.2010 10:00:00 | -3,4 | -8,1 | 17 | 9 | - | - | NO | 1025,3 | 10 | - |
| 07.03.2010 09:00:00 | -4,1 | -8,5 | 15 | 8 | 48 | 26 | ONO | 1025,5 | 10 | 0,0 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -4,4 | -8,6 | 22 | 12 | 48 | 26 | NO | 1025,0 | 8 | 0,0 |
| 07.03.2010 07:00:00 | -4,5 | -8,3 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1024,9 | 8 | - |
| 07.03.2010 06:00:00 | -4,6 | -8,2 | 17 | 9 | 39 | 21 | NNO | 1025,1 | 8 | 0,0 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -4,4 | -7,9 | 13 | 7 | 39 | 21 | NO | 1025,0 | 8 | 0,0 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -4,2 | -7,8 | 13 | 7 | - | - | NO | 1024,9 | 10 | - |
| 07.03.2010 03:00:00 | -4,2 | -7,8 | 11 | 6 | 28 | 15 | NNO | 1025,0 | 10 | 0,0 |
| 07.03.2010 02:00:00 | -4,3 | -7,6 | 6 | 3 | 22 | 12 | - | 1025,3 | 10 | 0,0 |
| 07.03.2010 01:00:00 | -4,3 | -7,6 | 9 | 5 | - | - | N | 1025,0 | 9 | - |
| 07.03.2010 00:00:00 | -3,8 | -8,0 | 9 | 5 | 35 | 19 | N | 1024,5 | 10 | 0,0 |
| 06.03.2010 23:00:00 | -3,4 | -7,8 | 17 | 9 | 41 | 22 | N | 1023,8 | 7 | 0,0 |
| 06.03.2010 22:00:00 | -3,0 | -6,7 | 17 | 9 | - | - | N | 1023,5 | 9 | - |
| 06.03.2010 21:00:00 | -1,7 | -4,3 | 6 | 3 | 22 | 12 | NNW | 1022,2 | 7 | 0,1 |
| 06.03.2010 20:00:00 | -1,6 | -4,0 | 6 | 3 | 26 | 14 | N | 1021,6 | 10 | 0,0 |
| 06.03.2010 19:00:00 | -1,2 | -3,9 | 7 | 4 | - | - | NW | 1021,1 | 10 | - |
| 06.03.2010 18:00:00 | -1,1 | -4,3 | 6 | 3 | 30 | 16 | WNW | 1020,2 | 10 | 0,0 |
| 06.03.2010 17:00:00 | -0,1 | -4,1 | 11 | 6 | 30 | 16 | SW | 1019,6 | 10 | 0,0 |
| 06.03.2010 16:00:00 | 1,7 | -3,2 | 7 | 4 | - | - | WSW | 1019,0 | 10 | - |
| 06.03.2010 15:00:00 | 0,8 | -3,5 | 15 | 8 | 31 | 17 | SW | 1019,3 | 10 | 0,0 |
| 06.03.2010 14:00:00 | 0,3 | -2,7 | 13 | 7 | 39 | 21 | SSW | 1019,4 | 8 | 0,0 |
| 06.03.2010 13:00:00 | 0,5 | -3,9 | 19 | 10 | - | - | SW | 1019,6 | 10 | - |
| 06.03.2010 12:00:00 | 0,3 | -3,5 | 20 | 11 | 39 | 21 | SW | 1019,4 | 5 | 0,0 |
| 06.03.2010 11:00:00 | -1,5 | -3,8 | 17 | 9 | 39 | 21 | WSW | 1019,1 | 0,6 | 0,6 |
| 06.03.2010 10:00:00 | -2,3 | -3,9 | 15 | 8 | - | - | SSW | 1018,6 | 0,4 | 1,0 |
| 06.03.2010 09:00:00 | -2,8 | -4,5 | 15 | 8 | 35 | 19 | S | 1018,1 | 1,0 | 0,3 |
| 06.03.2010 08:00:00 | -2,6 | -5,5 | 15 | 8 | 43 | 23 | S | 1018,8 | 3,5 | 0,0 |
| 06.03.2010 07:00:00 | -2,4 | -7,3 | 19 | 10 | - | - | SW | 1019,5 | 10 | - |
| 06.03.2010 06:00:00 | -1,5 | -10,6 | 17 | 9 | 33 | 18 | SW | 1019,9 | 10 | 0,0 |
| 06.03.2010 05:00:00 | -1,6 | -11,5 | 13 | 7 | 31 | 17 | WSW | 1020,4 | 10 | 0,0 |
| 06.03.2010 04:00:00 | -2,3 | -10,3 | 15 | 8 | - | - | SSW | 1021,5 | 10 | - |
| 06.03.2010 03:00:00 | -2,7 | -11,1 | 13 | 7 | 19 | 10 | S | 1022,6 | 10 | 0,0 |
| 06.03.2010 02:00:00 | -2,8 | -10,4 | 9 | 5 | 17 | 9 | S | 1023,6 | 10 | 0,0 |
| 06.03.2010 01:00:00 | -3,5 | -11,1 | 6 | 3 | - | - | S | 1024,6 | 10 | - |
| 06.03.2010 00:00:00 | -3,8 | -10,4 | 4 | 2 | 6 | 3 | O | 1025,4 | 10 | 0,0 |
| 05.03.2010 23:00:00 | -3,3 | -11,1 | 6 | 3 | 6 | 3 | OSO | 1026,1 | 10 | 0,0 |
| 05.03.2010 22:00:00 | -3,7 | -10,6 | 2 | 1 | - | - | - | 1026,6 | 10 | - |
| 05.03.2010 21:00:00 | -3,1 | -10,8 | 2 | 1 | 15 | 8 | - | 1026,8 | 10 | 0,0 |
| 05.03.2010 20:00:00 | -0,6 | -12,9 | 9 | 5 | 20 | 11 | WNW | 1026,6 | 10 | 0,0 |
| 05.03.2010 19:00:00 | -0,8 | -13,0 | 13 | 7 | - | - | NW | 1026,4 | 10 | - |
| 05.03.2010 18:00:00 | 0,0 | -12,7 | 13 | 7 | 22 | 12 | NW | 1025,5 | 10 | 0,0 |
| 05.03.2010 17:00:00 | 1,4 | -15,0 | 7 | 4 | 26 | 14 | WNW | 1024,8 | 10 | 0,0 |
| 05.03.2010 16:00:00 | 2,4 | -12,7 | 15 | 8 | - | - | WSW | 1024,5 | 10 | - |
| 05.03.2010 15:00:00 | 2,5 | -12,7 | 9 | 5 | 26 | 14 | - | 1024,6 | 10 | 0,0 |
| 05.03.2010 14:00:00 | 3,1 | -12,8 | 11 | 6 | 31 | 17 | NNW | 1024,5 | 10 | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Amsterdam/Intl Berlin/Schönefeld Zugspitze Köln/Köln-Bonn Aachen Rotterdam Stuttgart Diepenbeek Arcen Dresden/Klotzsche Barcelona/Intl Chur/Ems Lanzarote München/Stadt Wendelstein Erfurt/Bindersleben Twenthe Kalkar Deelen Hamburg/Fuhlsbüttel San Valentino alla Muta/Reschenpass Nürnberg Braunschweig Locarno/Monti Offenbach-Wetterpark Volkel Eindhoven Leipzig Herwijnen De Bilt Muiderberg Palma de Mallorca/Son San Juan Stuttgart/Echterdingen Samedan Ulm Stötten Garmisch-Partenkirchen Landsberg Verona/Villafranca Düsseldorf Allentsteig Tenerife/Los Rodeos Leutkirch-Herlazhofen Hohenpeissenberg Großer Arber Oberstdorf Mailand Bolzano Brescia/Ghedi Paganella Mühldorf Leinefelde Gilze Rijen Kiel/Holtenau MIL Berkhout Konstanz Feldberg/Schwarzwald Glarus Vaduz FL Davos Mannheim Bendorf Treviso/Istrana Schmücke Münster/Intl Hupsel Ell Ronchi dei Legionari Harzgerode Hoogeveen Deutsche Bucht St.Gallen Friedrichshafen Hinterrhein Locarno/Magadino Lugano/Agno Laupheim Scuols Frankfurt/Rhein-Main Würzburg Chieming Passo Rolle Dobbiaco Dortmund/Wickede Mattsee Neuhaus am Rennweg Rheine-Bentlage Tarvisio Itzehoe Scheveningen Berlin/Dahlem Berlin/Tegel Arkona Durham Sillre Basel/Binningen Bergamo/Orio al Serio Kahler Asten Wasserkuppe
Ronneby Amsterdam/Intl Berlin/Schönefeld Zugspitze Köln/Köln-Bonn Aachen Rotterdam Stuttgart Diepenbeek Arcen Dresden/Klotzsche Barcelona/Intl Chur/Ems Lanzarote München/Stadt Wendelstein Erfurt/Bindersleben Twenthe Kalkar Deelen Hamburg/Fuhlsbüttel San Valentino alla Muta/Reschenpass Nürnberg Braunschweig Locarno/Monti Offenbach-Wetterpark Volkel Eindhoven Leipzig Herwijnen De Bilt Muiderberg Palma de Mallorca/Son San Juan Stuttgart/Echterdingen Samedan Ulm Stötten Garmisch-Partenkirchen Landsberg Verona/Villafranca Düsseldorf Allentsteig Tenerife/Los Rodeos Leutkirch-Herlazhofen Hohenpeissenberg Großer Arber Oberstdorf Mailand Bolzano Brescia/Ghedi Paganella Mühldorf Leinefelde Gilze Rijen Kiel/Holtenau MIL Berkhout Konstanz Feldberg/Schwarzwald Glarus Vaduz FL Davos Mannheim Bendorf Treviso/Istrana Schmücke Münster/Intl Hupsel Ell Ronchi dei Legionari Harzgerode Hoogeveen Deutsche Bucht St.Gallen Friedrichshafen Hinterrhein Locarno/Magadino Lugano/Agno Laupheim Scuols Frankfurt/Rhein-Main Würzburg Chieming Passo Rolle Dobbiaco Dortmund/Wickede Mattsee Neuhaus am Rennweg Rheine-Bentlage Tarvisio Itzehoe Scheveningen Berlin/Dahlem Berlin/Tegel Arkona Durham Sillre Basel/Binningen Bergamo/Orio al Serio Kahler Asten Wasserkuppe
