Wetter-Stationen
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 18.03.2010 17:00:00 | 15,6 | -2,7 | 4 | 2 | 13 | 7 | SSO | 1021,9 | 10 | 0,0 |
| 18.03.2010 16:00:00 | 16,5 | -3,3 | 4 | 2 | - | - | - | 1022,5 | 10 | - |
| 18.03.2010 15:00:00 | 16,3 | -4,2 | 6 | 3 | 17 | 9 | SW | 1023,0 | 10 | 0,0 |
| 18.03.2010 14:00:00 | 15,0 | -4,0 | 6 | 3 | 17 | 9 | - | 1023,9 | 10 | 0,0 |
| 18.03.2010 13:00:00 | 14,6 | -3,9 | 6 | 3 | - | - | SW | 1025,1 | 10 | - |
| 18.03.2010 12:00:00 | 13,6 | -2,7 | 9 | 5 | 15 | 8 | SSW | 1026,0 | 10 | 0,0 |
| 18.03.2010 11:00:00 | 12,2 | -2,6 | 4 | 2 | 13 | 7 | - | 1026,8 | 10 | 0,0 |
| 18.03.2010 10:00:00 | 10,1 | -1,3 | 6 | 3 | - | - | OSO | 1027,4 | 10 | - |
| 18.03.2010 09:00:00 | 7,0 | -1,3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | 1028,1 | 10 | 0,0 |
| 18.03.2010 08:00:00 | 2,8 | -0,8 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | 1029,0 | 10 | 0,0 |
| 18.03.2010 07:00:00 | 0,1 | -1,4 | 6 | 3 | - | - | W | 1029,5 | 10 | - |
| 18.03.2010 06:00:00 | 1,9 | -1,6 | 6 | 3 | 9 | 5 | OSO | 1028,8 | 10 | 0,0 |
| 18.03.2010 05:00:00 | 1,0 | -1,2 | 6 | 3 | 11 | 6 | NW | 1029,1 | 10 | 0,0 |
| 18.03.2010 04:00:00 | 4,1 | -2,3 | 2 | 1 | - | - | NO | 1028,5 | 10 | - |
| 18.03.2010 03:00:00 | 3,2 | -1,7 | 7 | 4 | 19 | 10 | SO | 1028,8 | 10 | 0,0 |
| 18.03.2010 02:00:00 | 2,8 | -1,5 | 6 | 3 | 19 | 10 | SO | 1029,3 | 10 | 0,0 |
| 18.03.2010 01:00:00 | 3,0 | -1,9 | 7 | 4 | - | - | OSO | 1029,2 | 10 | - |
| 18.03.2010 00:00:00 | 3,9 | -2,1 | 7 | 4 | 19 | 10 | SO | 1028,9 | 10 | 0,0 |
| 17.03.2010 23:00:00 | 3,0 | -1,5 | 7 | 4 | 13 | 7 | SSO | 1029,1 | 10 | 0,0 |
| 17.03.2010 22:00:00 | 6,3 | -1,9 | 4 | 2 | - | - | SO | 1028,3 | 10 | - |
| 17.03.2010 21:00:00 | 7,1 | -1,5 | 6 | 3 | 17 | 9 | SSO | 1027,9 | 10 | 0,0 |
| 17.03.2010 20:00:00 | 6,4 | -1,0 | 6 | 3 | 17 | 9 | OSO | 1028,0 | 10 | 0,0 |
| 17.03.2010 19:00:00 | 7,5 | -0,8 | 7 | 4 | - | - | SO | 1027,8 | 10 | - |
| 17.03.2010 18:00:00 | 10,5 | -1,3 | 9 | 5 | 19 | 10 | SSO | 1027,1 | 10 | 0,0 |
| 17.03.2010 17:00:00 | 13,0 | -2,4 | 6 | 3 | 17 | 9 | WSW | 1026,5 | 10 | 0,0 |
| 17.03.2010 16:00:00 | 12,8 | -1,7 | 7 | 4 | - | - | SW | 1026,8 | 10 | - |
| 17.03.2010 15:00:00 | 13,1 | -1,4 | 9 | 5 | 30 | 16 | SSW | 1026,9 | 10 | 0,0 |
| 17.03.2010 14:00:00 | 11,2 | -1,6 | 17 | 9 | 30 | 16 | SW | 1027,9 | 10 | 0,0 |
| 17.03.2010 13:00:00 | 9,6 | -1,4 | 13 | 7 | - | - | SSW | 1028,7 | 10 | - |
| 17.03.2010 12:00:00 | 8,0 | -0,3 | 7 | 4 | 13 | 7 | SW | 1029,7 | 10 | 0,0 |
| 17.03.2010 11:00:00 | 5,2 | 0,0 | 4 | 2 | 9 | 5 | - | 1030,7 | 10 | 0,0 |
| 17.03.2010 10:00:00 | 3,0 | -0,4 | 6 | 3 | - | - | SSO | 1031,4 | 8 | - |
| 17.03.2010 09:00:00 | 0,3 | -0,9 | 4 | 2 | 6 | 3 | - | 1032,0 | 4,0 | 0,0 |
| 17.03.2010 08:00:00 | -2,9 | -3,4 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 1032,4 | 2,0 | 0,0 |
| 17.03.2010 07:00:00 | -4,6 | -4,6 | 4 | 2 | - | - | SSO | 1032,3 | 0,2 | - |
| 17.03.2010 06:00:00 | -4,3 | -4,3 | 2 | 1 | 9 | 5 | WSW | 1032,1 | 0,2 | 0,0 |
| 17.03.2010 05:00:00 | -4,5 | -4,8 | 7 | 4 | 9 | 5 | W | 1031,9 | 0,4 | 0,0 |
| 17.03.2010 04:00:00 | -4,9 | -4,9 | 4 | 2 | - | - | W | 1032,0 | 0,2 | - |
| 17.03.2010 03:00:00 | -4,2 | -4,2 | 4 | 2 | 7 | 4 | NO | 1032,2 | 0,1 | 0,0 |
| 17.03.2010 02:00:00 | -3,2 | -4,0 | 6 | 3 | 6 | 3 | W | 1032,2 | 5 | 0,0 |
| 17.03.2010 01:00:00 | -1,9 | -2,0 | 2 | 1 | - | - | N | 1031,8 | 6 | - |
| 17.03.2010 00:00:00 | -1,3 | -2,0 | 2 | 1 | 9 | 5 | S | 1031,7 | - | 0,0 |
| 16.03.2010 23:00:00 | -0,9 | -1,2 | 4 | 2 | 11 | 6 | SSO | 1031,6 | - | 0,0 |
| 16.03.2010 22:00:00 | 1,7 | 0,3 | 6 | 3 | - | - | SSO | 1031,0 | 10 | - |
| 16.03.2010 21:00:00 | 1,6 | -0,1 | 9 | 5 | 17 | 9 | SSO | 1030,9 | - | 0,0 |
| 16.03.2010 20:00:00 | 3,2 | 1,2 | 6 | 3 | 19 | 10 | SO | 1030,1 | 10 | 0,0 |
| 16.03.2010 19:00:00 | 3,5 | 1,0 | 9 | 5 | - | - | SSO | 1029,6 | 10 | - |
| 16.03.2010 18:00:00 | 5,4 | 1,6 | 13 | 7 | 19 | 10 | SSO | 1028,8 | 10 | 0,0 |
| 16.03.2010 17:00:00 | 7,3 | 2,5 | 13 | 7 | 19 | 10 | SSO | 1028,2 | 10 | 0,0 |
| 16.03.2010 16:00:00 | 6,7 | 1,5 | 7 | 4 | - | - | S | 1028,5 | 10 | - |
| 16.03.2010 15:00:00 | 7,0 | 2,4 | 9 | 5 | 28 | 15 | S | 1028,5 | 10 | 0,0 |
| 16.03.2010 14:00:00 | 7,3 | 2,9 | 17 | 9 | 28 | 15 | SSW | 1028,5 | 10 | 0,0 |
| 16.03.2010 13:00:00 | 6,5 | 2,2 | 19 | 10 | - | - | SW | 1028,6 | 10 | - |
| 16.03.2010 12:00:00 | 4,7 | 2,9 | 9 | 5 | 17 | 9 | S | 1029,0 | 10 | 0,2 |
| 16.03.2010 11:00:00 | 2,9 | 1,3 | 7 | 4 | 19 | 10 | S | 1029,4 | 8 | 0,4 |
| 16.03.2010 10:00:00 | 2,7 | 0,7 | 9 | 5 | - | - | WSW | 1028,8 | 9 | - |
| 16.03.2010 09:00:00 | 2,6 | 0,8 | 9 | 5 | 19 | 10 | SW | 1028,1 | 8 | 0,0 |
| 16.03.2010 08:00:00 | 2,3 | 0,7 | 9 | 5 | 28 | 15 | SSW | 1027,6 | 8 | 0,0 |
| 16.03.2010 07:00:00 | 2,3 | 0,7 | 4 | 2 | - | - | - | 1026,9 | 8 | - |
| 16.03.2010 06:00:00 | 1,9 | 0,5 | 15 | 8 | 30 | 16 | SSW | 1026,8 | 8 | 0,1 |
| 16.03.2010 05:00:00 | 2,5 | 1,0 | 9 | 5 | 31 | 17 | SW | 1026,4 | 8 | 0,0 |
| 16.03.2010 04:00:00 | 2,7 | 0,5 | 17 | 9 | - | - | SW | 1026,1 | 8 | 0,2 |
| 16.03.2010 03:00:00 | 3,7 | -0,1 | 6 | 3 | 20 | 11 | SW | 1026,0 | 10 | 0,0 |
| 16.03.2010 02:00:00 | 3,6 | -0,2 | 4 | 2 | 22 | 12 | - | 1026,3 | 10 | 0,0 |
| 16.03.2010 01:00:00 | 3,4 | 0,1 | 6 | 3 | - | - | SSO | 1026,7 | 10 | - |
| 16.03.2010 00:00:00 | 2,7 | 0,0 | 7 | 4 | 19 | 10 | SSW | 1027,2 | 10 | 0,0 |
| 15.03.2010 23:00:00 | 2,5 | 0,3 | 15 | 8 | 19 | 10 | SSO | 1026,9 | 10 | 0,0 |
| 15.03.2010 22:00:00 | 0,6 | -0,5 | 6 | 3 | - | - | SO | 1028,0 | 10 | - |
| 15.03.2010 21:00:00 | 1,4 | 0,3 | 4 | 2 | 20 | 11 | O | 1027,7 | 10 | 0,0 |
| 15.03.2010 20:00:00 | 3,0 | 0,4 | 9 | 5 | 28 | 15 | W | 1027,2 | 10 | 0,0 |
| 15.03.2010 19:00:00 | 3,6 | 1,1 | 7 | 4 | - | - | SW | 1027,0 | 10 | - |
| 15.03.2010 18:00:00 | 4,8 | -1,0 | 11 | 6 | 22 | 12 | W | 1026,1 | 10 | 0,0 |
| 15.03.2010 17:00:00 | 7,2 | -0,6 | 9 | 5 | 22 | 12 | - | 1025,7 | 10 | 0,0 |
| 15.03.2010 16:00:00 | 7,7 | -0,3 | 9 | 5 | - | - | SW | 1025,9 | 10 | - |
| 15.03.2010 15:00:00 | 7,5 | -0,7 | 11 | 6 | 22 | 12 | SW | 1026,2 | 10 | 0,0 |
| 15.03.2010 14:00:00 | 7,2 | -0,6 | 13 | 7 | 22 | 12 | SW | 1026,6 | 10 | 0,0 |
| 15.03.2010 13:00:00 | 6,5 | -0,5 | 11 | 6 | - | - | WSW | 1027,3 | 10 | - |
| 15.03.2010 12:00:00 | 5,3 | -0,4 | 15 | 8 | 20 | 11 | S | 1027,9 | 10 | 0,0 |
| 15.03.2010 11:00:00 | 4,5 | 0,1 | 9 | 5 | 19 | 10 | SSW | 1028,1 | 10 | 0,0 |
| 15.03.2010 10:00:00 | 2,8 | -0,9 | 9 | 5 | - | - | S | 1028,4 | 8 | - |
| 15.03.2010 09:00:00 | 2,4 | -0,9 | 9 | 5 | 13 | 7 | SSO | 1028,3 | 10 | 0,0 |
| 15.03.2010 08:00:00 | 1,7 | -0,8 | 2 | 1 | 9 | 5 | - | 1028,0 | 8 | 0,0 |
| 15.03.2010 07:00:00 | 0,9 | -1,3 | 6 | 3 | - | - | S | 1027,7 | 10 | - |
| 15.03.2010 06:00:00 | 1,2 | -1,4 | 6 | 3 | 19 | 10 | NNO | 1027,6 | 10 | 0,0 |
| 15.03.2010 05:00:00 | 1,1 | -1,3 | 7 | 4 | 19 | 10 | SSW | 1027,3 | 8 | 0,0 |
| 15.03.2010 04:00:00 | 1,3 | -2,7 | 2 | 1 | - | - | - | 1027,3 | 8 | - |
| 15.03.2010 03:00:00 | 1,1 | -3,0 | 6 | 3 | 13 | 7 | S | 1027,5 | 10 | 0,0 |
| 15.03.2010 02:00:00 | 1,7 | -2,8 | 4 | 2 | 13 | 7 | - | 1027,5 | 10 | 0,0 |
| 15.03.2010 01:00:00 | 1,1 | -2,2 | 4 | 2 | - | - | S | 1027,9 | 10 | - |
| 15.03.2010 00:00:00 | 1,8 | -2,6 | 2 | 1 | 24 | 13 | - | 1027,9 | 10 | 0,0 |
| 14.03.2010 23:00:00 | 2,3 | -2,5 | 7 | 4 | 24 | 13 | SSW | 1027,7 | 10 | 0,0 |
| 14.03.2010 22:00:00 | 2,3 | -2,1 | 13 | 7 | - | - | WSW | 1028,0 | 10 | - |
| 14.03.2010 21:00:00 | 2,2 | -2,3 | 7 | 4 | 20 | 11 | W | 1027,9 | 10 | 0,0 |
| 14.03.2010 20:00:00 | 2,7 | -3,3 | 7 | 4 | 19 | 10 | W | 1027,7 | 10 | 0,0 |
| 14.03.2010 19:00:00 | 2,6 | -3,3 | 9 | 5 | - | - | W | 1027,3 | 10 | - |
| 14.03.2010 18:00:00 | 3,1 | -3,5 | 6 | 3 | 20 | 11 | W | 1026,7 | 10 | 0,0 |
| 14.03.2010 17:00:00 | 3,3 | -3,8 | 11 | 6 | 20 | 11 | W | 1026,5 | 10 | 0,0 |
| 14.03.2010 16:00:00 | 3,9 | -2,7 | 7 | 4 | - | - | SSW | 1026,5 | 10 | - |
| 14.03.2010 15:00:00 | 4,2 | -3,7 | 9 | 5 | 17 | 9 | WSW | 1026,6 | 10 | 0,0 |
| 14.03.2010 14:00:00 | 3,5 | -4,2 | 6 | 3 | 15 | 8 | W | 1027,1 | 10 | 0,0 |
| 14.03.2010 13:00:00 | 3,3 | -3,8 | 9 | 5 | - | - | WSW | 1027,9 | 10 | - |
| 14.03.2010 12:00:00 | 3,1 | -3,1 | 9 | 5 | 15 | 8 | SW | 1028,2 | 10 | 0,0 |
| 14.03.2010 11:00:00 | 2,7 | -3,4 | 7 | 4 | 15 | 8 | S | 1028,5 | 10 | 0,0 |
| 14.03.2010 10:00:00 | 1,5 | -3,1 | 7 | 4 | - | - | SO | 1028,9 | 10 | - |
| 14.03.2010 09:00:00 | 0,9 | -3,1 | 7 | 4 | 13 | 7 | SO | 1028,8 | 10 | 0,0 |
| 14.03.2010 08:00:00 | 0,1 | -3,6 | 7 | 4 | 13 | 7 | SO | 1028,7 | 10 | 0,0 |
| 14.03.2010 07:00:00 | -0,3 | -3,7 | 7 | 4 | - | - | OSO | 1028,4 | 10 | - |
| 14.03.2010 06:00:00 | -0,1 | -3,1 | 7 | 4 | 13 | 7 | SO | 1028,0 | 10 | 0,0 |
| 14.03.2010 05:00:00 | -0,3 | -3,3 | 7 | 4 | 9 | 5 | SSO | 1028,4 | 10 | 0,0 |
| 14.03.2010 04:00:00 | -0,4 | -3,3 | 6 | 3 | - | - | SO | 1028,2 | 10 | - |
| 14.03.2010 03:00:00 | 0,0 | -3,4 | 7 | 4 | 9 | 5 | SO | 1028,3 | 10 | 0,0 |
| 14.03.2010 02:00:00 | 0,5 | -2,7 | 2 | 1 | 6 | 3 | SO | 1028,7 | 10 | 0,0 |
| 14.03.2010 01:00:00 | 0,7 | -2,7 | 2 | 1 | - | - | - | 1028,6 | 10 | - |
| 14.03.2010 00:00:00 | 0,8 | -2,4 | 2 | 1 | 19 | 10 | S | 1028,6 | 10 | 0,0 |
| 13.03.2010 23:00:00 | 0,7 | -2,1 | 0 | 0 | 19 | 10 | N | 1028,7 | 10 | 0,0 |
| 13.03.2010 22:00:00 | 1,1 | -2,0 | 2 | 1 | - | - | - | 1028,6 | 10 | - |
| 13.03.2010 21:00:00 | 0,9 | -2,4 | 4 | 2 | 11 | 6 | - | 1028,7 | 10 | 0,0 |
| 13.03.2010 20:00:00 | 2,4 | -3,6 | 4 | 2 | 7 | 4 | - | 1028,1 | 10 | 0,0 |
| 13.03.2010 19:00:00 | 3,4 | -4,7 | 2 | 1 | - | - | - | 1027,5 | 10 | - |
| 13.03.2010 18:00:00 | 4,0 | -5,0 | 4 | 2 | 9 | 5 | NW | 1027,0 | 10 | 0,0 |
| 13.03.2010 17:00:00 | 4,4 | -4,0 | 6 | 3 | 9 | 5 | W | 1026,5 | 10 | 0,0 |
| 13.03.2010 16:00:00 | 4,6 | -3,5 | 7 | 4 | - | - | NW | 1026,4 | 8 | - |
| 13.03.2010 15:00:00 | 4,1 | -3,2 | 9 | 5 | 11 | 6 | W | 1026,5 | 7 | 0,0 |
| 13.03.2010 14:00:00 | 3,7 | -3,2 | 7 | 4 | 11 | 6 | N | 1026,7 | 5 | 0,0 |
| 13.03.2010 13:00:00 | 2,0 | -3,3 | 6 | 3 | - | - | WNW | 1027,4 | 4,0 | - |
| 13.03.2010 12:00:00 | 0,3 | -3,7 | 4 | 2 | 7 | 4 | - | 1027,8 | 3,5 | 0,0 |
| 13.03.2010 11:00:00 | -1,0 | -4,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | - | 1028,0 | 3,0 | 0,0 |
| 13.03.2010 10:00:00 | -2,1 | -4,5 | 4 | 2 | - | - | - | 1028,1 | 2,5 | - |
| 13.03.2010 09:00:00 | -3,2 | -5,4 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | 1027,9 | 2,5 | 0,0 |
| 13.03.2010 08:00:00 | -5,8 | -7,4 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 1028,0 | 2,5 | 0,0 |
| 13.03.2010 07:00:00 | -7,8 | -9,0 | 2 | 1 | - | - | - | 1027,6 | 2,0 | - |
| 13.03.2010 06:00:00 | -8,1 | -9,0 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | 1027,3 | 2,0 | 0,0 |
| 13.03.2010 05:00:00 | -8,8 | -9,7 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 1027,1 | 2,0 | 0,0 |
| 13.03.2010 04:00:00 | -8,5 | -9,0 | 0 | 0 | - | - | N | 1026,7 | 2,0 | - |
| 13.03.2010 03:00:00 | -8,1 | -8,8 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 1026,4 | 3,0 | 0,0 |
| 13.03.2010 02:00:00 | -8,3 | -9,1 | 2 | 1 | 6 | 3 | - | 1026,3 | 4,0 | 0,0 |
| 13.03.2010 01:00:00 | -7,5 | -8,4 | 2 | 1 | - | - | - | 1025,7 | 4,0 | - |
| 13.03.2010 00:00:00 | -7,6 | -8,7 | 4 | 2 | 6 | 3 | NW | 1025,6 | 5 | 0,0 |
| 12.03.2010 23:00:00 | -4,7 | -6,6 | 4 | 2 | 6 | 3 | WNW | 1024,8 | 5 | 0,0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | -4,5 | -5,7 | 0 | 0 | - | - | N | 1024,3 | 6 | - |
| 12.03.2010 21:00:00 | -5,0 | -7,2 | 6 | 3 | 7 | 4 | WNW | 1023,8 | 6 | 0,0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | -2,3 | -6,2 | 2 | 1 | 9 | 5 | WNW | 1022,7 | 6 | 0,0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | -0,9 | -5,6 | 7 | 4 | - | - | NW | 1021,8 | 7 | - |
| 12.03.2010 18:00:00 | -0,7 | -5,1 | 6 | 3 | 9 | 5 | W | 1021,1 | 8 | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 1,5 | -5,0 | 7 | 4 | 11 | 6 | W | 1020,1 | 8 | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Stötten Zugspitze Dresden/Klotzsche Gilze Rijen Kleine Brogel Garmisch-Partenkirchen Essen Eindhoven Lanzarote Straubing Düsseldorf Konstanz München/Stadt Wendelstein Aachen Deelen Stuttgart/Echterdingen San Valentino alla Muta/Reschenpass Weihenstephan-Dürnast Rotterdam Oberstdorf Ulm Großer Arber Volkel Scheveningen Berlin/Dahlem Stuttgart Zuid Limburg Grazalema Mailand Würzburg De Bilt Berlin/Tempelhof Arkona London/Heathrow Intl Kempten Schmücke Twenthe Pelzerhaken Putbus Lugano/Agno Mailand Wasserkuppe Verona/Villafranca Ell Wernigerode Herwijnen Locarno/Monti Chur/Ems Davos Laupheim Landsberg Paganella Bendorf Trier/Petrisberg Chieming Hannover/Langenhagen Brocken Ronchi dei Legionari Hoogeveen Eelde Muiderberg Greifswald Klippeneck Altenrhein Vaduz FL Lahr Leutkirch-Herlazhofen Offenbach-Wetterpark Nürnberg Bonn/Roleber Treviso/Istrana Kalkar Braunschweig Leeuwarden Andujar Locarno/Magadino Mühlacker Stabio Waibstadt Scuols Hohenpeissenberg Bergamo/Orio al Serio Lechfeld Leinefelde Venedig Tarvisio Diepenbeek Artern Potsdam Waren St.Gallen Glarus Freudenstadt Friedrichshafen Andeer
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Köln/Köln-Bonn Stötten Zugspitze Dresden/Klotzsche Gilze Rijen Kleine Brogel Garmisch-Partenkirchen Essen Eindhoven Lanzarote Straubing Düsseldorf Konstanz München/Stadt Wendelstein Aachen Deelen Stuttgart/Echterdingen San Valentino alla Muta/Reschenpass Weihenstephan-Dürnast Rotterdam Oberstdorf Ulm Großer Arber Volkel Scheveningen Berlin/Dahlem Stuttgart Zuid Limburg Grazalema Mailand Würzburg De Bilt Berlin/Tempelhof Arkona London/Heathrow Intl Kempten Schmücke Twenthe Pelzerhaken Putbus Lugano/Agno Mailand Wasserkuppe Verona/Villafranca Ell Wernigerode Herwijnen Locarno/Monti Chur/Ems Davos Laupheim Landsberg Paganella Bendorf Trier/Petrisberg Chieming Hannover/Langenhagen Brocken Ronchi dei Legionari Hoogeveen Eelde Muiderberg Greifswald Klippeneck Altenrhein Vaduz FL Lahr Leutkirch-Herlazhofen Offenbach-Wetterpark Nürnberg Bonn/Roleber Treviso/Istrana Kalkar Braunschweig Leeuwarden Andujar Locarno/Magadino Mühlacker Stabio Waibstadt Scuols Hohenpeissenberg Bergamo/Orio al Serio Lechfeld Leinefelde Venedig Tarvisio Diepenbeek Artern Potsdam Waren St.Gallen Glarus Freudenstadt Friedrichshafen Andeer
