Wetter-Stationen
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 02.09.2010 18:00:00 | 20,0 | 10,0 | 11 | 6 | - | - | NNO | - | 10 | - |
| 02.09.2010 17:00:00 | 20,0 | 9,6 | 9 | 5 | - | - | NO | 1015,2 | 10 | - |
| 02.09.2010 16:00:00 | 20,5 | 8,1 | 13 | 7 | 28 | 15 | N | 1015,2 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 15:00:00 | 20,2 | 9,1 | 11 | 6 | 28 | 15 | NNO | 1015,5 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 14:00:00 | 18,9 | 8,3 | 9 | 5 | - | - | NNO | 1016,1 | 10 | - |
| 02.09.2010 13:00:00 | 18,3 | 9,2 | 9 | 5 | 24 | 13 | NO | 1016,4 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 12:00:00 | 16,4 | 9,1 | 11 | 6 | 26 | 14 | NNO | 1017,1 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 11:00:00 | 14,8 | 8,4 | 13 | 7 | - | - | NNO | 1017,7 | 10 | - |
| 02.09.2010 10:00:00 | 12,9 | 8,4 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNO | 1018,1 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 09:00:00 | 11,4 | 8,5 | 6 | 3 | 13 | 7 | NNW | 1018,2 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 08:00:00 | 10,0 | 8,0 | 6 | 3 | - | - | WNW | 1018,3 | 10 | - |
| 02.09.2010 07:00:00 | 6,8 | 5,8 | 6 | 3 | 11 | 6 | - | 1018,6 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 06:00:00 | 7,1 | 6,1 | 4 | 2 | 15 | 8 | NW | 1018,4 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 05:00:00 | 8,7 | 7,3 | 9 | 5 | - | - | NNW | 1018,1 | 10 | - |
| 02.09.2010 04:00:00 | 8,8 | 6,9 | 2 | 1 | 17 | 9 | - | 1018,1 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 03:00:00 | 8,4 | 7,0 | 6 | 3 | 17 | 9 | WSW | 1018,3 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 02:00:00 | 9,5 | 7,4 | 9 | 5 | - | - | NW | 1018,2 | 10 | - |
| 02.09.2010 01:00:00 | 10,5 | 7,5 | 7 | 4 | 17 | 9 | NNW | 1018,4 | 10 | 0,0 |
| 02.09.2010 00:00:00 | 10,3 | 7,5 | 9 | 5 | 13 | 7 | WNW | 1018,6 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 23:00:00 | 11,5 | 7,2 | 4 | 2 | - | - | WSW | 1018,3 | 10 | - |
| 01.09.2010 22:00:00 | 9,9 | 6,9 | 4 | 2 | 15 | 8 | - | 1018,5 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 21:00:00 | 12,3 | 7,3 | 2 | 1 | 22 | 12 | - | 1018,0 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 20:00:00 | 16,2 | 5,9 | 11 | 6 | - | - | NO | 1016,8 | 10 | - |
| 01.09.2010 19:00:00 | 17,7 | 5,9 | 13 | 7 | 35 | 19 | NNO | 1016,3 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 18:00:00 | 18,6 | 6,0 | 13 | 7 | 41 | 22 | NNO | 1016,1 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 17:00:00 | 19,0 | 5,9 | 22 | 12 | - | - | NNO | 1016,1 | 10 | - |
| 01.09.2010 16:00:00 | 18,8 | 4,6 | 20 | 11 | 39 | 21 | NO | 1016,5 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 15:00:00 | 18,7 | 5,2 | 17 | 9 | 44 | 24 | NNO | 1017,1 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 14:00:00 | 18,1 | 4,5 | 19 | 10 | - | - | NNO | 1017,4 | 10 | - |
| 01.09.2010 13:00:00 | 17,5 | 6,1 | 17 | 9 | 43 | 23 | NNO | 1018,0 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 12:00:00 | 16,2 | 7,9 | 17 | 9 | 31 | 17 | N | 1018,7 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 11:00:00 | 14,0 | 8,1 | 13 | 7 | - | - | NNO | 1019,5 | 10 | - |
| 01.09.2010 10:00:00 | 11,9 | 7,9 | 11 | 6 | 31 | 17 | NNO | 1020,0 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 09:00:00 | 9,9 | 7,7 | 2 | 1 | 20 | 11 | - | 1020,2 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 08:00:00 | 9,3 | 7,8 | 6 | 3 | - | - | W | 1020,3 | 10 | - |
| 01.09.2010 07:00:00 | 7,7 | 6,5 | 4 | 2 | 11 | 6 | - | 1020,6 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 06:00:00 | 6,3 | 5,3 | 2 | 1 | 13 | 7 | - | 1020,8 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 05:00:00 | 6,1 | 5,1 | 2 | 1 | - | - | - | 1021,0 | 10 | - |
| 01.09.2010 04:00:00 | 5,4 | 4,5 | 4 | 2 | 13 | 7 | - | 1021,5 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 03:00:00 | 6,8 | 5,9 | 4 | 2 | 11 | 6 | - | 1021,6 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 02:00:00 | 7,9 | 7,1 | 4 | 2 | - | - | NW | 1022,0 | 10 | - |
| 01.09.2010 01:00:00 | 8,0 | 7,2 | 6 | 3 | 11 | 6 | WNW | 1022,2 | 10 | 0,0 |
| 01.09.2010 00:00:00 | 8,4 | 6,9 | 0 | 0 | 7 | 4 | N | 1022,3 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 23:00:00 | 8,5 | 7,0 | 2 | 1 | - | - | - | 1022,4 | 10 | - |
| 31.08.2010 22:00:00 | 10,2 | 8,0 | 6 | 3 | 9 | 5 | W | 1022,4 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 21:00:00 | 11,6 | 8,3 | 6 | 3 | 17 | 9 | NO | 1022,0 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 20:00:00 | 12,9 | 8,7 | 7 | 4 | - | - | O | 1021,3 | 10 | - |
| 31.08.2010 19:00:00 | 14,3 | 8,3 | 6 | 3 | 26 | 14 | O | 1020,9 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 18:00:00 | 15,3 | 6,6 | 15 | 8 | 26 | 14 | ONO | 1021,0 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 17:00:00 | 16,4 | 5,3 | 7 | 4 | - | - | WNW | 1020,8 | 10 | - |
| 31.08.2010 16:00:00 | 15,9 | 6,2 | 6 | 3 | 19 | 10 | S | 1021,2 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 15:00:00 | 16,3 | 5,5 | 6 | 3 | 19 | 10 | - | 1021,5 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 14:00:00 | 15,0 | 7,4 | 6 | 3 | - | - | ONO | 1022,0 | 10 | - |
| 31.08.2010 13:00:00 | 14,2 | 7,9 | 9 | 5 | 19 | 10 | NW | 1022,3 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 12:00:00 | 15,1 | 8,6 | 6 | 3 | 22 | 12 | - | 1022,3 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 11:00:00 | 13,6 | 7,7 | 6 | 3 | - | - | - | 1022,9 | 10 | - |
| 31.08.2010 10:00:00 | 12,0 | 9,3 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | 1022,9 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 09:00:00 | 11,0 | 9,4 | 4 | 2 | 6 | 3 | - | 1022,6 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 08:00:00 | 10,5 | 9,4 | 4 | 2 | - | - | SSW | 1022,4 | 7 | 0,0 |
| 31.08.2010 07:00:00 | 8,8 | 8,4 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | 1022,1 | 8 | 0,1 |
| 31.08.2010 06:00:00 | 10,1 | 9,3 | 2 | 1 | 15 | 8 | - | 1021,2 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 05:00:00 | 10,7 | 9,6 | 2 | 1 | - | - | - | 1020,9 | 10 | 0,2 |
| 31.08.2010 04:00:00 | 10,7 | 9,8 | 2 | 1 | 13 | 7 | - | 1021,0 | 10 | 3,0 |
| 31.08.2010 03:00:00 | 10,9 | 9,3 | 6 | 3 | 19 | 10 | SO | 1020,6 | 10 | 0,0 |
| 31.08.2010 02:00:00 | 11,1 | 9,9 | 11 | 6 | - | - | W | 1020,2 | 10 | 0,4 |
| 31.08.2010 01:00:00 | 10,9 | 9,8 | 6 | 3 | 33 | 18 | W | 1019,7 | 10 | 0,4 |
| 31.08.2010 00:00:00 | 10,8 | 8,9 | 15 | 8 | 33 | 18 | SW | 1019,2 | 10 | 0,0 |
| 30.08.2010 23:00:00 | 10,8 | 8,9 | 9 | 5 | - | - | SSW | 1019,1 | 10 | - |
| 30.08.2010 22:00:00 | 10,8 | 8,8 | 15 | 8 | 28 | 15 | SW | 1019,0 | 10 | 0,0 |
| 30.08.2010 21:00:00 | 10,8 | 8,7 | 11 | 6 | 35 | 19 | SSW | 1018,8 | 10 | 0,2 |
| 30.08.2010 20:00:00 | 11,2 | 8,0 | 13 | 7 | - | - | SW | 1018,1 | 10 | 0,0 |
| 30.08.2010 19:00:00 | 11,1 | 7,9 | 11 | 6 | 35 | 19 | SW | 1017,9 | 8 | 0,1 |
| 30.08.2010 18:00:00 | 11,3 | 8,1 | 15 | 8 | 35 | 19 | WSW | 1017,7 | 10 | 0,1 |
| 30.08.2010 17:00:00 | 12,1 | 8,2 | 9 | 5 | - | - | - | 1017,0 | 10 | 0,3 |
| 30.08.2010 16:00:00 | 11,9 | 7,8 | 9 | 5 | 46 | 25 | SW | 1017,0 | 10 | 0,2 |
| 30.08.2010 15:00:00 | 11,5 | 7,2 | 20 | 11 | 46 | 25 | SW | 1017,1 | 10 | 0,1 |
| 30.08.2010 14:00:00 | 12,3 | 6,5 | 22 | 12 | - | - | SW | 1016,5 | 10 | 0,0 |
| 30.08.2010 13:00:00 | 12,6 | 6,6 | 19 | 10 | 41 | 22 | SSW | 1016,5 | 10 | 0,5 |
| 30.08.2010 12:00:00 | 10,9 | 5,2 | 22 | 12 | 46 | 25 | SW | 1017,3 | 10 | 0,2 |
| 30.08.2010 11:00:00 | 11,5 | 4,6 | 17 | 9 | - | - | SW | 1016,8 | 10 | - |
| 30.08.2010 10:00:00 | 12,4 | 6,2 | 22 | 12 | 39 | 21 | WSW | 1016,4 | 10 | 0,0 |
| 30.08.2010 09:00:00 | 10,9 | 6,3 | 15 | 8 | 39 | 21 | WSW | 1016,2 | 10 | 0,0 |
| 30.08.2010 08:00:00 | 9,8 | 7,1 | 11 | 6 | - | - | S | 1015,7 | 10 | 0,0 |
| 30.08.2010 07:00:00 | 9,9 | 7,3 | 4 | 2 | 31 | 17 | - | 1015,1 | 10 | 0,0 |
| 30.08.2010 06:00:00 | 9,7 | 7,2 | 11 | 6 | 43 | 23 | WNW | 1014,4 | 6 | 0,3 |
| 30.08.2010 05:00:00 | 10,5 | 7,8 | 19 | 10 | - | - | W | 1014,1 | 6 | 0,7 |
| 30.08.2010 04:00:00 | 11,0 | 8,9 | 17 | 9 | 44 | 24 | SW | 1013,7 | 6 | 3,0 |
| 30.08.2010 03:00:00 | 12,0 | 9,6 | 22 | 12 | 44 | 24 | W | 1013,9 | 10 | 0,7 |
| 30.08.2010 02:00:00 | 12,6 | 9,7 | 9 | 5 | - | - | SSO | 1013,6 | 10 | 0,1 |
| 30.08.2010 01:00:00 | 12,7 | 9,1 | 2 | 1 | 28 | 15 | - | 1014,4 | 10 | 0,0 |
| 30.08.2010 00:00:00 | 13,2 | 8,4 | 9 | 5 | 24 | 13 | SSW | 1014,8 | 10 | 0,6 |
| 29.08.2010 23:00:00 | 13,7 | 8,1 | 6 | 3 | - | - | WSW | 1015,5 | 10 | 0,1 |
| 29.08.2010 22:00:00 | 13,7 | 8,4 | 7 | 4 | 19 | 10 | S | 1015,4 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 21:00:00 | 14,7 | 7,3 | 9 | 5 | 20 | 11 | SW | 1015,3 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 20:00:00 | 15,0 | 7,1 | 7 | 4 | - | - | W | 1015,3 | 10 | - |
| 29.08.2010 19:00:00 | 15,6 | 8,2 | 9 | 5 | 30 | 16 | WSW | 1015,6 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 18:00:00 | 16,4 | 7,8 | 15 | 8 | 30 | 16 | W | 1015,8 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 17:00:00 | 16,7 | 7,9 | 13 | 7 | - | - | WSW | 1016,2 | 10 | - |
| 29.08.2010 16:00:00 | 16,4 | 6,0 | 20 | 11 | 33 | 18 | W | 1016,8 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 15:00:00 | 16,6 | 8,0 | 19 | 10 | 24 | 13 | W | 1017,4 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 14:00:00 | 15,4 | 6,6 | 7 | 4 | - | - | W | 1018,1 | 10 | - |
| 29.08.2010 13:00:00 | 15,7 | 6,6 | 9 | 5 | 28 | 15 | SSW | 1018,4 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 12:00:00 | 15,6 | 5,5 | 9 | 5 | 22 | 12 | S | 1018,8 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 11:00:00 | 14,7 | 8,3 | 11 | 6 | - | - | SSW | 1019,5 | 10 | - |
| 29.08.2010 10:00:00 | 14,4 | 9,6 | 11 | 6 | 19 | 10 | SSW | 1019,8 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 09:00:00 | 12,2 | 9,0 | 6 | 3 | 15 | 8 | SSO | 1020,3 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 08:00:00 | 11,2 | 9,5 | 2 | 1 | - | - | - | 1020,6 | 10 | - |
| 29.08.2010 07:00:00 | 11,0 | 9,0 | 2 | 1 | 7 | 4 | - | 1020,6 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 06:00:00 | 10,7 | 9,4 | 4 | 2 | 9 | 5 | - | 1020,6 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 05:00:00 | 10,5 | 9,3 | 4 | 2 | - | - | SSO | 1020,8 | 10 | - |
| 29.08.2010 04:00:00 | 10,6 | 9,5 | 4 | 2 | 7 | 4 | - | 1021,0 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 03:00:00 | 10,4 | 9,1 | 6 | 3 | 6 | 3 | OSO | 1020,9 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 02:00:00 | 10,4 | 9,2 | 4 | 2 | - | - | SO | 1021,5 | 10 | - |
| 29.08.2010 01:00:00 | 10,5 | 9,0 | 2 | 1 | 9 | 5 | - | 1021,8 | 10 | 0,0 |
| 29.08.2010 00:00:00 | 11,6 | 9,5 | 6 | 3 | 9 | 5 | S | 1021,8 | 10 | 0,0 |
| 28.08.2010 23:00:00 | 12,3 | 8,8 | 0 | 0 | - | - | N | 1021,6 | 10 | - |
| 28.08.2010 22:00:00 | 11,9 | 8,4 | 4 | 2 | 19 | 10 | O | 1021,5 | 10 | 0,0 |
| 28.08.2010 21:00:00 | 11,9 | 8,5 | 4 | 2 | 20 | 11 | - | 1021,0 | 10 | 0,0 |
| 28.08.2010 20:00:00 | 13,6 | 8,6 | 9 | 5 | - | - | SW | 1020,2 | 10 | - |
| 28.08.2010 19:00:00 | 15,1 | 9,3 | 6 | 3 | 19 | 10 | W | 1019,4 | 10 | 0,0 |
| 28.08.2010 18:00:00 | 14,6 | 9,0 | 13 | 7 | 19 | 10 | W | 1019,4 | 10 | 0,0 |
| 28.08.2010 17:00:00 | 14,8 | 10,1 | 7 | 4 | - | - | SSO | 1019,4 | 10 | - |
| 28.08.2010 16:00:00 | 14,8 | 10,6 | 9 | 5 | 17 | 9 | SO | 1019,3 | 10 | 0,0 |
| 28.08.2010 15:00:00 | 15,1 | 8,9 | 7 | 4 | 22 | 12 | NNW | 1019,3 | 10 | 0,0 |
| 28.08.2010 14:00:00 | 15,1 | 9,0 | 13 | 7 | - | - | NNW | 1019,0 | 10 | - |
| 28.08.2010 13:00:00 | 14,6 | 10,2 | 11 | 6 | 24 | 13 | NW | 1018,6 | 10 | 0,0 |
| 28.08.2010 12:00:00 | 14,6 | 10,4 | 9 | 5 | 24 | 13 | NW | 1018,4 | 10 | 0,0 |
| 28.08.2010 11:00:00 | 14,6 | 11,0 | 11 | 6 | - | - | NNW | 1017,5 | 10 | - |
| 28.08.2010 10:00:00 | 15,1 | 12,3 | 11 | 6 | 24 | 13 | W | 1016,4 | 10 | 0,0 |
| 28.08.2010 09:00:00 | 14,3 | 11,5 | 9 | 5 | 24 | 13 | NNW | 1015,8 | 10 | 0,0 |
| 28.08.2010 08:00:00 | 14,5 | 12,8 | 11 | 6 | - | - | WNW | 1014,7 | 10 | 0,6 |
| 28.08.2010 07:00:00 | 14,8 | 13,0 | 13 | 7 | 30 | 16 | WNW | 1013,4 | 6 | 4,0 |
| 28.08.2010 06:00:00 | 16,7 | 14,8 | 13 | 7 | 26 | 14 | SW | 1012,1 | 10 | 0,0 |
| 28.08.2010 05:00:00 | 16,8 | 15,2 | 2 | 1 | - | - | - | 1012,0 | 10 | 0,5 |
| 28.08.2010 04:00:00 | 16,7 | 15,5 | 6 | 3 | 24 | 13 | SSW | 1012,0 | 8 | 0,9 |
| 28.08.2010 03:00:00 | 17,0 | 15,5 | 6 | 3 | 22 | 12 | SSW | 1011,9 | 10 | 0,4 |
| 28.08.2010 02:00:00 | 17,1 | 15,4 | 11 | 6 | - | - | SW | 1011,3 | 10 | 0,3 |
| 28.08.2010 01:00:00 | 16,9 | 15,5 | 7 | 4 | 22 | 12 | S | 1010,7 | 10 | 1,0 |
| 28.08.2010 00:00:00 | 16,8 | 15,7 | 9 | 5 | 33 | 18 | SO | 1010,2 | 6 | 5,0 |
| 27.08.2010 23:00:00 | 16,8 | 15,5 | 13 | 7 | - | - | SSW | 1010,4 | 6 | 3,0 |
| 27.08.2010 22:00:00 | 17,2 | 15,8 | 11 | 6 | 39 | 21 | WSW | 1009,9 | 6 | 4,0 |
| 27.08.2010 21:00:00 | 19,6 | 14,6 | 11 | 6 | 39 | 21 | WSW | 1009,4 | 10 | 0,0 |
| 27.08.2010 20:00:00 | 20,5 | 13,3 | 17 | 9 | - | - | SSW | 1008,3 | 10 | 0,0 |
| 27.08.2010 19:00:00 | 20,0 | 15,8 | 9 | 5 | 56 | 30 | S | 1007,7 | 10 | 0,0 |
| 27.08.2010 18:00:00 | 20,5 | 16,3 | 6 | 3 | 56 | 30 | W | 1008,2 | 10 | 1,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ainazi Ventspils Dobele Daugavpils Klaipeda Liepaja Laukuva Saldus Stende Vilnius Mersrags Riga Skriveri Zilani Priekuli Gulbene Aluksne Pavilosta Kaunas Siauliai Kolka Jelgava Bauska Birzai Utena Skulte Zoseni Madona Rujiena Rezekne East malling Zürich/Kloten Samedan Helens bay Grodno Lida Lepel Puskinskie Gory Kew Gardens Königsberg Lyntupy Minsk Verhnedvinsk Pskov Gdov Kingisepp Buchs-Suhr Dörnick Berlin/Schönefeld Exeter Lozova Pyhajarvi Ol Ojakyla Tänikon Emmen Güttingen Basel/Binningen La Fretaz Wiesbaden Genf Geneve Lügde-Paenbruch Bad Aussee Schmücke Potsdam Berlin/Alexanderplatz Mosstrand II Lakenheath/RAF Nexoe Vest Resita Glenanne PortEllen/Islay Loch Glascanoch Gibraltar Kauhajoki Kuja-Kokko Antalya Moskau Adiyaman Maseru/Moshoeshoe Morgantown, wv Reckenholz Zurich Town/Ville Rünenberg Alpnach Grimsel Hospiz Freiburg Interlaken Bern-Liebefeld Lugano Mannheim Mailand Zermatt Luxeuil Garmisch-Partenkirchen San Valentino alla Muta/Reschenpass Hohenpeissenberg Saarbrücken/Intl Changins Verona/Villafranca Bonn/Roleber Gütersloh Köln/Köln-Bonn
Ainazi Ventspils Dobele Daugavpils Klaipeda Liepaja Laukuva Saldus Stende Vilnius Mersrags Riga Skriveri Zilani Priekuli Gulbene Aluksne Pavilosta Kaunas Siauliai Kolka Jelgava Bauska Birzai Utena Skulte Zoseni Madona Rujiena Rezekne East malling Zürich/Kloten Samedan Helens bay Grodno Lida Lepel Puskinskie Gory Kew Gardens Königsberg Lyntupy Minsk Verhnedvinsk Pskov Gdov Kingisepp Buchs-Suhr Dörnick Berlin/Schönefeld Exeter Lozova Pyhajarvi Ol Ojakyla Tänikon Emmen Güttingen Basel/Binningen La Fretaz Wiesbaden Genf Geneve Lügde-Paenbruch Bad Aussee Schmücke Potsdam Berlin/Alexanderplatz Mosstrand II Lakenheath/RAF Nexoe Vest Resita Glenanne PortEllen/Islay Loch Glascanoch Gibraltar Kauhajoki Kuja-Kokko Antalya Moskau Adiyaman Maseru/Moshoeshoe Morgantown, wv Reckenholz Zurich Town/Ville Rünenberg Alpnach Grimsel Hospiz Freiburg Interlaken Bern-Liebefeld Lugano Mannheim Mailand Zermatt Luxeuil Garmisch-Partenkirchen San Valentino alla Muta/Reschenpass Hohenpeissenberg Saarbrücken/Intl Changins Verona/Villafranca Bonn/Roleber Gütersloh Köln/Köln-Bonn
