Wetter-Stationen
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 10.03.2010 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.03.2010 17:00:00 | -1,4 | -9,9 | 2 | 1 | 22 | 12 | ONO | 1014,0 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | -1,3 | -10,3 | 6 | 3 | - | - | ONO | 1014,0 | 5 | - |
| 10.03.2010 15:00:00 | -1,3 | -10,3 | 4 | 2 | 31 | 17 | O | 1014,0 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | -1,8 | -10,3 | 13 | 7 | 30 | 16 | NO | 1014,0 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | -3,1 | -10,8 | 11 | 6 | - | - | NO | 1014,9 | 7 | - |
| 10.03.2010 12:00:00 | -3,5 | -10,8 | 13 | 7 | 35 | 19 | ONO | 1015,3 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -3,9 | -11,1 | 9 | 5 | 35 | 19 | ONO | 1015,4 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -4,5 | -11,2 | 15 | 8 | - | - | ONO | 1015,4 | 6 | - |
| 10.03.2010 09:00:00 | -4,7 | -11,3 | 11 | 6 | 37 | 20 | ONO | 1015,3 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -5,0 | -11,6 | 11 | 6 | 37 | 20 | NO | 1015,1 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -4,9 | -11,9 | 11 | 6 | - | - | NO | 1014,8 | 10 | - |
| 10.03.2010 06:00:00 | -4,7 | -11,6 | 9 | 5 | 33 | 18 | NO | 1014,8 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -4,3 | -12,0 | 11 | 6 | 41 | 22 | NO | 1014,9 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -4,2 | -12,0 | 9 | 5 | - | - | NO | 1014,9 | - | - |
| 10.03.2010 03:00:00 | -4,0 | -11,8 | 15 | 8 | 41 | 22 | NO | 1015,0 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -3,8 | -11,8 | 11 | 6 | 44 | 24 | ONO | 1015,5 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -3,6 | -11,5 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1015,8 | 7 | - |
| 10.03.2010 00:00:00 | -3,4 | -11,7 | 13 | 7 | 54 | 29 | ONO | 1016,3 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -3,2 | -11,1 | 13 | 7 | 54 | 29 | ONO | 1016,6 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -2,9 | -11,8 | 17 | 9 | - | - | NO | 1017,1 | - | - |
| 09.03.2010 21:00:00 | -2,8 | -11,9 | 15 | 8 | 52 | 28 | NO | 1017,1 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -2,8 | -11,7 | 13 | 7 | 52 | 28 | ONO | 1017,2 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -3,0 | -11,4 | 17 | 9 | - | - | ONO | 1017,2 | 7 | - |
| 09.03.2010 18:00:00 | -2,7 | -10,8 | 15 | 8 | 52 | 28 | ONO | 1016,8 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -2,8 | -11,8 | 17 | 9 | 52 | 28 | ONO | 1016,7 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -3,0 | -11,8 | 19 | 10 | - | - | ONO | 1016,9 | 7 | - |
| 09.03.2010 15:00:00 | -3,8 | -11,9 | 17 | 9 | 48 | 26 | NO | 1016,8 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -4,5 | -11,4 | 15 | 8 | 63 | 34 | ONO | 1017,4 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -4,9 | -12,0 | 19 | 10 | - | - | ONO | 1017,3 | 8 | - |
| 09.03.2010 12:00:00 | -5,3 | -11,8 | 17 | 9 | 44 | 24 | ONO | 1017,6 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 11:00:00 | -5,9 | -11,6 | 15 | 8 | 44 | 24 | NO | 1017,6 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 10:00:00 | -6,8 | -11,5 | 17 | 9 | - | - | NO | 1018,3 | 2,0 | - |
| 09.03.2010 09:00:00 | -7,3 | -11,5 | 19 | 10 | 52 | 28 | NO | 1018,5 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 08:00:00 | -7,6 | -11,9 | 17 | 9 | 52 | 28 | NO | 1018,3 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 07:00:00 | -7,6 | -11,9 | 19 | 10 | - | - | ONO | 1017,7 | 4,5 | - |
| 09.03.2010 06:00:00 | -7,6 | -12,0 | 24 | 13 | 46 | 25 | NO | 1017,2 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 05:00:00 | -7,4 | -11,9 | 17 | 9 | 41 | 22 | NO | 1017,2 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 04:00:00 | -7,4 | -12,5 | 17 | 9 | - | - | NO | 1017,4 | - | - |
| 09.03.2010 03:00:00 | -7,2 | -13,3 | 17 | 9 | 41 | 22 | NO | 1017,4 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 02:00:00 | -6,6 | -12,9 | 17 | 9 | 35 | 19 | NO | 1018,0 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 01:00:00 | -6,5 | -12,9 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1018,6 | 12 | - |
| 09.03.2010 00:00:00 | -6,3 | -13,1 | 11 | 6 | 37 | 20 | ONO | 1019,1 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 23:00:00 | -5,8 | -13,4 | 13 | 7 | 41 | 22 | ONO | 1019,4 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 22:00:00 | -5,4 | -13,6 | 15 | 8 | - | - | ONO | 1019,8 | - | - |
| 08.03.2010 21:00:00 | -4,7 | -13,9 | 17 | 9 | 37 | 20 | ONO | 1019,7 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 20:00:00 | -4,3 | -13,1 | 13 | 7 | 44 | 24 | ONO | 1020,0 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 19:00:00 | -3,5 | -13,1 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1019,9 | 10 | - |
| 08.03.2010 18:00:00 | -2,5 | -12,4 | 20 | 11 | 44 | 24 | ONO | 1019,1 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 17:00:00 | -1,1 | -12,2 | 13 | 7 | 43 | 23 | ONO | 1018,7 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 16:00:00 | -0,2 | -12,6 | 19 | 10 | - | - | ONO | 1018,4 | 10 | - |
| 08.03.2010 15:00:00 | 0,3 | -13,5 | 15 | 8 | 46 | 25 | ONO | 1018,7 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 14:00:00 | -0,3 | -13,6 | 17 | 9 | 44 | 24 | ONO | 1019,2 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 13:00:00 | -0,7 | -13,1 | 15 | 8 | - | - | ONO | 1020,1 | 9 | - |
| 08.03.2010 12:00:00 | -1,8 | -12,0 | 15 | 8 | 41 | 22 | NO | 1020,8 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 11:00:00 | -3,8 | -11,3 | 15 | 8 | 43 | 23 | ONO | 1021,7 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 10:00:00 | -5,3 | -11,2 | 17 | 9 | - | - | NO | 1022,4 | 6 | - |
| 08.03.2010 09:00:00 | -6,7 | -11,6 | 20 | 11 | 41 | 22 | NO | 1022,6 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 08:00:00 | -7,8 | -11,7 | 15 | 8 | 37 | 20 | ONO | 1023,0 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 07:00:00 | -7,9 | -11,7 | 17 | 9 | - | - | NO | 1023,0 | 8 | - |
| 08.03.2010 06:00:00 | -7,8 | -11,7 | 17 | 9 | 39 | 21 | NO | 1022,7 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 05:00:00 | -7,4 | -11,6 | 15 | 8 | 41 | 22 | NO | 1022,9 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 04:00:00 | -7,1 | -11,4 | 20 | 11 | - | - | NO | 1023,1 | - | - |
| 08.03.2010 03:00:00 | -7,1 | -11,3 | 17 | 9 | 35 | 19 | NO | 1023,6 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 02:00:00 | -6,6 | -10,9 | 19 | 10 | 37 | 20 | NO | 1023,8 | - | 0,0 |
| 08.03.2010 01:00:00 | -6,1 | -10,5 | 17 | 9 | - | - | NO | 1024,0 | 6 | - |
| 08.03.2010 00:00:00 | -5,9 | -10,3 | 13 | 7 | 39 | 21 | NO | 1023,9 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 23:00:00 | -5,6 | -10,1 | 15 | 8 | 39 | 21 | NO | 1023,8 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 22:00:00 | -5,1 | -10,3 | 11 | 6 | - | - | NO | 1023,6 | - | - |
| 07.03.2010 21:00:00 | -4,7 | -10,1 | 15 | 8 | 44 | 24 | NO | 1023,4 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 20:00:00 | -4,1 | -10,0 | 19 | 10 | 44 | 24 | ONO | 1023,2 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 19:00:00 | -3,4 | -9,7 | 19 | 10 | - | - | ONO | 1022,8 | 9 | - |
| 07.03.2010 18:00:00 | -2,6 | -9,4 | 17 | 9 | 56 | 30 | ONO | 1022,5 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 17:00:00 | -2,0 | -8,8 | 22 | 12 | 50 | 27 | ONO | 1022,2 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 16:00:00 | -0,9 | -8,5 | 22 | 12 | - | - | ONO | 1021,9 | 10 | - |
| 07.03.2010 15:00:00 | -0,8 | -8,2 | 22 | 12 | 54 | 29 | ONO | 1022,8 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 14:00:00 | -1,3 | -8,1 | 26 | 14 | 48 | 26 | ONO | 1022,8 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 13:00:00 | -1,5 | -8,0 | 17 | 9 | - | - | NO | 1023,4 | 9 | - |
| 07.03.2010 12:00:00 | -2,7 | -8,3 | 22 | 12 | 46 | 25 | NO | 1024,0 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 11:00:00 | -3,0 | -8,1 | 17 | 9 | 46 | 25 | ONO | 1024,3 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 10:00:00 | -4,5 | -8,2 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1024,9 | 10 | - |
| 07.03.2010 09:00:00 | -5,2 | -8,4 | 13 | 7 | 39 | 21 | ONO | 1025,0 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 08:00:00 | -5,5 | -8,3 | 13 | 7 | 39 | 21 | ONO | 1024,8 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 07:00:00 | -5,4 | -8,1 | 13 | 7 | - | - | NO | 1024,5 | 3,0 | - |
| 07.03.2010 06:00:00 | -5,6 | -8,2 | 15 | 8 | 35 | 19 | NO | 1024,6 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 05:00:00 | -5,3 | -7,8 | 13 | 7 | 31 | 17 | NO | 1024,6 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 04:00:00 | -5,3 | -7,7 | 13 | 7 | - | - | NO | 1024,4 | - | - |
| 07.03.2010 03:00:00 | -5,3 | -7,8 | 11 | 6 | 31 | 17 | NO | 1024,6 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 02:00:00 | -5,6 | -7,8 | 13 | 7 | 35 | 19 | NO | 1024,9 | - | 0,0 |
| 07.03.2010 01:00:00 | -5,5 | -8,1 | 11 | 6 | - | - | NO | 1024,7 | 6 | - |
| 07.03.2010 00:00:00 | -4,8 | -7,8 | 15 | 8 | 39 | 21 | NO | 1024,0 | - | 0,0 |
| 06.03.2010 23:00:00 | -4,3 | -7,2 | 19 | 10 | 39 | 21 | NO | 1023,3 | - | 0,0 |
| 06.03.2010 22:00:00 | -3,7 | -6,0 | 15 | 8 | - | - | NO | 1023,0 | - | - |
| 06.03.2010 21:00:00 | -2,5 | -4,4 | 6 | 3 | 19 | 10 | NNO | 1021,9 | - | 0,1 |
| 06.03.2010 20:00:00 | -2,5 | -4,1 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNO | 1021,6 | - | 0,4 |
| 06.03.2010 19:00:00 | -2,0 | -3,8 | 2 | 1 | - | - | NNW | 1020,9 | 12 | - |
| 06.03.2010 18:00:00 | -1,5 | -4,0 | 6 | 3 | 22 | 12 | WSW | 1020,3 | - | 0,0 |
| 06.03.2010 17:00:00 | -1,8 | -2,9 | 6 | 3 | 22 | 12 | SSW | 1020,1 | - | 0,9 |
| 06.03.2010 16:00:00 | -0,6 | -2,9 | 6 | 3 | - | - | WSW | 1019,6 | 2,0 | - |
| 06.03.2010 15:00:00 | -0,4 | -2,6 | 9 | 5 | 31 | 17 | WSW | 1019,7 | - | 0,1 |
| 06.03.2010 14:00:00 | -0,8 | -3,2 | 9 | 5 | 35 | 19 | SSW | 1019,6 | - | 0,0 |
| 06.03.2010 13:00:00 | 0,4 | -3,4 | 15 | 8 | - | - | WSW | 1019,5 | 18 | - |
| 06.03.2010 12:00:00 | -2,3 | -3,9 | 15 | 8 | 48 | 26 | W | 1020,4 | - | 0,7 |
| 06.03.2010 11:00:00 | -3,0 | -4,3 | 22 | 12 | 63 | 34 | W | 1019,6 | - | 2,0 |
| 06.03.2010 10:00:00 | -3,3 | -4,5 | 24 | 13 | - | - | WSW | 1018,7 | 0,2 | 2,0 |
| 06.03.2010 09:00:00 | -3,4 | -5,0 | 26 | 14 | 52 | 28 | SW | 1018,2 | - | 0,4 |
| 06.03.2010 08:00:00 | -3,0 | -5,8 | 20 | 11 | 54 | 29 | SW | 1019,1 | - | 0,0 |
| 06.03.2010 07:00:00 | -2,3 | -9,1 | 20 | 11 | - | - | SW | 1019,5 | 5 | - |
| 06.03.2010 06:00:00 | -1,9 | -11,5 | 20 | 11 | 37 | 20 | SW | 1020,0 | - | 0,0 |
| 06.03.2010 05:00:00 | -2,0 | -12,7 | 17 | 9 | 37 | 20 | SW | 1020,6 | - | 0,0 |
| 06.03.2010 04:00:00 | -1,9 | -12,9 | 19 | 10 | - | - | WSW | 1021,4 | - | - |
| 06.03.2010 03:00:00 | -2,1 | -12,7 | 15 | 8 | 28 | 15 | SW | 1022,6 | - | 0,0 |
| 06.03.2010 02:00:00 | -2,2 | -10,6 | 13 | 7 | 22 | 12 | SSW | 1023,5 | - | 0,0 |
| 06.03.2010 01:00:00 | -2,6 | -10,5 | 11 | 6 | - | - | SSW | 1024,3 | 10 | - |
| 06.03.2010 00:00:00 | -2,4 | -11,7 | 6 | 3 | 9 | 5 | SSW | 1025,2 | - | 0,0 |
| 05.03.2010 23:00:00 | -2,4 | -10,9 | 4 | 2 | 9 | 5 | S | 1025,8 | - | 0,0 |
| 05.03.2010 22:00:00 | -2,0 | -12,2 | 4 | 2 | - | - | S | 1026,2 | - | - |
| 05.03.2010 21:00:00 | -1,8 | -12,3 | 2 | 1 | 15 | 8 | NNW | 1026,6 | - | 0,0 |
| 05.03.2010 20:00:00 | -1,0 | -13,5 | 4 | 2 | 15 | 8 | NW | 1026,6 | - | 0,0 |
| 05.03.2010 19:00:00 | -0,1 | -14,2 | 6 | 3 | - | - | NNW | 1026,0 | 20 | - |
| 05.03.2010 18:00:00 | 0,5 | -11,3 | 2 | 1 | 22 | 12 | W | 1025,2 | - | 0,0 |
| 05.03.2010 17:00:00 | 1,0 | -13,7 | 7 | 4 | 33 | 18 | W | 1024,6 | - | 0,0 |
| 05.03.2010 16:00:00 | 2,2 | -9,8 | 11 | 6 | - | - | WSW | 1024,3 | 16 | - |
| 05.03.2010 15:00:00 | 0,5 | -13,0 | 9 | 5 | 24 | 13 | NNW | 1024,9 | - | 0,0 |
| 05.03.2010 14:00:00 | 0,9 | -14,1 | 6 | 3 | 26 | 14 | NNW | 1024,8 | - | 0,0 |
| 05.03.2010 13:00:00 | 0,9 | -14,8 | 7 | 4 | - | - | NW | 1025,1 | 15 | - |
| 05.03.2010 12:00:00 | 0,7 | -13,6 | 9 | 5 | 20 | 11 | NW | 1025,3 | - | 0,0 |
| 05.03.2010 11:00:00 | -0,1 | -9,5 | 6 | 3 | 20 | 11 | WNW | 1025,4 | - | 0,0 |
| 05.03.2010 10:00:00 | -0,8 | -8,3 | 6 | 3 | - | - | N | 1025,1 | 10 | - |
| 05.03.2010 09:00:00 | -1,9 | -8,4 | 7 | 4 | 17 | 9 | NNW | 1025,1 | - | 0,0 |
| 05.03.2010 08:00:00 | -2,4 | -9,0 | 6 | 3 | 11 | 6 | NNW | 1024,6 | - | 0,0 |
| 05.03.2010 07:00:00 | -2,7 | -9,5 | 6 | 3 | - | - | NNW | 1024,0 | 25 | - |
| 05.03.2010 06:00:00 | -1,9 | -10,0 | 6 | 3 | 20 | 11 | NNO | 1023,5 | - | 0,0 |
| 05.03.2010 05:00:00 | -1,7 | -9,6 | 6 | 3 | 19 | 10 | NNO | 1023,0 | - | 0,0 |
| 05.03.2010 04:00:00 | -1,3 | -9,9 | 6 | 3 | - | - | N | 1022,4 | - | - |
| 05.03.2010 03:00:00 | -1,0 | -9,9 | 4 | 2 | 19 | 10 | NNO | 1022,1 | - | 0,0 |
| 05.03.2010 02:00:00 | -1,0 | -9,0 | 4 | 2 | 24 | 13 | N | 1021,8 | - | 0,0 |
| 05.03.2010 01:00:00 | -0,3 | -9,2 | 6 | 3 | - | - | NNO | 1021,3 | 40 | - |
| 05.03.2010 00:00:00 | 0,1 | -8,5 | 13 | 7 | 35 | 19 | NO | 1020,3 | - | 0,0 |
| 04.03.2010 23:00:00 | 0,6 | -8,1 | 15 | 8 | 26 | 14 | NNO | 1019,9 | - | 0,0 |
| 04.03.2010 22:00:00 | 1,0 | -7,5 | 9 | 5 | - | - | NO | 1019,3 | - | - |
| 04.03.2010 21:00:00 | 1,5 | -6,9 | 11 | 6 | 28 | 15 | NO | 1018,5 | - | 0,0 |
| 04.03.2010 20:00:00 | 1,9 | -3,7 | 4 | 2 | 9 | 5 | N | 1017,9 | - | 0,0 |
| 04.03.2010 19:00:00 | 1,6 | -3,6 | 2 | 1 | - | - | ONO | 1017,0 | 10 | - |
| 04.03.2010 18:00:00 | 1,8 | -3,6 | 4 | 2 | 13 | 7 | S | 1016,1 | - | 0,0 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Köln/Köln-Bonn Amsterdam/Intl Zugspitze Berlin/Schönefeld Feldberg/Schwarzwald Barcelona/Intl Rotterdam Braunschweig Oberstdorf Stötten Wendelstein Gilze Rijen Chur/Ems Kahler Asten Garmisch-Partenkirchen Aachen Dresden/Klotzsche Muiderberg Hohenpeissenberg Arcen Deelen Berlin/Dahlem Konstanz Locarno/Magadino Mailand San Valentino alla Muta/Reschenpass Mailand München/Stadt Bendorf Erfurt/Bindersleben Nimes/Courbessac Davos Stuttgart Ulm Nürnberg Harzgerode Eindhoven De Bilt Valkenburg Berlin/Tegel Glarus Locarno/Monti Stuttgart/Echterdingen Kempten Lüdenscheid Ronchi dei Legionari Twenthe Herwijnen Andeer Lugano/Agno Samedan Robbia Offenbach-Wetterpark Dobbiaco Leinefelde Reinosa Durham Basel/Binningen Scuols Frankfurt/Rhein-Main Brescia/Ghedi Mühldorf Treviso/S.Angelo Aviano Usaf Straubing Tarvisio Großer Arber Zuid Limburg Plauen Kleine Brogel Emden Fichtelberg Bergarud Andujar Vaduz FL Hinterrhein Leutkirch-Herlazhofen Bergamo/Orio al Serio Trier/Petrisberg Passo Rolle Verona/Villafranca Chieming Kassel Essen Venedig Düsseldorf Volkel Halle/Kröllwitz Paris/Montsouris Lanzarote St.Gallen Friedrichshafen Weissfluhjoch Stabio Landsberg Lechfeld Geisenheim Bolzano Treviso/Istrana
Ronneby Köln/Köln-Bonn Amsterdam/Intl Zugspitze Berlin/Schönefeld Feldberg/Schwarzwald Barcelona/Intl Rotterdam Braunschweig Oberstdorf Stötten Wendelstein Gilze Rijen Chur/Ems Kahler Asten Garmisch-Partenkirchen Aachen Dresden/Klotzsche Muiderberg Hohenpeissenberg Arcen Deelen Berlin/Dahlem Konstanz Locarno/Magadino Mailand San Valentino alla Muta/Reschenpass Mailand München/Stadt Bendorf Erfurt/Bindersleben Nimes/Courbessac Davos Stuttgart Ulm Nürnberg Harzgerode Eindhoven De Bilt Valkenburg Berlin/Tegel Glarus Locarno/Monti Stuttgart/Echterdingen Kempten Lüdenscheid Ronchi dei Legionari Twenthe Herwijnen Andeer Lugano/Agno Samedan Robbia Offenbach-Wetterpark Dobbiaco Leinefelde Reinosa Durham Basel/Binningen Scuols Frankfurt/Rhein-Main Brescia/Ghedi Mühldorf Treviso/S.Angelo Aviano Usaf Straubing Tarvisio Großer Arber Zuid Limburg Plauen Kleine Brogel Emden Fichtelberg Bergarud Andujar Vaduz FL Hinterrhein Leutkirch-Herlazhofen Bergamo/Orio al Serio Trier/Petrisberg Passo Rolle Verona/Villafranca Chieming Kassel Essen Venedig Düsseldorf Volkel Halle/Kröllwitz Paris/Montsouris Lanzarote St.Gallen Friedrichshafen Weissfluhjoch Stabio Landsberg Lechfeld Geisenheim Bolzano Treviso/Istrana
