Wetter-Stationen
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 15.03.2010 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.03.2010 12:00:00 | 4,0 | -1,1 | 9 | 5 | 19 | 10 | SW | 1028,0 | - | 0,0 |
| 15.03.2010 11:00:00 | 2,3 | -1,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | SSW | 1028,6 | - | 0,0 |
| 15.03.2010 10:00:00 | 2,0 | -1,4 | 7 | 4 | - | - | SSW | 1028,4 | 8 | - |
| 15.03.2010 09:00:00 | 1,0 | -1,4 | 9 | 5 | 17 | 9 | S | 1028,6 | - | 0,1 |
| 15.03.2010 08:00:00 | 0,9 | -1,7 | 7 | 4 | 17 | 9 | SSW | 1028,2 | - | 0,0 |
| 15.03.2010 07:00:00 | 1,1 | -2,2 | 7 | 4 | - | - | S | 1027,6 | 8 | - |
| 15.03.2010 06:00:00 | 0,9 | -1,9 | 7 | 4 | 19 | 10 | SSW | 1027,6 | - | 0,0 |
| 15.03.2010 05:00:00 | 0,8 | -2,0 | 6 | 3 | 19 | 10 | WSW | 1027,6 | - | 0,0 |
| 15.03.2010 04:00:00 | 1,7 | -3,3 | 7 | 4 | - | - | WSW | 1027,2 | - | - |
| 15.03.2010 03:00:00 | 1,8 | -3,7 | 9 | 5 | 20 | 11 | SW | 1027,2 | - | 0,0 |
| 15.03.2010 02:00:00 | 1,8 | -3,6 | 11 | 6 | 20 | 11 | SW | 1027,3 | - | 0,0 |
| 15.03.2010 01:00:00 | 1,9 | -3,5 | 6 | 3 | - | - | SW | 1027,7 | 10 | - |
| 15.03.2010 00:00:00 | 2,0 | -3,4 | 9 | 5 | 22 | 12 | SSW | 1027,7 | - | 0,0 |
| 14.03.2010 23:00:00 | 2,0 | -3,3 | 7 | 4 | 19 | 10 | SW | 1028,0 | - | 0,0 |
| 14.03.2010 22:00:00 | 2,0 | -3,1 | 6 | 3 | - | - | SW | 1028,1 | - | - |
| 14.03.2010 21:00:00 | 2,1 | -3,3 | 7 | 4 | 19 | 10 | W | 1027,9 | - | 0,0 |
| 14.03.2010 20:00:00 | 2,1 | -3,6 | 7 | 4 | 20 | 11 | W | 1027,7 | - | 0,0 |
| 14.03.2010 19:00:00 | 2,3 | -3,9 | 9 | 5 | - | - | W | 1027,2 | 11 | - |
| 14.03.2010 18:00:00 | 2,8 | -4,0 | 6 | 3 | 19 | 10 | WNW | 1026,5 | - | 0,0 |
| 14.03.2010 17:00:00 | 2,9 | -4,1 | 7 | 4 | 20 | 11 | WNW | 1026,5 | - | 0,0 |
| 14.03.2010 16:00:00 | 3,5 | -4,9 | 9 | 5 | - | - | W | 1026,3 | 18 | - |
| 14.03.2010 15:00:00 | 3,5 | -5,1 | 6 | 3 | 19 | 10 | W | 1026,5 | - | 0,0 |
| 14.03.2010 14:00:00 | 3,2 | -5,6 | 7 | 4 | 19 | 10 | W | 1027,0 | - | 0,0 |
| 14.03.2010 13:00:00 | 3,0 | -4,8 | 7 | 4 | - | - | WSW | 1027,7 | 18 | - |
| 14.03.2010 12:00:00 | 2,5 | -4,1 | 6 | 3 | 11 | 6 | S | 1028,2 | - | 0,0 |
| 14.03.2010 11:00:00 | 1,6 | -4,3 | 4 | 2 | 9 | 5 | SW | 1028,8 | - | 0,0 |
| 14.03.2010 10:00:00 | 0,8 | -4,3 | 4 | 2 | - | - | SSO | 1028,9 | 12 | - |
| 14.03.2010 09:00:00 | 0,3 | -3,7 | 4 | 2 | 9 | 5 | SSW | 1028,8 | - | 0,0 |
| 14.03.2010 08:00:00 | -0,2 | -4,1 | 2 | 1 | 4 | 2 | W | 1028,7 | - | 0,0 |
| 14.03.2010 07:00:00 | -0,6 | -4,1 | 0 | 0 | - | - | N | 1028,4 | 8 | - |
| 14.03.2010 06:00:00 | -0,8 | -4,2 | 2 | 1 | 4 | 2 | SSW | 1028,3 | - | 0,0 |
| 14.03.2010 05:00:00 | -0,5 | -4,0 | 2 | 1 | 4 | 2 | W | 1028,4 | - | 0,0 |
| 14.03.2010 04:00:00 | -0,9 | -4,4 | 0 | 0 | - | - | N | 1028,3 | - | - |
| 14.03.2010 03:00:00 | -1,4 | -4,2 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 1028,6 | - | 0,0 |
| 14.03.2010 02:00:00 | -0,6 | -4,2 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 1028,8 | - | 0,0 |
| 14.03.2010 01:00:00 | -0,5 | -4,1 | 2 | 1 | - | - | NNO | 1028,9 | 8 | - |
| 14.03.2010 00:00:00 | -0,1 | -4,0 | 2 | 1 | 6 | 3 | N | 1028,8 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 23:00:00 | 0,6 | -4,3 | 2 | 1 | 4 | 2 | NNO | 1028,7 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 22:00:00 | 1,0 | -4,3 | 2 | 1 | - | - | NNW | 1028,6 | - | - |
| 13.03.2010 21:00:00 | 1,3 | -5,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | NO | 1028,5 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 20:00:00 | 1,0 | -4,9 | 4 | 2 | 7 | 4 | N | 1028,3 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 19:00:00 | 2,3 | -5,0 | 4 | 2 | - | - | N | 1027,7 | 12 | - |
| 13.03.2010 18:00:00 | 3,4 | -6,2 | 2 | 1 | 13 | 7 | NNO | 1026,9 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 17:00:00 | 4,4 | -6,5 | 2 | 1 | 13 | 7 | N | 1026,2 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 16:00:00 | 4,0 | -6,7 | 4 | 2 | - | - | NNW | 1026,1 | 14 | - |
| 13.03.2010 15:00:00 | 4,2 | -7,8 | 4 | 2 | 13 | 7 | NW | 1026,2 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 14:00:00 | 4,1 | -6,5 | 6 | 3 | 11 | 6 | NNO | 1026,2 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 13:00:00 | 2,9 | -4,1 | 4 | 2 | - | - | NW | 1026,8 | 5 | - |
| 13.03.2010 12:00:00 | 1,9 | -4,7 | 4 | 2 | 9 | 5 | W | 1027,1 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 11:00:00 | 0,6 | -4,3 | 4 | 2 | 9 | 5 | SW | 1027,4 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 10:00:00 | -0,1 | -4,0 | 4 | 2 | - | - | SW | 1027,3 | 2,5 | - |
| 13.03.2010 09:00:00 | -2,9 | -5,0 | 2 | 1 | 7 | 4 | S | 1027,6 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 08:00:00 | -3,9 | -5,5 | 2 | 1 | 4 | 2 | S | 1027,3 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 07:00:00 | -4,8 | -6,2 | 2 | 1 | - | - | WNW | 1026,9 | 3,0 | - |
| 13.03.2010 06:00:00 | -4,9 | -6,4 | 0 | 0 | 2 | 1 | N | 1026,4 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 05:00:00 | -4,9 | -6,4 | 2 | 1 | 4 | 2 | NW | 1026,1 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 04:00:00 | -4,6 | -6,2 | 2 | 1 | - | - | WNW | 1025,7 | - | - |
| 13.03.2010 03:00:00 | -4,2 | -5,9 | 2 | 1 | 4 | 2 | NW | 1025,6 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 02:00:00 | -4,3 | -6,0 | 0 | 0 | 2 | 1 | N | 1025,2 | - | 0,0 |
| 13.03.2010 01:00:00 | -3,7 | -5,8 | 0 | 0 | - | - | N | 1024,8 | 3,0 | - |
| 13.03.2010 00:00:00 | -3,4 | -5,7 | 2 | 1 | 4 | 2 | NNW | 1024,5 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 23:00:00 | -2,8 | -5,4 | 0 | 0 | 4 | 2 | N | 1024,3 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 22:00:00 | -2,7 | -5,3 | 2 | 1 | - | - | NNO | 1023,9 | - | - |
| 12.03.2010 21:00:00 | -2,2 | -5,3 | 0 | 0 | 11 | 6 | N | 1023,1 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 20:00:00 | -1,7 | -5,5 | 6 | 3 | 11 | 6 | NNO | 1022,5 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 19:00:00 | -0,8 | -4,7 | 6 | 3 | - | - | N | 1021,6 | 5 | - |
| 12.03.2010 18:00:00 | 0,3 | -4,5 | 4 | 2 | 11 | 6 | NNO | 1020,6 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 17:00:00 | 0,9 | -4,7 | 6 | 3 | 13 | 7 | NNO | 1020,0 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 16:00:00 | 1,6 | -4,7 | 6 | 3 | - | - | ONO | 1019,8 | 3,0 | - |
| 12.03.2010 15:00:00 | 0,6 | -4,9 | 4 | 2 | 17 | 9 | NO | 1020,0 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 14:00:00 | 0,3 | -5,4 | 6 | 3 | 17 | 9 | NO | 1020,2 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 13:00:00 | -0,8 | -5,9 | 4 | 2 | - | - | ONO | 1020,7 | 2,0 | - |
| 12.03.2010 12:00:00 | -1,6 | -5,6 | 4 | 2 | 13 | 7 | NNO | 1021,1 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 11:00:00 | -2,5 | -5,6 | 4 | 2 | 13 | 7 | ONO | 1021,3 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 10:00:00 | -2,9 | -5,5 | 7 | 4 | - | - | NO | 1021,3 | 4,0 | - |
| 12.03.2010 09:00:00 | -3,3 | -5,5 | 6 | 3 | 15 | 8 | NO | 1021,1 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 08:00:00 | -3,5 | -5,7 | 6 | 3 | 9 | 5 | NNO | 1020,7 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 07:00:00 | -3,7 | -5,5 | 2 | 1 | - | - | NNW | 1020,1 | 1,5 | - |
| 12.03.2010 06:00:00 | -3,2 | -5,6 | 4 | 2 | 11 | 6 | N | 1019,6 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 05:00:00 | -3,3 | -4,8 | 6 | 3 | 11 | 6 | NNO | 1019,2 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 04:00:00 | -3,1 | -4,8 | 4 | 2 | - | - | NO | 1018,9 | - | - |
| 12.03.2010 03:00:00 | -3,3 | -5,0 | 4 | 2 | 7 | 4 | ONO | 1018,9 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 02:00:00 | -3,1 | -4,8 | 6 | 3 | 7 | 4 | ONO | 1019,0 | - | 0,0 |
| 12.03.2010 01:00:00 | -3,3 | -4,6 | 6 | 3 | - | - | NNO | 1018,8 | 2,5 | - |
| 12.03.2010 00:00:00 | -2,8 | -4,0 | 4 | 2 | 6 | 3 | O | 1018,7 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 23:00:00 | -3,0 | -4,2 | 2 | 1 | 6 | 3 | NO | 1018,6 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 22:00:00 | -3,4 | -4,5 | 2 | 1 | - | - | NO | 1018,5 | - | - |
| 11.03.2010 21:00:00 | -2,9 | -4,3 | 0 | 0 | 6 | 3 | N | 1018,1 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 20:00:00 | -2,6 | -4,1 | 2 | 1 | 6 | 3 | N | 1017,8 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 19:00:00 | -2,2 | -4,1 | 2 | 1 | - | - | NNW | 1017,1 | 4,0 | - |
| 11.03.2010 18:00:00 | -2,1 | -4,2 | 4 | 2 | 11 | 6 | N | 1016,5 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 17:00:00 | -1,9 | -4,3 | 2 | 1 | 15 | 8 | N | 1015,7 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 16:00:00 | -1,9 | -4,2 | 6 | 3 | - | - | NW | 1015,3 | 1,2 | 0,2 |
| 11.03.2010 15:00:00 | -2,0 | -4,2 | 7 | 4 | 15 | 8 | N | 1015,1 | - | 0,5 |
| 11.03.2010 14:00:00 | -1,9 | -4,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | NNW | 1015,1 | - | 0,4 |
| 11.03.2010 13:00:00 | -1,9 | -4,2 | 4 | 2 | - | - | NNO | 1015,2 | 0,5 | - |
| 11.03.2010 12:00:00 | -2,0 | -4,5 | 4 | 2 | 13 | 7 | NNO | 1015,1 | - | 0,1 |
| 11.03.2010 11:00:00 | -2,0 | -4,8 | 4 | 2 | 13 | 7 | NNO | 1015,0 | - | 0,0 |
| 11.03.2010 10:00:00 | -2,5 | -4,9 | 6 | 3 | - | - | NNO | 1015,2 | 1,7 | - |
| 11.03.2010 09:00:00 | -3,0 | -4,9 | 6 | 3 | 15 | 8 | NO | 1015,1 | - | 0,1 |
| 11.03.2010 08:00:00 | -3,4 | -4,9 | 4 | 2 | 17 | 9 | NO | 1014,9 | - | 0,3 |
| 11.03.2010 07:00:00 | -3,6 | -5,3 | 6 | 3 | - | - | NNO | 1014,5 | 1,5 | - |
| 11.03.2010 06:00:00 | -3,6 | -5,3 | 6 | 3 | 15 | 8 | NNO | 1014,1 | - | 0,5 |
| 11.03.2010 05:00:00 | -3,4 | -5,1 | 7 | 4 | 17 | 9 | NNO | 1013,9 | - | 0,1 |
| 11.03.2010 04:00:00 | -3,3 | -5,0 | 7 | 4 | - | - | NNO | 1013,7 | - | 0,4 |
| 11.03.2010 03:00:00 | -3,4 | -5,0 | 6 | 3 | 19 | 10 | NNO | 1013,8 | - | 0,1 |
| 11.03.2010 02:00:00 | -3,1 | -4,9 | 7 | 4 | 22 | 12 | NNO | 1014,0 | - | 0,1 |
| 11.03.2010 01:00:00 | -3,0 | -4,7 | 6 | 3 | - | - | NO | 1013,9 | 1,5 | - |
| 11.03.2010 00:00:00 | -2,5 | -4,2 | 9 | 5 | 20 | 11 | NNO | 1013,8 | - | 0,6 |
| 10.03.2010 23:00:00 | -2,8 | -4,4 | 7 | 4 | 17 | 9 | NO | 1014,3 | - | 0,3 |
| 10.03.2010 22:00:00 | -1,4 | -8,9 | 2 | 1 | - | - | NNW | 1014,0 | - | - |
| 10.03.2010 21:00:00 | -1,5 | -8,7 | 2 | 1 | 9 | 5 | NNW | 1014,0 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 20:00:00 | -1,6 | -8,9 | 2 | 1 | 9 | 5 | SSW | 1014,3 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 19:00:00 | -1,7 | -8,7 | 2 | 1 | - | - | S | 1014,4 | 6 | - |
| 10.03.2010 18:00:00 | -1,8 | -9,6 | 6 | 3 | 13 | 7 | S | 1014,1 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 17:00:00 | -1,4 | -9,9 | 2 | 1 | 22 | 12 | ONO | 1014,0 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 16:00:00 | -1,3 | -10,3 | 6 | 3 | - | - | ONO | 1014,0 | 5 | - |
| 10.03.2010 15:00:00 | -1,3 | -10,3 | 4 | 2 | 31 | 17 | O | 1014,0 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 14:00:00 | -1,8 | -10,3 | 13 | 7 | 30 | 16 | NO | 1014,0 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 13:00:00 | -3,1 | -10,8 | 11 | 6 | - | - | NO | 1014,9 | 7 | - |
| 10.03.2010 12:00:00 | -3,5 | -10,8 | 13 | 7 | 35 | 19 | ONO | 1015,3 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 11:00:00 | -3,9 | -11,1 | 9 | 5 | 35 | 19 | ONO | 1015,4 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 10:00:00 | -4,5 | -11,2 | 15 | 8 | - | - | ONO | 1015,4 | 6 | - |
| 10.03.2010 09:00:00 | -4,7 | -11,3 | 11 | 6 | 37 | 20 | ONO | 1015,3 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 08:00:00 | -5,0 | -11,6 | 11 | 6 | 37 | 20 | NO | 1015,1 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 07:00:00 | -4,9 | -11,9 | 11 | 6 | - | - | NO | 1014,8 | 10 | - |
| 10.03.2010 06:00:00 | -4,7 | -11,6 | 9 | 5 | 33 | 18 | NO | 1014,8 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 05:00:00 | -4,3 | -12,0 | 11 | 6 | 41 | 22 | NO | 1014,9 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 04:00:00 | -4,2 | -12,0 | 9 | 5 | - | - | NO | 1014,9 | - | - |
| 10.03.2010 03:00:00 | -4,0 | -11,8 | 15 | 8 | 41 | 22 | NO | 1015,0 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 02:00:00 | -3,8 | -11,8 | 11 | 6 | 44 | 24 | ONO | 1015,5 | - | 0,0 |
| 10.03.2010 01:00:00 | -3,6 | -11,5 | 11 | 6 | - | - | ONO | 1015,8 | 7 | - |
| 10.03.2010 00:00:00 | -3,4 | -11,7 | 13 | 7 | 54 | 29 | ONO | 1016,3 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 23:00:00 | -3,2 | -11,1 | 13 | 7 | 54 | 29 | ONO | 1016,6 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 22:00:00 | -2,9 | -11,8 | 17 | 9 | - | - | NO | 1017,1 | - | - |
| 09.03.2010 21:00:00 | -2,8 | -11,9 | 15 | 8 | 52 | 28 | NO | 1017,1 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 20:00:00 | -2,8 | -11,7 | 13 | 7 | 52 | 28 | ONO | 1017,2 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 19:00:00 | -3,0 | -11,4 | 17 | 9 | - | - | ONO | 1017,2 | 7 | - |
| 09.03.2010 18:00:00 | -2,7 | -10,8 | 15 | 8 | 52 | 28 | ONO | 1016,8 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 17:00:00 | -2,8 | -11,8 | 17 | 9 | 52 | 28 | ONO | 1016,7 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 16:00:00 | -3,0 | -11,8 | 19 | 10 | - | - | ONO | 1016,9 | 7 | - |
| 09.03.2010 15:00:00 | -3,8 | -11,9 | 17 | 9 | 48 | 26 | NO | 1016,8 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 14:00:00 | -4,5 | -11,4 | 15 | 8 | 63 | 34 | ONO | 1017,4 | - | 0,0 |
| 09.03.2010 13:00:00 | -4,9 | -12,0 | 19 | 10 | - | - | ONO | 1017,3 | 8 | - |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Zugspitze Arkona Oberstdorf Stötten Berlin/Tegel Feldberg/Schwarzwald Mannheim Garmisch-Partenkirchen Gilze Rijen Mailand Stuttgart/Echterdingen Stuttgart Laupheim Köln/Köln-Bonn Düsseldorf Kalkar Hamburg/Finkenwerder Woensdrecht Konstanz Locarno/Magadino Samedan Hohenpeissenberg Paganella Wendelstein Großer Arber Herwijnen Rotterdam Putbus Glarus Chur/Ems Kempten San Valentino alla Muta/Reschenpass Bolzano Chieming Venedig Aachen Davos Leutkirch-Herlazhofen Scuols Lechfeld München/Stadt Würzburg Verona/Villafranca Treviso/S.Angelo Wernigerode Volkel Dresden/Klotzsche Tenerife Sur St.Gallen Altenrhein Locarno/Monti Ulm Mailand Frankfurt/Rhein-Main Bergamo/Orio al Serio Offenbach-Wetterpark Brescia/Ghedi Bendorf Lüdenscheid Bad Salzuflen Treviso/Istrana Brocken Ronchi dei Legionari Braunschweig Hamburg/Fuhlsbüttel Madrid Lanzarote Tenerife/Los Rodeos Basel/Binningen Vaduz FL Bern-Liebefeld Andeer Weissfluhjoch Rheinstetten Stabio Landsberg Trier/Petrisberg Passo Rolle Dobbiaco Bad Hersfeld Straubing Tarvisio Zuid Limburg Artern Eindhoven Deelen Fichtelberg Leipzig Harderwijk Barcelona/Intl Lugano/Agno Robbia Chambery Wasserkuppe Oldenburg Harzgerode Halle/Kröllwitz
Ronneby Berlin/Schönefeld Amsterdam/Intl Zugspitze Arkona Oberstdorf Stötten Berlin/Tegel Feldberg/Schwarzwald Mannheim Garmisch-Partenkirchen Gilze Rijen Mailand Stuttgart/Echterdingen Stuttgart Laupheim Köln/Köln-Bonn Düsseldorf Kalkar Hamburg/Finkenwerder Woensdrecht Konstanz Locarno/Magadino Samedan Hohenpeissenberg Paganella Wendelstein Großer Arber Herwijnen Rotterdam Putbus Glarus Chur/Ems Kempten San Valentino alla Muta/Reschenpass Bolzano Chieming Venedig Aachen Davos Leutkirch-Herlazhofen Scuols Lechfeld München/Stadt Würzburg Verona/Villafranca Treviso/S.Angelo Wernigerode Volkel Dresden/Klotzsche Tenerife Sur St.Gallen Altenrhein Locarno/Monti Ulm Mailand Frankfurt/Rhein-Main Bergamo/Orio al Serio Offenbach-Wetterpark Brescia/Ghedi Bendorf Lüdenscheid Bad Salzuflen Treviso/Istrana Brocken Ronchi dei Legionari Braunschweig Hamburg/Fuhlsbüttel Madrid Lanzarote Tenerife/Los Rodeos Basel/Binningen Vaduz FL Bern-Liebefeld Andeer Weissfluhjoch Rheinstetten Stabio Landsberg Trier/Petrisberg Passo Rolle Dobbiaco Bad Hersfeld Straubing Tarvisio Zuid Limburg Artern Eindhoven Deelen Fichtelberg Leipzig Harderwijk Barcelona/Intl Lugano/Agno Robbia Chambery Wasserkuppe Oldenburg Harzgerode Halle/Kröllwitz
