Wetter-Stationen
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 10.09.2010 22:00:00 | 13,8 | 12,1 | - | - | - | 7 | 4 | SW | 1023,5 | 20 |
| 10.09.2010 21:00:00 | 14,3 | 11,4 | - | - | - | 4 | 2 | - | 1023,2 | 30 |
| 10.09.2010 20:00:00 | 14,8 | 11,9 | - | - | - | 7 | 4 | NNO | 1022,5 | 30 |
| 10.09.2010 19:00:00 | 15,9 | 11,4 | - | - | - | 4 | 2 | NNO | 1022,0 | 30 |
| 10.09.2010 18:00:00 | 16,8 | 9,7 | - | - | - | 4 | 2 | NW | 1021,7 | 30 |
| 10.09.2010 17:00:00 | 16,5 | 10,0 | - | - | - | 7 | 4 | WSW | 1022,0 | 30 |
| 10.09.2010 16:00:00 | 16,9 | 10,5 | 16,6 | 14,8 | - | 7 | 4 | W | 1022,1 | 30 |
| 10.09.2010 15:00:00 | 17,1 | 10,4 | - | - | - | 15 | 8 | W | 1022,2 | 30 |
| 10.09.2010 14:00:00 | 16,6 | 9,5 | - | - | - | 11 | 6 | W | 1022,2 | 40 |
| 10.09.2010 13:00:00 | 15,9 | 9,8 | - | - | - | 11 | 6 | WSW | 1022,6 | 40 |
| 10.09.2010 12:00:00 | 15,7 | 10,1 | - | - | - | 11 | 6 | W | 1023,1 | 40 |
| 10.09.2010 11:00:00 | 14,4 | 10,1 | - | - | - | 11 | 6 | W | 1023,7 | 40 |
| 10.09.2010 10:00:00 | 13,4 | 10,1 | - | - | - | 11 | 6 | SW | 1023,7 | 40 |
| 10.09.2010 09:00:00 | 11,5 | 9,3 | 11,8 | 14,1 | 16,3 | 7 | 4 | SW | 1024,1 | 40 |
| 10.09.2010 08:00:00 | 10,4 | 8,3 | - | - | - | 4 | 2 | S | 1023,9 | 15 |
| 10.09.2010 07:00:00 | 8,5 | 7,2 | - | - | - | 7 | 4 | SSW | 1024,0 | 15 |
| 10.09.2010 06:00:00 | 7,4 | 6,2 | - | - | - | 7 | 4 | SSO | 1024,0 | 15 |
| 10.09.2010 05:00:00 | 8,2 | 6,3 | - | - | - | 7 | 4 | SSO | 1023,4 | 15 |
| 10.09.2010 04:00:00 | 8,2 | 6,9 | - | - | - | 7 | 4 | S | 1023,6 | 15 |
| 10.09.2010 03:00:00 | 8,7 | 7,2 | - | - | - | 7 | 4 | SSW | 1023,2 | 15 |
| 10.09.2010 02:00:00 | 8,9 | 7,5 | - | - | - | 7 | 4 | S | 1022,7 | 20 |
| 10.09.2010 01:00:00 | 9,3 | 7,7 | - | - | - | 4 | 2 | - | 1022,6 | 20 |
| 10.09.2010 00:00:00 | 9,3 | 7,2 | - | - | - | 7 | 4 | SO | 1022,5 | 20 |
| 09.09.2010 23:00:00 | 9,7 | 7,7 | 14,8 | 15,7 | - | 4 | 2 | SO | 1022,0 | 20 |
| 09.09.2010 22:00:00 | 11,3 | 8,2 | - | - | - | 7 | 4 | SSW | 1021,3 | 20 |
| 09.09.2010 21:00:00 | 12,7 | 8,4 | - | - | - | 7 | 4 | WSW | 1020,4 | 20 |
| 09.09.2010 20:00:00 | 13,5 | 8,9 | - | - | - | 11 | 6 | WSW | 1019,1 | 50 |
| 09.09.2010 19:00:00 | 15,3 | 9,0 | - | - | - | 11 | 6 | W | 1017,9 | 50 |
| 09.09.2010 18:00:00 | 15,7 | 9,1 | - | - | - | 15 | 8 | WNW | 1017,5 | 50 |
| 09.09.2010 17:00:00 | 15,7 | 9,2 | - | - | - | 22 | 12 | NW | 1017,2 | 50 |
| 09.09.2010 16:00:00 | 17,5 | 7,0 | 15,7 | 15,0 | - | 19 | 10 | W | 1016,0 | 50 |
| 09.09.2010 15:00:00 | 16,0 | 8,6 | - | - | - | 15 | 8 | WSW | 1016,2 | 50 |
| 09.09.2010 14:00:00 | 15,8 | 8,6 | - | - | - | 22 | 12 | W | 1016,2 | 50 |
| 09.09.2010 13:00:00 | 15,6 | 8,8 | - | - | - | 19 | 10 | W | 1015,8 | 50 |
| 09.09.2010 12:00:00 | 13,9 | 9,2 | - | - | - | 15 | 8 | WSW | 1016,3 | 40 |
| 09.09.2010 11:00:00 | 13,7 | 9,7 | - | - | - | 22 | 12 | WSW | 1015,9 | 30 |
| 09.09.2010 10:00:00 | 12,0 | 8,4 | - | - | - | 19 | 10 | SW | 1015,7 | 30 |
| 09.09.2010 09:00:00 | 11,7 | 8,4 | 13,1 | 14,8 | 16,4 | 19 | 10 | WSW | 1015,3 | 30 |
| 09.09.2010 08:00:00 | 11,2 | 8,8 | - | - | - | 15 | 8 | SW | 1014,8 | 25 |
| 09.09.2010 07:00:00 | 10,8 | 8,7 | - | - | - | 15 | 8 | SW | 1014,4 | 25 |
| 09.09.2010 06:00:00 | 10,8 | 8,6 | - | - | - | 15 | 8 | SSW | 1013,9 | 10 |
| 09.09.2010 05:00:00 | 11,2 | 8,3 | - | - | - | 15 | 8 | SW | 1013,7 | 10 |
| 09.09.2010 04:00:00 | 10,9 | 8,5 | - | - | - | 15 | 8 | SSW | 1013,4 | 10 |
| 09.09.2010 03:00:00 | 11,2 | 9,1 | - | - | - | 11 | 6 | SSW | 1013,5 | 10 |
| 09.09.2010 02:00:00 | 11,3 | 9,1 | - | - | - | 11 | 6 | SW | 1013,0 | 10 |
| 09.09.2010 01:00:00 | 11,6 | 9,1 | - | - | - | 15 | 8 | SW | 1012,8 | 10 |
| 09.09.2010 00:00:00 | 12,0 | 9,8 | - | - | - | 19 | 10 | SSW | 1012,3 | 10 |
| 08.09.2010 23:00:00 | 12,4 | 11,4 | 15,1 | 15,9 | - | 11 | 6 | S | 1012,2 | 9 |
| 08.09.2010 22:00:00 | 12,5 | 11,5 | - | - | - | 7 | 4 | SW | 1012,1 | 9 |
| 08.09.2010 21:00:00 | 12,6 | 11,5 | - | - | - | 15 | 8 | SSW | 1011,5 | 7 |
| 08.09.2010 20:00:00 | 13,0 | 12,1 | - | - | - | 11 | 6 | WSW | 1010,2 | 6 |
| 08.09.2010 19:00:00 | 13,4 | 12,4 | - | - | - | 11 | 6 | WNW | 1009,1 | 3,7 |
| 08.09.2010 18:00:00 | 14,0 | 12,7 | - | - | - | 11 | 6 | NW | 1008,2 | 4,5 |
| 08.09.2010 17:00:00 | 14,3 | 12,7 | - | - | - | 11 | 6 | WNW | 1007,3 | 6 |
| 08.09.2010 16:00:00 | 14,9 | 12,6 | 16,1 | 15,6 | - | 11 | 6 | WNW | 1006,8 | 8 |
| 08.09.2010 15:00:00 | 15,0 | 12,3 | - | - | - | 15 | 8 | W | 1006,5 | 8 |
| 08.09.2010 14:00:00 | 13,8 | 12,3 | - | - | - | 19 | 10 | W | 1006,3 | 4,2 |
| 08.09.2010 13:00:00 | 13,5 | 11,9 | - | - | - | 11 | 6 | W | 1005,8 | 4,5 |
| 08.09.2010 12:00:00 | 12,9 | 11,5 | - | - | - | 7 | 4 | W | 1005,7 | 3,0 |
| 08.09.2010 11:00:00 | 12,1 | 11,3 | - | - | - | 7 | 4 | W | 1005,7 | 2,0 |
| 08.09.2010 10:00:00 | 11,5 | 11,5 | - | - | - | 7 | 4 | W | 1005,1 | 1,6 |
| 08.09.2010 09:00:00 | 10,9 | 10,5 | 14,3 | 15,6 | 16,5 | 11 | 6 | NO | 1003,9 | 0,9 |
| 08.09.2010 08:00:00 | 10,6 | 10,6 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1003,9 | 0,3 |
| 08.09.2010 07:00:00 | 10,5 | 10,5 | - | - | - | 7 | 4 | ONO | 1004,2 | 0,3 |
| 08.09.2010 06:00:00 | 10,8 | 10,8 | - | - | - | 7 | 4 | NO | 1004,3 | 0,4 |
| 08.09.2010 05:00:00 | 11,1 | 10,6 | - | - | - | 7 | 4 | NNO | 1004,3 | 0,8 |
| 08.09.2010 04:00:00 | 11,4 | 10,8 | - | - | - | 11 | 6 | O | 1004,5 | 1,2 |
| 08.09.2010 03:00:00 | 11,5 | 10,8 | - | - | - | 11 | 6 | O | 1005,1 | 1,4 |
| 08.09.2010 02:00:00 | 11,6 | 10,6 | - | - | - | 15 | 8 | O | 1005,5 | 6 |
| 08.09.2010 01:00:00 | 11,7 | 10,5 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1005,7 | 12 |
| 08.09.2010 00:00:00 | 12,1 | 10,7 | - | - | - | 11 | 6 | O | 1005,9 | 12 |
| 07.09.2010 23:00:00 | 12,9 | 11,2 | 16,1 | 16,6 | - | 15 | 8 | O | 1006,0 | 12 |
| 07.09.2010 22:00:00 | 13,4 | 12,3 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1006,5 | 6 |
| 07.09.2010 21:00:00 | 13,8 | 12,6 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1006,5 | 6 |
| 07.09.2010 20:00:00 | 14,3 | 12,9 | - | - | - | 11 | 6 | NNO | 1006,8 | 7 |
| 07.09.2010 19:00:00 | 14,8 | 13,2 | - | - | - | 7 | 4 | NO | 1006,8 | 9 |
| 07.09.2010 18:00:00 | 15,1 | 13,5 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1006,7 | 10 |
| 07.09.2010 17:00:00 | 15,2 | 13,3 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1006,7 | 8 |
| 07.09.2010 16:00:00 | 15,4 | 13,1 | 17,6 | 16,1 | - | 11 | 6 | NNO | 1006,9 | 8 |
| 07.09.2010 15:00:00 | 15,9 | 12,9 | - | - | - | 7 | 4 | N | 1007,1 | 9 |
| 07.09.2010 14:00:00 | 16,4 | 12,3 | - | - | - | 7 | 4 | NNO | 1007,1 | 15 |
| 07.09.2010 13:00:00 | 15,7 | 12,2 | - | - | - | 11 | 6 | NNW | 1007,4 | 20 |
| 07.09.2010 12:00:00 | 15,3 | 12,4 | - | - | - | 11 | 6 | N | 1007,2 | 25 |
| 07.09.2010 11:00:00 | 14,1 | 11,4 | - | - | - | 7 | 4 | NNO | 1007,7 | 20 |
| 07.09.2010 10:00:00 | 12,2 | 10,4 | - | - | - | 7 | 4 | NO | 1008,1 | 20 |
| 07.09.2010 09:00:00 | 10,8 | 9,7 | 14,1 | 15,7 | 16,6 | 7 | 4 | ONO | 1008,7 | 12 |
| 07.09.2010 08:00:00 | 9,7 | 8,7 | - | - | - | 7 | 4 | O | 1009,5 | 9 |
| 07.09.2010 07:00:00 | 9,1 | 8,2 | - | - | - | 7 | 4 | NO | 1010,2 | 15 |
| 07.09.2010 06:00:00 | 8,9 | 7,8 | - | - | - | 7 | 4 | ONO | 1010,7 | 15 |
| 07.09.2010 05:00:00 | 8,9 | 7,4 | - | - | - | 7 | 4 | O | 1011,3 | 10 |
| 07.09.2010 04:00:00 | 9,3 | 6,2 | - | - | - | 7 | 4 | O | 1011,8 | 15 |
| 07.09.2010 03:00:00 | 9,4 | 5,7 | - | - | - | 11 | 6 | O | 1012,4 | 20 |
| 07.09.2010 02:00:00 | 9,8 | 5,2 | - | - | - | 7 | 4 | OSO | 1013,1 | 20 |
| 07.09.2010 01:00:00 | 10,2 | 4,9 | - | - | - | 11 | 6 | O | 1013,3 | 15 |
| 07.09.2010 00:00:00 | 10,7 | 4,6 | - | - | - | 15 | 8 | O | 1013,3 | 15 |
| 06.09.2010 23:00:00 | 11,1 | 4,3 | 16,8 | 17,1 | - | 11 | 6 | ONO | 1013,5 | 20 |
| 06.09.2010 22:00:00 | 11,3 | 4,0 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1013,7 | 20 |
| 06.09.2010 21:00:00 | 11,1 | 4,4 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1014,3 | 25 |
| 06.09.2010 20:00:00 | 12,4 | 4,8 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1014,0 | 25 |
| 06.09.2010 19:00:00 | 14,6 | 4,0 | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1013,5 | 30 |
| 06.09.2010 18:00:00 | 15,7 | 4,0 | - | - | - | 22 | 12 | ONO | 1013,3 | 30 |
| 06.09.2010 17:00:00 | 16,2 | 3,6 | - | - | - | 22 | 12 | ONO | 1013,6 | 30 |
| 06.09.2010 16:00:00 | 16,5 | 4,3 | 18,6 | 15,5 | - | 22 | 12 | ONO | 1014,1 | 30 |
| 06.09.2010 15:00:00 | 16,0 | 3,4 | - | - | - | 22 | 12 | ONO | 1015,0 | 30 |
| 06.09.2010 14:00:00 | 15,7 | 4,8 | - | - | - | 22 | 12 | O | 1015,8 | 30 |
| 06.09.2010 13:00:00 | 15,2 | 4,8 | - | - | - | 22 | 12 | ONO | 1016,5 | 25 |
| 06.09.2010 12:00:00 | 13,6 | 5,3 | - | - | - | 19 | 10 | ONO | 1017,7 | 25 |
| 06.09.2010 11:00:00 | 12,0 | 7,1 | - | - | - | 19 | 10 | O | 1018,7 | 25 |
| 06.09.2010 10:00:00 | 10,2 | 6,4 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1019,6 | 25 |
| 06.09.2010 09:00:00 | 8,4 | 5,8 | 12,0 | 15,1 | 16,6 | 11 | 6 | O | 1020,0 | 15 |
| 06.09.2010 08:00:00 | 7,1 | 5,0 | - | - | - | 11 | 6 | O | 1020,5 | 15 |
| 06.09.2010 07:00:00 | 6,1 | 4,4 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1020,7 | 20 |
| 06.09.2010 06:00:00 | 6,4 | 4,7 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1020,5 | 20 |
| 06.09.2010 05:00:00 | 6,8 | 5,1 | - | - | - | 15 | 8 | ONO | 1020,5 | 20 |
| 06.09.2010 04:00:00 | 7,7 | 5,3 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1020,4 | 20 |
| 06.09.2010 03:00:00 | 8,4 | 6,1 | - | - | - | 7 | 4 | O | 1020,3 | 20 |
| 06.09.2010 02:00:00 | 8,7 | 6,5 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1020,5 | 20 |
| 06.09.2010 01:00:00 | 9,4 | 6,8 | - | - | - | 7 | 4 | O | 1020,4 | 20 |
| 06.09.2010 00:00:00 | 9,4 | 7,1 | - | - | - | 7 | 4 | NO | 1020,9 | 20 |
| 05.09.2010 23:00:00 | 10,5 | 7,1 | 16,7 | 17,2 | - | 7 | 4 | ONO | 1020,6 | 20 |
| 05.09.2010 22:00:00 | 11,2 | 7,2 | - | - | - | 11 | 6 | NO | 1020,4 | 20 |
| 05.09.2010 21:00:00 | 12,3 | 6,9 | - | - | - | 7 | 4 | ONO | 1020,1 | 15 |
| 05.09.2010 20:00:00 | 13,9 | 7,8 | - | - | - | 7 | 4 | O | 1019,1 | 15 |
| 05.09.2010 19:00:00 | 15,5 | 6,7 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1018,4 | 25 |
| 05.09.2010 18:00:00 | 15,9 | 6,8 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1018,5 | 25 |
| 05.09.2010 17:00:00 | 16,2 | 7,4 | - | - | - | 11 | 6 | ONO | 1018,2 | 25 |
| 05.09.2010 16:00:00 | 16,9 | 7,7 | 18,5 | 16,0 | - | 15 | 8 | NO | 1018,0 | 25 |
| 05.09.2010 15:00:00 | 16,6 | 10,0 | - | - | - | 15 | 8 | NO | 1018,3 | 25 |
| 05.09.2010 14:00:00 | 15,6 | 11,2 | - | - | - | 19 | 10 | NNO | 1018,8 | 25 |
| 05.09.2010 13:00:00 | 14,8 | 10,9 | - | - | - | 15 | 8 | NNO | 1019,3 | 25 |
| 05.09.2010 12:00:00 | 14,3 | 10,6 | - | - | - | 15 | 8 | NNO | 1019,7 | 20 |
| 05.09.2010 11:00:00 | 13,7 | 9,9 | - | - | - | 15 | 8 | O | 1020,1 | 20 |
| 05.09.2010 10:00:00 | 11,8 | 10,1 | - | - | - | 11 | 6 | O | 1020,6 | 8 |
| 05.09.2010 09:00:00 | 9,6 | 9,6 | 13,5 | 15,5 | 16,7 | 11 | 6 | O | 1020,9 | 4,0 |
| 05.09.2010 08:00:00 | 9,0 | 8,7 | - | - | - | 11 | 6 | O | 1020,9 | 0,2 |
| 05.09.2010 07:00:00 | 9,0 | 8,6 | - | - | - | 7 | 4 | ONO | 1020,9 | 0,2 |
| 05.09.2010 06:00:00 | 8,8 | 8,8 | - | - | - | 4 | 2 | NNO | 1020,8 | 0,5 |
| 05.09.2010 05:00:00 | 8,4 | 8,0 | - | - | - | 7 | 4 | O | 1020,7 | 0,7 |
| 05.09.2010 04:00:00 | 8,4 | 7,8 | - | - | - | 11 | 6 | NNO | 1020,8 | 0,5 |
| 05.09.2010 03:00:00 | 9,4 | 8,4 | - | - | - | 4 | 2 | SO | 1020,7 | 15 |
| 05.09.2010 02:00:00 | 9,1 | 8,1 | - | - | - | 7 | 4 | SO | 1021,0 | 15 |
| 05.09.2010 01:00:00 | 9,6 | 8,3 | - | - | - | 7 | 4 | SSO | 1021,1 | 25 |
| 05.09.2010 00:00:00 | 10,4 | 9,0 | - | - | - | 7 | 4 | O | 1021,1 | 25 |
| 04.09.2010 23:00:00 | 10,5 | 9,0 | 16,7 | 17,1 | - | 11 | 6 | OSO | 1021,3 | 20 |
| 04.09.2010 22:00:00 | 12,0 | 9,8 | - | - | - | 19 | 10 | NNO | 1020,9 | 20 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
Ainazi Pavilosta Jelgava Riga Daugavpils Aluksne Liepaja Ventspils Vilnius Kolka Bauska Skriveri Zoseni Rezekne Klaipeda Laukuva Kaunas Saldus Siauliai Stende Dobele Utena Skulte Rujiena Gulbene Birzai Zilani Priekuli Kew Gardens Königsberg Grodno Lida Verhnedvinsk Helens bay Lepel Pskov Lyntupy Puskinskie Gory Gdov Buchs-Suhr East malling Minsk Kingisepp Chieming Vaduz FL Samedan Zürich/Kloten Basel/Binningen Berlin/Schönefeld Münster/Intl Middle Wallop Mona Airfield Moskau Konstanz Davos Chur/Ems Waedenswil Berlin/Tempelhof Berlin/Alexanderplatz AWG-1 Platform Shoeburyness Landwick Resita Caransebes St.Catherine`s Point Keele Camborne Preston, Moor Park Blackpool Glasgow/Intl Cork Belfast/Aldergrove Airport Kinloss Loch Glascanoch Funchal/Madeira March CA/Riverside AFB Hohenpeissenberg Nürnberg Stötten Güttingen St.Gallen Stuttgart/Echterdingen Andeer Mühlacker Reckenholz Laegern Großer Arber Altdorf Comprovasco Emmen Rünenberg Gütsch Harzgerode Leinefelde Wynau Lugano Locarno/Monti Ulrichen Offenbach-Wetterpark Bern-Liebefeld Montana
Ainazi Pavilosta Jelgava Riga Daugavpils Aluksne Liepaja Ventspils Vilnius Kolka Bauska Skriveri Zoseni Rezekne Klaipeda Laukuva Kaunas Saldus Siauliai Stende Dobele Utena Skulte Rujiena Gulbene Birzai Zilani Priekuli Kew Gardens Königsberg Grodno Lida Verhnedvinsk Helens bay Lepel Pskov Lyntupy Puskinskie Gory Gdov Buchs-Suhr East malling Minsk Kingisepp Chieming Vaduz FL Samedan Zürich/Kloten Basel/Binningen Berlin/Schönefeld Münster/Intl Middle Wallop Mona Airfield Moskau Konstanz Davos Chur/Ems Waedenswil Berlin/Tempelhof Berlin/Alexanderplatz AWG-1 Platform Shoeburyness Landwick Resita Caransebes St.Catherine`s Point Keele Camborne Preston, Moor Park Blackpool Glasgow/Intl Cork Belfast/Aldergrove Airport Kinloss Loch Glascanoch Funchal/Madeira March CA/Riverside AFB Hohenpeissenberg Nürnberg Stötten Güttingen St.Gallen Stuttgart/Echterdingen Andeer Mühlacker Reckenholz Laegern Großer Arber Altdorf Comprovasco Emmen Rünenberg Gütsch Harzgerode Leinefelde Wynau Lugano Locarno/Monti Ulrichen Offenbach-Wetterpark Bern-Liebefeld Montana
