Wetter-Stationen
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tt 5cm [°C] | tt -5cm [°C] | tt -20cm [°C] | tt -100cm [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | sd [min] | rr [mm] |
| 02.09.2010 17:00:00 | 17,8 | 9,8 | 19,0 | 20,0 | 17,0 | 16,9 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 1019,6 | 10 | 1 | 0,0 |
| 02.09.2010 16:00:00 | 17,7 | 8,7 | 19,4 | 20,1 | 16,7 | 17,0 | 11 | 6 | 19 | 10 | N | 1019,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 15:00:00 | 17,5 | 11,1 | 19,7 | 20,9 | 16,3 | 17,0 | 11 | 6 | 22 | 12 | N | 1019,9 | 30 | 15 | 0,0 |
| 02.09.2010 14:00:00 | 16,9 | 10,9 | 19,3 | 20,4 | 15,9 | 17,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | NW | 1020,2 | 30 | 1 | 0,0 |
| 02.09.2010 13:00:00 | 15,9 | 10,8 | 17,8 | 20,0 | 15,2 | 17,0 | 7 | 4 | 7 | 4 | NNW | 1020,4 | 10 | 28 | 0,0 |
| 02.09.2010 12:00:00 | 16,3 | 11,5 | 17,8 | 20,8 | 14,6 | 17,0 | 7 | 4 | 11 | 6 | SW | 1020,6 | 10 | 56 | 0,0 |
| 02.09.2010 11:00:00 | 14,4 | 11,2 | 17,9 | 18,5 | 14,1 | 17,0 | 2 | 1 | 4 | 2 | NW | 1020,8 | 10 | 60 | 0,0 |
| 02.09.2010 10:00:00 | 12,8 | 11,3 | 12,9 | 15,6 | 13,8 | 17,0 | 4 | 2 | 7 | 4 | SSO | 1020,7 | 10 | 60 | 0,0 |
| 02.09.2010 09:00:00 | 9,9 | 9,2 | 10,3 | 12,1 | 13,8 | 17,0 | 7 | 4 | 7 | 4 | SO | 1020,7 | 10 | 60 | 0,0 |
| 02.09.2010 08:00:00 | 7,4 | 7,1 | 7,3 | 9,7 | 14,1 | 17,0 | 4 | 2 | 7 | 4 | SO | 1020,6 | 10 | 14 | 0,0 |
| 02.09.2010 07:00:00 | 6,9 | 6,5 | 5,5 | 9,4 | 14,3 | 17,0 | 4 | 2 | 7 | 4 | ONO | 1020,4 | 9 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 06:00:00 | 7,0 | 6,6 | 5,7 | 9,7 | 14,6 | 17,0 | 7 | 4 | 11 | 6 | OSO | 1020,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 05:00:00 | 8,4 | 8,0 | 6,7 | 10,1 | 14,9 | 17,0 | 7 | 4 | 11 | 6 | ONO | 1020,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 04:00:00 | 8,4 | 8,1 | 6,6 | 10,5 | 15,3 | 17,0 | 4 | 2 | 11 | 6 | NO | 1020,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 03:00:00 | 8,4 | 8,0 | 6,7 | 10,9 | 15,6 | 17,0 | 4 | 2 | 11 | 6 | O | 1020,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 02:00:00 | 8,6 | 8,6 | 7,1 | 11,5 | 16,0 | 17,0 | 7 | 4 | 4 | 2 | SSO | 1020,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 01:00:00 | 9,5 | 9,0 | 7,7 | 12,3 | 16,3 | 17,0 | 4 | 2 | 7 | 4 | NO | 1020,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 02.09.2010 00:00:00 | 10,6 | 9,9 | 9,0 | 13,2 | 16,6 | 17,0 | 4 | 2 | 7 | 4 | SO | 1020,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 23:00:00 | 11,2 | 10,3 | 10,4 | 13,8 | 16,9 | 17,0 | 6 | 3 | 7 | 4 | ONO | 1020,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 22:00:00 | 11,5 | 10,3 | 10,0 | 14,6 | 17,2 | 17,0 | 6 | 3 | 11 | 6 | NO | 1020,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 21:00:00 | 13,0 | 11,0 | 11,0 | 15,8 | 17,4 | 17,0 | 4 | 2 | 7 | 4 | - | 1020,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 20:00:00 | 15,4 | 11,0 | 14,8 | 17,2 | 17,5 | 17,0 | 7 | 4 | 15 | 8 | NO | 1020,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 19:00:00 | 16,4 | 11,1 | 16,4 | 18,6 | 17,5 | 17,0 | 9 | 5 | 19 | 10 | NNO | 1019,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 18:00:00 | 17,0 | 10,8 | 17,9 | 19,9 | 17,4 | 17,1 | 9 | 5 | 19 | 10 | NO | 1020,1 | 10 | 5 | 0,0 |
| 01.09.2010 17:00:00 | 17,2 | 10,3 | 18,4 | 20,7 | 17,1 | 17,1 | 7 | 4 | 19 | 10 | N | 1020,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 16:00:00 | 17,7 | 10,5 | 20,7 | 21,7 | 16,6 | 17,1 | 9 | 5 | 19 | 10 | N | 1020,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 15:00:00 | 17,3 | 9,5 | 21,2 | 22,9 | 15,9 | 17,1 | 7 | 4 | 19 | 10 | NO | 1020,8 | 10 | 13 | 0,0 |
| 01.09.2010 14:00:00 | 16,6 | 9,8 | 20,7 | 22,7 | 15,2 | 17,1 | 7 | 4 | 15 | 8 | NW | 1021,2 | 10 | 42 | 0,0 |
| 01.09.2010 13:00:00 | 15,1 | 9,6 | 18,8 | 20,3 | 14,5 | 17,1 | 4 | 2 | 11 | 6 | W | 1021,7 | 10 | 2 | 0,0 |
| 01.09.2010 12:00:00 | 13,3 | 11,2 | 14,9 | 17,6 | 14,1 | 17,1 | 6 | 3 | 7 | 4 | - | 1022,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 11:00:00 | 11,5 | 11,5 | 12,4 | 14,6 | 13,9 | 17,1 | 6 | 3 | 7 | 4 | - | 1022,4 | 3,4 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 10:00:00 | 10,0 | 9,7 | 11,1 | 12,8 | 13,9 | 17,1 | 6 | 3 | 7 | 4 | SSO | 1022,2 | 2,2 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 09:00:00 | 7,9 | 7,6 | 8,1 | 10,4 | 14,1 | 17,1 | 6 | 3 | 7 | 4 | SSO | 1022,1 | 7 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 08:00:00 | 6,7 | 6,7 | 6,0 | 9,7 | 14,3 | 17,1 | 4 | 2 | 11 | 6 | ONO | 1022,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 07:00:00 | 7,6 | 7,6 | 6,0 | 9,8 | 14,6 | 17,1 | 6 | 3 | 11 | 6 | ONO | 1021,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 06:00:00 | 8,1 | 7,8 | 6,4 | 10,2 | 15,0 | 17,1 | 6 | 3 | 7 | 4 | OSO | 1021,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 05:00:00 | 8,4 | 8,1 | 6,9 | 10,6 | 15,3 | 17,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | OSO | 1022,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 04:00:00 | 9,2 | 8,8 | 6,9 | 11,1 | 15,6 | 17,1 | 4 | 2 | 11 | 6 | - | 1022,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 03:00:00 | 9,4 | 9,0 | 7,3 | 11,7 | 15,9 | 17,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | ONO | 1022,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 02:00:00 | 10,3 | 9,6 | 8,7 | 12,4 | 16,2 | 17,1 | 6 | 3 | 7 | 4 | OSO | 1022,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 01:00:00 | 10,8 | 10,0 | 9,3 | 13,3 | 16,5 | 17,1 | 4 | 2 | 7 | 4 | - | 1022,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 01.09.2010 00:00:00 | 12,2 | 11,0 | 11,8 | 14,3 | 16,7 | 17,1 | 7 | 4 | 11 | 6 | SSO | 1022,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 31.08.2010 23:00:00 | 13,0 | 10,5 | 11,8 | 14,8 | 16,9 | 17,1 | 6 | 3 | 11 | 6 | N | 1022,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 31.08.2010 22:00:00 | 13,8 | 10,1 | 12,7 | 15,2 | 17,2 | 17,2 | 4 | 2 | 15 | 8 | NNO | 1023,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 31.08.2010 21:00:00 | 14,2 | 10,2 | 12,7 | 15,3 | 17,4 | 17,2 | 7 | 4 | 19 | 10 | NNW | 1022,7 | 50 | 0 | 0,0 |
| 31.08.2010 20:00:00 | 15,7 | 8,9 | 14,0 | 16,3 | 17,6 | 17,2 | 13 | 7 | 22 | 12 | NNW | 1022,2 | 10 | 44 | 0,0 |
| 31.08.2010 19:00:00 | 16,8 | 9,3 | 17,7 | 18,3 | 17,6 | 17,2 | 9 | 5 | 22 | 12 | N | 1022,1 | 10 | 40 | 0,0 |
| 31.08.2010 18:00:00 | 18,0 | 8,5 | 19,4 | 19,7 | 17,4 | 17,2 | 15 | 8 | 26 | 14 | N | 1022,4 | 10 | 46 | 0,0 |
| 31.08.2010 17:00:00 | 19,1 | 8,5 | 21,6 | 21,5 | 17,0 | 17,2 | 17 | 9 | 30 | 16 | NW | 1022,6 | 10 | 47 | 0,0 |
| 31.08.2010 16:00:00 | 18,6 | 8,6 | 21,2 | 22,4 | 16,5 | 17,3 | 17 | 9 | 30 | 16 | NW | 1022,9 | 10 | 56 | 0,0 |
| 31.08.2010 15:00:00 | 17,0 | 7,5 | 18,1 | 21,5 | 16,0 | 17,3 | 19 | 10 | 30 | 16 | NW | 1023,5 | 10 | 49 | 0,0 |
| 31.08.2010 14:00:00 | 17,7 | 8,2 | 21,1 | 20,6 | 15,4 | 17,3 | 19 | 10 | 30 | 16 | NW | 1023,6 | 10 | 40 | 0,0 |
| 31.08.2010 13:00:00 | 17,1 | 9,3 | 20,7 | 21,0 | 14,9 | 17,3 | 17 | 9 | 26 | 14 | NW | 1023,9 | 10 | 45 | 0,0 |
| 31.08.2010 12:00:00 | 15,1 | 10,8 | 17,7 | 18,7 | 14,4 | 17,3 | 13 | 7 | 26 | 14 | WNW | 1024,3 | 10 | 27 | 0,0 |
| 31.08.2010 11:00:00 | 14,2 | 11,6 | 16,7 | 16,1 | 14,2 | 17,3 | 11 | 6 | 19 | 10 | WNW | 1024,3 | 10 | 14 | 0,0 |
| 31.08.2010 10:00:00 | 12,8 | 11,2 | 13,5 | 13,9 | 14,1 | 17,3 | 13 | 7 | 19 | 10 | NW | 1024,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 31.08.2010 09:00:00 | 12,0 | 11,1 | 12,1 | 12,8 | 14,0 | 17,3 | 11 | 6 | 19 | 10 | WNW | 1023,7 | 9 | 0 | 0,0 |
| 31.08.2010 08:00:00 | 11,9 | 11,1 | 11,8 | 12,5 | 14,1 | 17,4 | 7 | 4 | 15 | 8 | NW | 1023,1 | 9 | 0 | 0,0 |
| 31.08.2010 07:00:00 | 11,7 | 10,8 | 11,3 | 12,2 | 14,1 | 17,4 | 15 | 8 | 19 | 10 | NW | 1022,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 31.08.2010 06:00:00 | 11,7 | 10,9 | 11,3 | 12,1 | 14,2 | 17,4 | 13 | 7 | 19 | 10 | NW | 1022,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 31.08.2010 05:00:00 | 11,6 | 11,0 | 11,1 | 11,9 | 14,3 | 17,4 | 11 | 6 | 19 | 10 | NW | 1021,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 31.08.2010 04:00:00 | 10,9 | 10,4 | 10,5 | 11,5 | 14,5 | 17,4 | 11 | 6 | 11 | 6 | NW | 1021,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 31.08.2010 03:00:00 | 10,2 | 9,6 | 8,9 | 10,9 | 14,7 | 17,4 | 11 | 6 | 15 | 8 | NNW | 1021,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 31.08.2010 02:00:00 | 10,7 | 9,9 | 9,1 | 11,3 | 15,0 | 17,4 | 11 | 6 | 22 | 12 | NNW | 1021,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 31.08.2010 01:00:00 | 11,3 | 10,1 | 9,5 | 11,6 | 15,2 | 17,4 | 13 | 7 | 33 | 18 | NNW | 1020,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 31.08.2010 00:00:00 | 11,6 | 10,4 | 10,0 | 12,0 | 15,5 | 17,5 | 11 | 6 | 30 | 16 | NW | 1020,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 30.08.2010 23:00:00 | 11,2 | 10,2 | 8,8 | 12,5 | 15,8 | 17,5 | 4 | 2 | 26 | 14 | - | 1019,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 30.08.2010 22:00:00 | 12,7 | 10,4 | 11,4 | 13,2 | 16,0 | 17,5 | 15 | 8 | 26 | 14 | NW | 1019,2 | 10 | 0 | 0,0 |
| 30.08.2010 21:00:00 | 12,2 | 10,9 | 10,4 | 14,0 | 16,2 | 17,5 | 4 | 2 | 19 | 10 | W | 1018,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 30.08.2010 20:00:00 | 13,5 | 11,4 | 12,7 | 14,5 | 16,3 | 17,5 | 13 | 7 | 26 | 14 | WNW | 1017,2 | 10 | 33 | 0,0 |
| 30.08.2010 19:00:00 | 13,3 | 11,3 | 12,5 | 15,2 | 16,4 | 17,6 | 15 | 8 | 39 | 21 | NNW | 1016,3 | 35 | 0 | 0,0 |
| 30.08.2010 18:00:00 | 14,4 | 12,4 | 13,6 | 16,6 | 16,3 | 17,6 | 22 | 12 | 35 | 19 | NW | 1015,3 | 10 | 21 | 0,2 |
| 30.08.2010 17:00:00 | 13,3 | 11,8 | 13,2 | 16,3 | 16,3 | 17,6 | 15 | 8 | 43 | 23 | NW | 1014,8 | 10 | 0 | 6,5 |
| 30.08.2010 16:00:00 | 15,5 | 11,8 | 15,6 | 18,1 | 16,0 | 17,6 | 26 | 14 | 43 | 23 | NW | 1013,8 | 10 | 8 | 0,0 |
| 30.08.2010 15:00:00 | 16,4 | 11,4 | 20,1 | 19,5 | 15,7 | 17,6 | 28 | 15 | 39 | 21 | NW | 1013,2 | 10 | 30 | 0,0 |
| 30.08.2010 14:00:00 | 14,1 | 11,7 | 14,6 | 17,0 | 15,4 | 17,7 | 26 | 14 | 46 | 25 | NW | 1012,7 | 10 | 4 | 0,0 |
| 30.08.2010 13:00:00 | 14,7 | 10,0 | 16,2 | 18,0 | 15,0 | 17,7 | 19 | 10 | 30 | 16 | NW | 1012,1 | 10 | 7 | 0,0 |
| 30.08.2010 12:00:00 | 14,0 | 9,6 | 17,1 | 17,7 | 14,5 | 17,7 | 24 | 13 | 33 | 18 | NNW | 1011,7 | 10 | 42 | 0,0 |
| 30.08.2010 11:00:00 | 12,9 | 9,8 | 14,5 | 17,0 | 14,2 | 17,7 | 19 | 10 | 30 | 16 | NW | 1010,7 | 10 | 41 | 0,0 |
| 30.08.2010 10:00:00 | 11,6 | 9,4 | 14,2 | 15,1 | 14,0 | 17,7 | 15 | 8 | 26 | 14 | NW | 1009,8 | 10 | 40 | 0,0 |
| 30.08.2010 09:00:00 | 10,7 | 9,4 | 11,5 | 12,8 | 14,0 | 17,7 | 17 | 9 | 26 | 14 | NNW | 1008,7 | 22 | 19 | 0,0 |
| 30.08.2010 08:00:00 | 9,7 | 9,2 | 9,7 | 11,5 | 14,2 | 17,8 | 7 | 4 | 26 | 14 | NNW | 1007,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 30.08.2010 07:00:00 | 9,1 | 8,6 | 8,8 | 11,2 | 14,3 | 17,8 | 17 | 9 | 35 | 19 | NW | 1006,4 | 10 | 0 | 5,2 |
| 30.08.2010 06:00:00 | 9,4 | 9,0 | 9,3 | 11,1 | 14,4 | 17,8 | 13 | 7 | 30 | 16 | NW | 1004,8 | 6 | 0 | 7,7 |
| 30.08.2010 05:00:00 | 9,8 | 9,0 | 9,3 | 11,2 | 14,6 | 17,8 | 24 | 13 | 43 | 23 | W | 1005,2 | 8 | 0 | 4,3 |
| 30.08.2010 04:00:00 | 10,3 | 9,4 | 9,8 | 11,3 | 14,8 | 17,8 | 30 | 16 | 61 | 33 | WNW | 1005,3 | 10 | 0 | 1,3 |
| 30.08.2010 03:00:00 | 10,8 | 9,1 | 9,9 | 11,5 | 14,9 | 17,8 | 43 | 23 | 61 | 33 | W | 1004,8 | 10 | 0 | 2,9 |
| 30.08.2010 02:00:00 | 10,1 | 9,3 | 9,7 | 11,6 | 15,2 | 17,8 | 15 | 8 | 35 | 19 | W | 1005,3 | 6 | 0 | 1,3 |
| 30.08.2010 01:00:00 | 10,3 | 8,4 | 9,0 | 11,3 | 15,4 | 17,9 | 28 | 15 | 39 | 21 | W | 1006,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 30.08.2010 00:00:00 | 9,4 | 8,3 | 8,6 | 11,6 | 15,7 | 17,9 | 17 | 9 | 26 | 14 | SW | 1007,2 | 10 | 0 | 0,6 |
| 29.08.2010 23:00:00 | 9,1 | 8,4 | 8,9 | 11,8 | 15,9 | 17,9 | 15 | 8 | 19 | 10 | S | 1008,4 | 10 | 0 | 0,1 |
| 29.08.2010 22:00:00 | 9,1 | 8,6 | 8,8 | 12,4 | 16,2 | 17,9 | 11 | 6 | 26 | 14 | SSW | 1009,6 | 10 | 0 | 2,3 |
| 29.08.2010 21:00:00 | 9,1 | 8,2 | 8,8 | 13,1 | 16,4 | 17,9 | 30 | 16 | 68 | 37 | NW | 1009,7 | 8 | 0 | 2,5 |
| 29.08.2010 20:00:00 | 12,4 | 10,8 | 11,8 | 14,3 | 16,6 | 18,0 | 13 | 7 | 22 | 12 | SSW | 1008,7 | 10 | 0 | 0,3 |
| 29.08.2010 19:00:00 | 12,9 | 11,2 | 12,2 | 15,1 | 16,7 | 18,0 | 15 | 8 | 30 | 16 | SSW | 1009,9 | 10 | 0 | 0,5 |
| 29.08.2010 18:00:00 | 13,1 | 11,9 | 12,9 | 15,6 | 16,8 | 18,0 | 17 | 9 | 35 | 19 | WSW | 1010,9 | 10 | 0 | 0,9 |
| 29.08.2010 17:00:00 | 15,9 | 9,4 | 15,4 | 16,7 | 16,7 | 18,0 | 22 | 12 | 39 | 21 | WSW | 1010,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.08.2010 16:00:00 | 16,6 | 9,6 | 16,6 | 18,4 | 16,5 | 18,0 | 31 | 17 | 35 | 19 | WSW | 1011,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.08.2010 15:00:00 | 15,5 | 13,7 | 16,1 | 17,7 | 16,3 | 18,1 | 11 | 6 | 43 | 23 | WSW | 1012,7 | 10 | 0 | 0,4 |
| 29.08.2010 14:00:00 | 15,2 | 11,0 | 14,7 | 17,6 | 16,1 | 18,1 | 24 | 13 | 39 | 21 | WSW | 1013,6 | 10 | 0 | 0,1 |
| 29.08.2010 13:00:00 | 16,2 | 11,6 | 17,6 | 18,3 | 15,8 | 18,1 | 33 | 18 | 35 | 19 | W | 1013,9 | 10 | 5 | 0,0 |
| 29.08.2010 12:00:00 | 14,8 | 12,4 | 15,1 | 17,0 | 15,5 | 18,1 | 19 | 10 | 35 | 19 | W | 1014,4 | 28 | 8 | 0,0 |
| 29.08.2010 11:00:00 | 13,6 | 12,6 | 13,5 | 15,2 | 15,3 | 18,1 | 17 | 9 | 30 | 16 | W | 1014,8 | 10 | 2 | 2,5 |
| 29.08.2010 10:00:00 | 14,1 | 11,9 | 14,3 | 14,9 | 15,2 | 18,1 | 24 | 13 | 35 | 19 | WSW | 1014,9 | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.08.2010 09:00:00 | 13,1 | 11,4 | 12,7 | 14,1 | 15,2 | 18,1 | 20 | 11 | 35 | 19 | WSW | 1015,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.08.2010 08:00:00 | 12,6 | 11,2 | 11,7 | 13,1 | 15,3 | 18,2 | 20 | 11 | 22 | 12 | WSW | 1015,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.08.2010 07:00:00 | 12,0 | 11,1 | 11,4 | 12,8 | 15,3 | 18,2 | 13 | 7 | 22 | 12 | SW | 1015,3 | 10 | 0 | 0,3 |
| 29.08.2010 06:00:00 | 11,9 | 10,5 | 11,6 | 12,6 | 15,4 | 18,2 | 11 | 6 | 15 | 8 | SSW | 1015,8 | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.08.2010 05:00:00 | 11,4 | 10,2 | 11,0 | 12,5 | 15,6 | 18,2 | 11 | 6 | 15 | 8 | S | 1016,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.08.2010 04:00:00 | 11,1 | 10,2 | 10,7 | 12,5 | 15,7 | 18,2 | 9 | 5 | 15 | 8 | S | 1016,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.08.2010 03:00:00 | 10,9 | 10,0 | 10,6 | 12,5 | 15,9 | 18,2 | 9 | 5 | 15 | 8 | S | 1016,8 | 10 | 0 | 0,9 |
| 29.08.2010 02:00:00 | 10,7 | 9,5 | 10,0 | 12,2 | 16,2 | 18,2 | 11 | 6 | 15 | 8 | SSO | 1017,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.08.2010 01:00:00 | 10,2 | 9,5 | 9,5 | 12,1 | 16,5 | 18,3 | 7 | 4 | 11 | 6 | S | 1018,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 29.08.2010 00:00:00 | 10,4 | 9,6 | 9,3 | 12,7 | 16,7 | 18,3 | 7 | 4 | 11 | 6 | S | 1018,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.08.2010 23:00:00 | 11,0 | 10,1 | 9,8 | 13,3 | 17,0 | 18,3 | 4 | 2 | 7 | 4 | S | 1018,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.08.2010 22:00:00 | 11,4 | 10,7 | 10,3 | 14,0 | 17,2 | 18,3 | 9 | 5 | 11 | 6 | SSW | 1018,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.08.2010 21:00:00 | 12,6 | 11,5 | 12,0 | 15,0 | 17,4 | 18,3 | 9 | 5 | 11 | 6 | WSW | 1018,3 | 10 | 0 | 0,2 |
| 28.08.2010 20:00:00 | 12,7 | 11,0 | 12,1 | 15,5 | 17,5 | 18,3 | 6 | 3 | 19 | 10 | WNW | 1017,8 | 10 | 13 | 1,6 |
| 28.08.2010 19:00:00 | 12,9 | 11,6 | 12,8 | 16,4 | 17,6 | 18,4 | 7 | 4 | 19 | 10 | SO | 1017,7 | 10 | 5 | 5,0 |
| 28.08.2010 18:00:00 | 13,3 | 10,6 | 12,5 | 16,9 | 17,6 | 18,4 | 4 | 2 | 19 | 10 | - | 1018,3 | 10 | 1 | 0,1 |
| 28.08.2010 17:00:00 | 12,7 | 11,2 | 13,0 | 17,6 | 17,6 | 18,4 | 7 | 4 | 22 | 12 | NO | 1018,4 | 10 | 2 | 0,5 |
| 28.08.2010 16:00:00 | 12,1 | 9,1 | 11,3 | 18,5 | 17,3 | 18,4 | 22 | 12 | 39 | 21 | WNW | 1018,6 | 10 | 33 | 0,1 |
| 28.08.2010 15:00:00 | 14,6 | 12,1 | 16,7 | 19,1 | 17,1 | 18,4 | 9 | 5 | 15 | 8 | SW | 1018,2 | 10 | 1 | 0,2 |
| 28.08.2010 14:00:00 | 11,7 | 10,5 | 11,6 | 15,7 | 17,0 | 18,4 | 15 | 8 | 54 | 29 | WNW | 1018,5 | 10 | 1 | 1,6 |
| 28.08.2010 13:00:00 | 16,7 | 9,7 | 18,5 | 18,8 | 16,7 | 18,5 | 22 | 12 | 35 | 19 | W | 1017,3 | 10 | 10 | 0,0 |
| 28.08.2010 12:00:00 | 15,5 | 10,7 | 16,7 | 18,5 | 16,4 | 18,5 | 15 | 8 | 22 | 12 | W | 1017,6 | 10 | 10 | 0,0 |
| 28.08.2010 11:00:00 | 15,6 | 10,9 | 17,1 | 19,2 | 16,0 | 18,5 | 13 | 7 | 22 | 12 | W | 1017,6 | 10 | 26 | 0,0 |
| 28.08.2010 10:00:00 | 14,0 | 11,5 | 14,6 | 16,9 | 15,8 | 18,5 | 11 | 6 | 22 | 12 | W | 1017,5 | 10 | 45 | 0,0 |
| 28.08.2010 09:00:00 | 11,8 | 10,8 | 11,3 | 13,4 | 15,9 | 18,5 | 13 | 7 | 22 | 12 | W | 1017,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.08.2010 08:00:00 | 11,8 | 10,8 | 11,4 | 12,9 | 16,0 | 18,5 | 13 | 7 | 19 | 10 | WNW | 1016,5 | 30 | 0 | 0,0 |
| 28.08.2010 07:00:00 | 11,3 | 10,4 | 10,8 | 12,4 | 16,2 | 18,5 | 13 | 7 | 19 | 10 | NW | 1015,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.08.2010 06:00:00 | 10,2 | 9,4 | 8,4 | 11,7 | 16,4 | 18,5 | 7 | 4 | 15 | 8 | NW | 1015,4 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.08.2010 05:00:00 | 10,6 | 9,8 | 9,6 | 11,8 | 16,7 | 18,5 | 13 | 7 | 19 | 10 | NW | 1015,1 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.08.2010 04:00:00 | 10,4 | 9,9 | 8,7 | 12,3 | 17,0 | 18,5 | 7 | 4 | 15 | 8 | NW | 1014,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.08.2010 03:00:00 | 10,7 | 10,7 | 8,7 | 12,8 | 17,3 | 18,5 | 4 | 2 | 15 | 8 | WNW | 1014,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.08.2010 02:00:00 | 11,4 | 10,9 | 9,8 | 13,6 | 17,6 | 18,5 | 6 | 3 | 15 | 8 | WNW | 1013,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 28.08.2010 01:00:00 | 12,2 | 11,5 | 11,9 | 14,4 | 17,8 | 18,5 | 9 | 5 | 19 | 10 | WNW | 1012,7 | 10 | 0 | 0,3 |
| 28.08.2010 00:00:00 | 12,3 | 11,5 | 12,1 | 14,5 | 18,1 | 18,5 | 17 | 9 | 22 | 12 | NW | 1012,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 27.08.2010 23:00:00 | 13,0 | 10,9 | 12,7 | 14,8 | 18,3 | 18,5 | 15 | 8 | 30 | 16 | NW | 1011,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 27.08.2010 22:00:00 | 13,6 | 11,1 | 13,2 | 15,2 | 18,6 | 18,5 | 19 | 10 | 30 | 16 | N | 1010,6 | 18 | 0 | 0,0 |
| 27.08.2010 21:00:00 | 13,6 | 12,3 | 13,4 | 15,6 | 18,9 | 18,5 | 15 | 8 | 26 | 14 | NNW | 1009,5 | 10 | 0 | 0,0 |
| 27.08.2010 20:00:00 | 13,3 | 12,2 | 13,1 | 15,9 | 19,2 | 18,5 | 17 | 9 | 39 | 21 | NNW | 1008,7 | 10 | 0 | 0,0 |
| 27.08.2010 19:00:00 | 14,1 | 12,0 | 14,0 | 16,5 | 19,5 | 18,5 | 26 | 14 | 39 | 21 | NNW | 1007,3 | 10 | 0 | 0,0 |
| 27.08.2010 18:00:00 | 14,8 | 13,0 | 14,9 | 17,7 | 19,6 | 18,5 | 24 | 13 | 39 | 21 | NW | 1006,6 | 10 | 0 | 0,0 |
| 27.08.2010 17:00:00 | 16,3 | 14,8 | 16,7 | 19,0 | 19,6 | 18,5 | 24 | 13 | 39 | 21 | NW | 1005,2 | 10 | 0 | 0,5 |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
TOP-100 (meist angeschaute):
