Weltweites Wetter
| Weltorte sortiert nach Kontinent und Größe. | ||
| Europa | Nordamerika | Südamerika |
| Ozeanien | Afrika | Asien |
| Stadt | Land | Einwohner |
| New York | USA | 17.799.861 |
| Peking | China | 17.500.000 |
| Mumbai | Indien | 12.916.632 |
| Los Angeles | USA | 11.789.487 |
| Buenos Aires | Argentinien | 11.624.010 |
| Seoul | Süd Korea | 11.019.891 |
| Jakarta | Indonesien | 10.226.212 |
| Delhi | Indien | 10.095.235 |
| Manila | Philippinen | 10.032.857 |
| Karatschi | Pakistan | 10.013.385 |
| Sao Paulo | Brasilien | 9.921.205 |
| Guangzhou (Kanton) | China | 9.496.800 |
| Istanbul | Türkei | 9.018.506 |
| Shanghai | China | 8.914.494 |
| Mexico Stadt | Mexiko | 8.578.268 |
| Moskau | Russland | 8.383.021 |
| Chicago | USA | 8.307.904 |
| Dhaka | Bangladesch | 8.154.064 |
| Tokyo | Japan | 8.021.491 |
| Kairo | Ägypten | 7.947.121 |
| Lagos | Nigeria | 7.720.237 |
| Teheran | Iran | 7.554.999 |
| Lima | Peru | 7.451.948 |
| London | Großbritannien | 7.280.000 |
| Bogota | Kolumbien | 6.540.372 |
| Bangkok | Thailand | 6.416.222 |
| Kinshasa | Dem. Rep. Kongo | 6.069.171 |
| Rio de Janeiro | Brasilien | 5.939.523 |
| Bogotá | Kolumbien | 5.698.566 |
| Lahore | Pakistan | 5.469.987 |
| Philadelphia | USA | 5.149.079 |
| Kolkata (Kalkutta) | Indien | 5.066.632 |
| Santiago | Chile | 4.939.044 |
| Miami | USA | 4.919.036 |
| Bagdad | Irak | 4.869.509 |
| Sankt Petersburg | Russland | 4.656.859 |
| Chennai (Madras) | Indien | 4.476.425 |
| Wuxi | China | 4.471.900 |
| Tianjin | China | 4.288.450 |
| Dallas | USA | 4.145.659 |
| Pusan | Süd Korea | 4.036.135 |
| Boston | USA | 4.032.484 |
| Sydney | Australien | 3.985.788 |
| Rangun | Myanmar (Birma) | 3.938.933 |
| Wuhan | China | 3.907.494 |
| Detroit | USA | 3.903.377 |
| Houston | USA | 3.822.509 |
| Ahmadabad | Indien | 3.772.924 |
| Hyderabad | Indien | 3.741.324 |
| Alexandria | Ägypten | 3.722.971 |

