Wetter-Stationen weltweit

Anzeigen
  • Palma de Mallorca/Son San Juan, Spanien (8306): Temperatur & Taupunkt: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)Palma de Mallorca/Son San Juan, Spanien (8306): Windgeschwindigkeit: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)Palma de Mallorca/Son San Juan, Spanien (8306): Windrichtung: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)Palma de Mallorca/Son San Juan, Spanien (8306): red. Luftdruck: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)Palma de Mallorca/Son San Juan, Spanien (8306): Sichtweite: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)
    Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
    22.05.2012 20:00:00 21,1 9,7 19 10 SSW 1016,7 10
    22.05.2012 19:00:00 21,2 10,7 26 14 SW 1016,5 10
    22.05.2012 18:00:00 21,4 9,3 26 14 SW 1016,4 10
    22.05.2012 17:00:00 22,4 12,1 30 16 WSW 1016,3 10
    22.05.2012 16:00:00 23,9 6,2 24 13 WNW 1016,1 10
    22.05.2012 15:00:00 23,5 6,8 26 14 WNW 1016,2 10
    22.05.2012 14:00:00 21,5 9,1 26 14 NW 1016,0 10
    22.05.2012 13:00:00 20,0 6,7 30 16 NW 1015,8 10
    22.05.2012 12:00:00 20,2 7,6 24 13 NW 1015,6 10
    22.05.2012 11:00:00 20,6 8,9 30 16 NW 1014,9 10
    22.05.2012 10:00:00 20,3 6,6 24 13 NW 1015,0 10
    22.05.2012 09:00:00 18,1 7,5 30 16 NW 1013,6 10
    22.05.2012 08:00:00 17,6 9,2 28 15 NW 1013,9 10
    22.05.2012 07:00:00 17,2 7,3 17 9 WNW 1013,9 10
    22.05.2012 06:00:00 17,0 6,8 19 10 WNW 1013,3 10
    22.05.2012 05:00:00 17,2 7,8 19 10 WNW 1013,0 10
    22.05.2012 04:00:00 17,0 5,3 37 20 WNW 1012,7 10
    22.05.2012 03:00:00 17,3 5,9 28 15 WNW 1012,4 10
    22.05.2012 02:00:00 17,6 7,6 30 16 WNW 1013,0 10
    22.05.2012 01:00:00 18,0 6,2 22 12 W 1013,1 10
    22.05.2012 00:00:00 17,8 6,4 15 8 WNW 1012,7 10
    21.05.2012 23:00:00 18,1 7,5 24 13 WNW 1013,1 10
    21.05.2012 22:00:00 18,4 6,6 15 8 NW 1012,9 10
    21.05.2012 21:00:00 19,2 3,8 26 14 WNW 1012,3 10
    21.05.2012 20:00:00 20,8 4,8 22 12 W 1011,7 10
    21.05.2012 19:00:00 20,1 1,0 22 12 W 1011,5 10
    21.05.2012 18:00:00 20,5 1,4 31 17 W 1011,2 10
    21.05.2012 17:00:00 20,0 2,8 37 20 WNW 1010,5 10
    21.05.2012 16:00:00 20,8 2,1 33 18 WNW 1010,6 10
    21.05.2012 15:00:00 20,1 2,5 30 16 W 1010,6 10
    21.05.2012 14:00:00 19,5 5,9 26 14 WNW 1010,2 10
    21.05.2012 13:00:00 19,6 2,0 33 18 W 1010,1 10
    21.05.2012 12:00:00 18,3 4,1 26 14 WNW 1009,8 10
    21.05.2012 11:00:00 16,9 6,4 20 11 WNW 1009,3 10
    21.05.2012 10:00:00 17,3 5,6 28 15 NW 1008,8 10
    21.05.2012 09:00:00 15,5 6,5 22 12 WNW 1008,4 10
    21.05.2012 08:00:00 14,4 9,2 26 14 NW 1007,9 10
    21.05.2012 07:00:00 13,9 9,0 19 10 NW 1007,5 8
    21.05.2012 06:00:00 14,5 8,0 13 7 WNW 1006,7 9
    21.05.2012 05:00:00 14,6 9,6 9 5 WNW 1006,2 9
    21.05.2012 04:00:00 15,1 8,8 11 6 WNW 1006,3 9
    21.05.2012 03:00:00 14,5 9,3 0 0 N 1006,2 9
    21.05.2012 02:00:00 13,8 11,3 2 1 - 1006,4 9
    21.05.2012 01:00:00 14,3 9,7 6 3 N 1006,5 9
    21.05.2012 00:00:00 17,4 11,4 19 10 W 1006,3 8
    20.05.2012 23:00:00 17,8 13,7 24 13 WSW 1006,3 10
    20.05.2012 22:00:00 18,7 10,8 30 16 WSW 1006,6 7
    20.05.2012 21:00:00 19,3 10,3 26 14 WSW 1006,2 10
    20.05.2012 20:00:00 20,2 11,1 26 14 SW 1005,7 10
    20.05.2012 19:00:00 21,3 7,9 26 14 WSW 1005,7 10
    20.05.2012 18:00:00 22,0 3,2 31 17 WSW 1005,6 10
    20.05.2012 17:00:00 21,8 7,2 30 16 WSW 1005,3 10
    20.05.2012 16:00:00 22,5 6,7 31 17 WSW 1005,4 10
    20.05.2012 15:00:00 22,2 8,7 30 16 SW 1005,7 10
    20.05.2012 14:00:00 21,9 10,7 33 18 WSW 1005,8 10
    20.05.2012 13:00:00 22,8 9,2 33 18 WSW 1006,1 10
    20.05.2012 12:00:00 22,7 10,8 26 14 WSW 1006,0 10
    20.05.2012 11:00:00 20,8 15,1 31 17 WSW 1005,4 10
    20.05.2012 10:00:00 20,9 13,4 19 10 WSW 1005,5 10
    20.05.2012 09:00:00 20,2 14,6 0 0 N 1005,1 10
    20.05.2012 08:00:00 17,5 15,0 0 0 N 1005,2 10
    20.05.2012 07:00:00 16,5 13,2 6 3 NW 1004,8 8
    20.05.2012 06:00:00 16,6 14,1 0 0 N 1004,7 8
    20.05.2012 05:00:00 17,4 15,4 0 0 N 1004,7 8
    20.05.2012 04:00:00 18,1 14,2 6 3 NO 1005,1 8
    20.05.2012 03:00:00 18,9 14,4 0 0 N 1006,1 8
    20.05.2012 02:00:00 19,1 15,6 4 2 - 1007,0 8
    20.05.2012 01:00:00 18,8 14,7 9 5 SSW 1007,8 8
    20.05.2012 00:00:00 19,3 15,0 11 6 SSW 1008,2 8
    19.05.2012 23:00:00 19,5 16,3 7 4 SSW 1007,8 8
    19.05.2012 22:00:00 19,7 15,4 9 5 SSW 1007,7 8
    19.05.2012 21:00:00 20,0 16,1 11 6 SSW 1007,7 8
    19.05.2012 20:00:00 20,4 17,8 17 9 SSW 1007,3 10
    19.05.2012 19:00:00 21,5 16,3 17 9 SSW 1007,3 10
    19.05.2012 18:00:00 22,5 14,6 20 11 SW 1007,4 10
    19.05.2012 17:00:00 22,2 16,2 24 13 SW 1007,4 10
    19.05.2012 16:00:00 21,7 15,5 26 14 SW 1008,0 10
    19.05.2012 15:00:00 21,8 14,9 24 13 SW 1008,5 10
    19.05.2012 14:00:00 22,1 15,9 22 12 SW 1008,5 10
    19.05.2012 13:00:00 21,0 16,0 22 12 SW - 10
    19.05.2012 12:00:00 21,0 13,7 17 9 SW 1008,5 10
    19.05.2012 11:00:00 20,4 16,2 9 5 SW 1008,4 10
    19.05.2012 10:00:00 20,3 14,2 6 3 SSW 1008,3 9
    19.05.2012 09:00:00 19,2 14,7 0 0 N 1007,9 9
    19.05.2012 08:00:00 18,2 15,8 0 0 N 1007,7 9
    19.05.2012 07:00:00 17,3 14,2 2 1 SSW 1007,8 10
    19.05.2012 06:00:00 18,2 14,5 2 1 O 1007,6 10
    19.05.2012 05:00:00 18,1 14,8 2 1 - 1007,5 10
    19.05.2012 04:00:00 18,1 14,0 0 0 N 1007,7 10
    19.05.2012 03:00:00 18,3 14,2 2 1 - 1008,0 10
    19.05.2012 02:00:00 19,1 15,8 4 2 ONO 1008,6 10
    19.05.2012 01:00:00 19,1 14,6 6 3 NNO 1009,2 10
    19.05.2012 00:00:00 19,1 14,4 6 3 NO 1009,7 10
    18.05.2012 23:00:00 18,9 15,2 6 3 ONO 1009,8 10
    18.05.2012 22:00:00 18,5 13,4 6 3 NO 1009,3 10
    18.05.2012 21:00:00 20,2 13,4 7 4 O 1008,9 10
    18.05.2012 20:00:00 21,9 14,8 17 9 ONO 1008,9 10
    18.05.2012 19:00:00 23,5 12,8 15 8 O 1008,3 10
    18.05.2012 18:00:00 24,1 12,7 17 9 O 1009,0 10
    18.05.2012 17:00:00 24,6 12,2 9 5 SO 1008,2 10
    18.05.2012 16:00:00 25,1 10,9 9 5 OSO 1010,2 10
    18.05.2012 15:00:00 24,7 10,2 11 6 OSO 1010,2 10
    18.05.2012 14:00:00 24,3 12,9 24 13 ONO 1008,7 10
    18.05.2012 13:00:00 24,6 11,6 22 12 ONO 1009,9 10
    18.05.2012 12:00:00 22,6 12,0 7 4 ONO 1011,5 10
    18.05.2012 11:00:00 20,9 15,2 15 8 NO 1010,9 10
    18.05.2012 10:00:00 19,7 13,2 17 9 NO 1010,8 10
    18.05.2012 09:00:00 18,4 13,3 20 11 NO 1010,8 10
    18.05.2012 08:00:00 17,3 14,4 15 8 O 1011,2 10
    18.05.2012 07:00:00 16,7 12,7 4 2 - 1011,6 10
    18.05.2012 06:00:00 16,8 11,5 4 2 - 1011,8 10
    18.05.2012 05:00:00 17,1 13,6 11 6 ONO 1010,6 10
    18.05.2012 04:00:00 16,6 11,8 11 6 NO 1011,6 10
    18.05.2012 03:00:00 14,3 10,3 7 4 ONO 1012,5 10
    18.05.2012 02:00:00 15,8 11,8 2 1 ONO 1013,7 10
    18.05.2012 01:00:00 16,6 10,5 0 0 N 1014,5 10
    18.05.2012 00:00:00 17,6 11,0 7 4 OSO 1014,6 10
    17.05.2012 23:00:00 18,1 11,9 6 3 O 1014,5 10
    17.05.2012 22:00:00 18,1 10,5 0 0 N 1014,4 10
    17.05.2012 21:00:00 19,1 8,7 7 4 SO 1014,7 10
    17.05.2012 20:00:00 20,8 7,4 13 7 SSO 1014,3 10
    17.05.2012 19:00:00 23,1 5,1 11 6 SSO 1014,2 10
    17.05.2012 18:00:00 22,2 7,6 7 4 S 1014,7 10
    17.05.2012 17:00:00 22,4 9,6 11 6 S 1015,5 10
    17.05.2012 16:00:00 22,5 5,0 20 11 SW 1016,5 10
    17.05.2012 15:00:00 22,2 8,0 26 14 SW 1017,2 10
    17.05.2012 14:00:00 20,7 11,1 22 12 WSW 1017,6 10
    17.05.2012 13:00:00 21,4 9,0 19 10 WSW 1018,2 10
    17.05.2012 12:00:00 21,5 7,4 11 6 SW 1018,4 10
    17.05.2012 11:00:00 20,4 8,1 0 0 N 1018,8 10
    17.05.2012 10:00:00 19,6 8,0 2 1 N 1019,4 10
    17.05.2012 09:00:00 16,7 9,2 2 1 NNW 1020,1 10
    17.05.2012 08:00:00 11,7 8,7 0 0 N 1019,8 10
    17.05.2012 07:00:00 9,1 6,7 4 2 NO 1020,4 10
    17.05.2012 06:00:00 8,3 5,8 2 1 - 1020,4 10
    17.05.2012 05:00:00 8,6 6,4 4 2 NNO 1020,7 10
    17.05.2012 04:00:00 9,2 5,8 2 1 - 1021,1 10
    17.05.2012 03:00:00 9,5 5,5 0 0 N 1021,6 10
    17.05.2012 02:00:00 10,5 7,6 4 2 ONO 1022,2 10
    17.05.2012 01:00:00 11,0 6,6 6 3 ONO 1022,7 10
    17.05.2012 00:00:00 12,0 6,7 2 1 N 1022,6 10
    16.05.2012 23:00:00 14,4 8,4 7 4 ONO 1022,5 10
    16.05.2012 22:00:00 15,2 6,8 6 3 O 1022,4 10
    16.05.2012 21:00:00 16,5 6,6 11 6 ONO 1022,0 10
    16.05.2012 20:00:00 18,3 8,8 9 5 NO 1021,5 10

    tt = Temperatur
    td = Taupunkt
    ff = Windgeschwindigkeit
    dd = Windrichtung
    ppp = red. Luftdruck
    vv = Sichtweite

    Wetterstationen i.d.w. Umgebung