Wetter-Stationen weltweit

Anzeigen
  • Puerto Plata, Dominikanische Republik (78457): Temperatur & Taupunkt: 16.05.2012 14:00:00 - 22.05.2012 14:00:00 (AST)Puerto Plata, Dominikanische Republik (78457): Windgeschwindigkeit: 16.05.2012 14:00:00 - 22.05.2012 14:00:00 (AST)Puerto Plata, Dominikanische Republik (78457): Windrichtung: 16.05.2012 14:00:00 - 22.05.2012 14:00:00 (AST)Puerto Plata, Dominikanische Republik (78457): Sichtweite: 16.05.2012 14:00:00 - 22.05.2012 14:00:00 (AST)
    Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd vv [km]
    22.05.2012 14:00:00 32,0 24,0 15 8 OSO 10
    22.05.2012 13:00:00 31,0 23,0 22 12 OSO 10
    22.05.2012 12:00:00 32,0 23,0 19 10 OSO 10
    22.05.2012 11:00:00 32,0 23,0 19 10 OSO 10
    22.05.2012 10:00:00 30,0 23,0 19 10 OSO 10
    22.05.2012 09:00:00 29,0 24,0 15 8 OSO 10
    22.05.2012 08:00:00 27,0 23,0 0 0 N 10
    22.05.2012 07:00:00 - - - - - -
    22.05.2012 06:00:00 - - - - - -
    22.05.2012 05:00:00 24,0 22,0 0 0 N 10
    22.05.2012 04:00:00 - - - - - -
    22.05.2012 03:00:00 - - - - - -
    22.05.2012 02:00:00 25,0 22,0 0 0 N 10
    22.05.2012 01:00:00 - - - - - -
    22.05.2012 00:00:00 - - - - - -
    21.05.2012 23:00:00 26,0 22,0 7 4 OSO 10
    21.05.2012 22:00:00 - - - - - -
    21.05.2012 21:00:00 - - - - - -
    21.05.2012 20:00:00 27,0 23,0 11 6 O 10
    21.05.2012 19:00:00 29,0 24,0 19 10 OSO 10
    21.05.2012 18:00:00 31,0 25,0 22 12 O 10
    21.05.2012 17:00:00 31,0 25,0 30 16 O 10
    21.05.2012 16:00:00 31,0 26,0 22 12 O 10
    21.05.2012 15:00:00 31,0 25,0 28 15 O 10
    21.05.2012 14:00:00 31,0 25,0 28 15 O 10
    21.05.2012 13:00:00 32,0 26,0 28 15 S 10
    21.05.2012 12:00:00 33,0 24,0 9 5 SSO 10
    21.05.2012 11:00:00 32,0 24,0 19 10 OSO 10
    21.05.2012 10:00:00 30,0 24,0 19 10 SSO 10
    21.05.2012 09:00:00 - - 0 0 N 10
    21.05.2012 08:00:00 26,0 24,0 0 0 N 10
    21.05.2012 07:00:00 - - - - - -
    21.05.2012 06:00:00 - - - - - -
    21.05.2012 05:00:00 - - - - - -
    21.05.2012 04:00:00 - - - - - -
    21.05.2012 03:00:00 - - - - - -
    21.05.2012 02:00:00 - - - - - -
    21.05.2012 01:00:00 - - - - - -
    21.05.2012 00:00:00 - - - - - -
    20.05.2012 23:00:00 25,0 22,0 0 0 N 10
    20.05.2012 22:00:00 - - - - - -
    20.05.2012 21:00:00 - - - - - -
    20.05.2012 20:00:00 29,0 23,0 0 0 N 10
    20.05.2012 19:00:00 30,0 22,0 0 0 N 10
    20.05.2012 18:00:00 31,0 23,0 13 7 SSO 10
    20.05.2012 17:00:00 33,0 26,0 9 5 SSO 10
    20.05.2012 16:00:00 34,0 22,0 11 6 SSO 10
    20.05.2012 15:00:00 34,0 23,0 19 10 SSO 10
    20.05.2012 14:00:00 34,0 24,0 22 12 SSO 10
    20.05.2012 13:00:00 32,0 25,0 15 8 SSO 10
    20.05.2012 12:00:00 32,0 24,0 19 10 OSO 10
    20.05.2012 11:00:00 32,0 24,0 11 6 SSO 10
    20.05.2012 10:00:00 30,0 24,0 22 12 SSO 10
    20.05.2012 09:00:00 28,0 24,0 0 0 N 10
    20.05.2012 08:00:00 26,0 24,0 0 0 N 10
    20.05.2012 07:00:00 - - - - - -
    20.05.2012 06:00:00 - - - - - -
    20.05.2012 05:00:00 23,0 22,0 0 0 N 10
    20.05.2012 04:00:00 - - - - - -
    20.05.2012 03:00:00 - - - - - -
    20.05.2012 02:00:00 24,0 22,0 11 6 OSO 10
    20.05.2012 01:00:00 - - - - - -
    20.05.2012 00:00:00 - - - - - -
    19.05.2012 23:00:00 25,0 22,0 11 6 OSO 10
    19.05.2012 22:00:00 - - - - - -
    19.05.2012 21:00:00 - - - - - -
    19.05.2012 20:00:00 28,0 22,0 15 8 O 10
    19.05.2012 19:00:00 28,0 22,0 19 10 SSO 10
    19.05.2012 18:00:00 29,0 23,0 13 7 SSO 10
    19.05.2012 17:00:00 32,0 23,0 19 10 OSO 10
    19.05.2012 16:00:00 31,0 24,0 22 12 OSO 10
    19.05.2012 15:00:00 - - - - - -
    19.05.2012 14:00:00 33,0 24,0 20 11 OSO 10
    19.05.2012 13:00:00 32,0 24,0 15 8 OSO 10
    19.05.2012 12:00:00 31,0 24,0 15 8 OSO 10
    19.05.2012 11:00:00 31,0 24,0 19 10 OSO 10
    19.05.2012 10:00:00 31,0 24,0 19 10 OSO 10
    19.05.2012 09:00:00 29,0 24,0 19 10 OSO 10
    19.05.2012 08:00:00 27,0 24,0 0 0 N 10
    19.05.2012 07:00:00 - - - - - -
    19.05.2012 06:00:00 - - - - - -
    19.05.2012 05:00:00 24,0 23,0 0 0 N 10
    19.05.2012 04:00:00 - - - - - -
    19.05.2012 03:00:00 - - - - - -
    19.05.2012 02:00:00 25,0 23,0 0 0 N 10
    19.05.2012 01:00:00 - - - - - -
    19.05.2012 00:00:00 - - - - - -
    18.05.2012 23:00:00 26,0 23,0 0 0 N 10
    18.05.2012 22:00:00 - - - - - -
    18.05.2012 21:00:00 - - - - - -
    18.05.2012 20:00:00 27,0 24,0 9 5 O 10
    18.05.2012 19:00:00 28,0 25,0 19 10 O 10
    18.05.2012 18:00:00 29,0 24,0 19 10 OSO 10
    18.05.2012 17:00:00 29,0 24,0 19 10 O 10
    18.05.2012 16:00:00 29,0 24,0 19 10 OSO 10
    18.05.2012 15:00:00 30,0 26,0 28 15 O 10
    18.05.2012 14:00:00 32,0 26,0 28 15 O 10
    18.05.2012 13:00:00 32,0 26,0 9 5 OSO 10
    18.05.2012 12:00:00 31,0 25,0 9 5 OSO 10
    18.05.2012 11:00:00 31,0 24,0 9 5 OSO 10
    18.05.2012 10:00:00 30,0 25,0 11 6 OSO 10
    18.05.2012 09:00:00 28,0 24,0 0 0 N 10
    18.05.2012 08:00:00 25,0 24,0 0 0 N 10
    18.05.2012 07:00:00 - - - - - -
    18.05.2012 06:00:00 - - - - - -
    18.05.2012 05:00:00 24,0 23,0 0 0 N 10
    18.05.2012 04:00:00 - - - - - -
    18.05.2012 03:00:00 - - - - - -
    18.05.2012 02:00:00 24,0 23,0 7 4 O 10
    18.05.2012 01:00:00 - - - - - -
    18.05.2012 00:00:00 - - - - - -
    17.05.2012 23:00:00 26,0 23,0 0 0 N 10
    17.05.2012 22:00:00 - - - - - -
    17.05.2012 21:00:00 - - - - - -
    17.05.2012 20:00:00 28,0 24,0 7 4 O 10
    17.05.2012 19:00:00 28,0 24,0 22 12 O 10
    17.05.2012 18:00:00 29,0 25,0 28 15 O 10
    17.05.2012 17:00:00 30,0 25,0 28 15 O 10
    17.05.2012 16:00:00 31,0 26,0 19 10 O 10
    17.05.2012 15:00:00 31,0 27,0 28 15 O 10
    17.05.2012 14:00:00 31,0 26,0 28 15 ONO 10
    17.05.2012 13:00:00 31,0 26,0 22 12 SSO 10
    17.05.2012 12:00:00 30,0 26,0 19 10 ONO 10
    17.05.2012 11:00:00 30,0 24,0 19 10 SSO 10
    17.05.2012 10:00:00 30,0 24,0 15 8 OSO 10
    17.05.2012 09:00:00 28,0 23,0 0 0 N 10
    17.05.2012 08:00:00 26,0 24,0 0 0 N 10
    17.05.2012 07:00:00 - - - - - -
    17.05.2012 06:00:00 - - - - - -
    17.05.2012 05:00:00 24,0 22,0 0 0 N 10
    17.05.2012 04:00:00 - - - - - -
    17.05.2012 03:00:00 - - - - - -
    17.05.2012 02:00:00 24,0 22,0 0 0 N 10
    17.05.2012 01:00:00 - - - - - -
    17.05.2012 00:00:00 - - - - - -
    16.05.2012 23:00:00 25,0 23,0 0 0 N 10
    16.05.2012 22:00:00 - - - - - -
    16.05.2012 21:00:00 - - - - - -
    16.05.2012 20:00:00 27,0 24,0 0 0 N 10
    16.05.2012 19:00:00 27,0 24,0 0 0 N 10
    16.05.2012 18:00:00 28,0 24,0 28 15 O 10
    16.05.2012 17:00:00 29,0 24,0 28 15 OSO 10
    16.05.2012 16:00:00 30,0 25,0 28 15 O 10
    16.05.2012 15:00:00 30,0 25,0 19 10 O 10
    16.05.2012 14:00:00 30,0 25,0 26 14 ONO 10

    tt = Temperatur
    td = Taupunkt
    ff = Windgeschwindigkeit
    dd = Windrichtung
    vv = Sichtweite

    Wetterstationen i.d.w. Umgebung