Wetter-Stationen weltweit

Anzeigen
  • Paris/Montsouris, Frankreich (7156): Temperatur & Taupunkt: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)Paris/Montsouris, Frankreich (7156): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)Paris/Montsouris, Frankreich (7156): Windrichtung: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)Paris/Montsouris, Frankreich (7156): red. Luftdruck: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)Paris/Montsouris, Frankreich (7156): Sichtweite: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)Paris/Montsouris, Frankreich (7156): Niederschlag: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)
    Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
    22.05.2012 20:00:00 18,1 13,6 13 7 33 18 NNW 1015,5 7 -
    22.05.2012 19:00:00 18,0 13,3 17 9 37 20 NNW 1015,3 8 0,0
    22.05.2012 18:00:00 18,5 13,1 22 12 43 23 NNW 1014,7 8 0,0
    22.05.2012 17:00:00 19,2 13,8 17 9 35 19 NNW 1014,0 9 -
    22.05.2012 16:00:00 19,7 14,3 17 9 43 23 NW 1012,7 9 0,0
    22.05.2012 15:00:00 19,0 13,8 20 11 44 24 NW 1012,1 9 0,0
    22.05.2012 14:00:00 16,3 12,3 20 11 46 25 NW 1012,1 6 -
    22.05.2012 13:00:00 15,7 12,1 20 11 41 22 NW 1011,5 6 0,0
    22.05.2012 12:00:00 15,1 11,7 20 11 44 24 NW 1011,2 6 0,0
    22.05.2012 11:00:00 14,8 11,8 24 13 44 24 NW 1010,2 5 -
    22.05.2012 10:00:00 14,4 11,4 24 13 39 21 NW 1009,7 5 0,0
    22.05.2012 09:00:00 13,9 11,1 17 9 39 21 NW 1009,1 5 0,0
    22.05.2012 08:00:00 13,5 10,8 17 9 44 24 NW 1008,7 5 -
    22.05.2012 07:00:00 13,5 10,8 20 11 43 23 NNW 1008,2 5 0,0
    22.05.2012 06:00:00 13,5 10,8 20 11 50 27 NW 1007,8 5 0,0
    22.05.2012 05:00:00 13,4 10,9 20 11 46 25 NW 1007,7 5 -
    22.05.2012 04:00:00 13,1 10,6 19 10 52 28 NW 1007,5 5 0,0
    22.05.2012 03:00:00 13,1 10,8 24 13 43 23 NW 1007,4 5 0,0
    22.05.2012 02:00:00 13,3 11,0 17 9 43 23 NW 1007,2 5 -
    22.05.2012 01:00:00 13,2 11,1 19 10 44 24 NW 1007,3 6 0,0
    22.05.2012 00:00:00 13,1 11,2 24 13 44 24 NW 1006,7 5 0,2
    21.05.2012 23:00:00 13,0 11,1 19 10 41 22 NW 1007,3 5 -
    21.05.2012 22:00:00 12,8 11,0 19 10 48 26 NW 1007,0 5 0,0
    21.05.2012 21:00:00 12,5 10,9 20 11 43 23 NW 1006,3 5 0,0
    21.05.2012 20:00:00 12,4 11,1 20 11 46 25 NW 1006,0 5 -
    21.05.2012 19:00:00 12,3 11,0 20 11 46 25 NNW 1005,3 4,9 0,0
    21.05.2012 18:00:00 12,4 11,0 24 13 46 25 NW 1004,9 5 0,0
    21.05.2012 17:00:00 12,5 11,1 24 13 50 27 NNW 1004,5 7 -
    21.05.2012 16:00:00 12,5 11,2 24 13 46 25 NW 1003,7 6 0,0
    21.05.2012 15:00:00 12,6 11,3 20 11 46 25 NW 1003,7 6 0,0
    21.05.2012 14:00:00 12,4 11,3 19 10 37 20 NW 1004,1 7 -
    21.05.2012 13:00:00 12,3 11,4 15 8 46 25 NNW 1003,7 6 0,0
    21.05.2012 12:00:00 12,0 10,9 13 7 31 17 NNW 1004,1 5 0,2
    21.05.2012 11:00:00 12,1 10,7 15 8 30 16 NNW 1004,1 6 -
    21.05.2012 10:00:00 12,0 10,4 13 7 26 14 NW 1003,7 8 0,0
    21.05.2012 09:00:00 11,8 10,4 15 8 28 15 NNW 1003,7 5 0,0
    21.05.2012 08:00:00 11,9 10,8 13 7 26 14 NNW 1003,6 4,0 -
    21.05.2012 07:00:00 12,3 11,2 9 5 26 14 N 1003,1 2,9 0,2
    21.05.2012 06:00:00 12,6 11,7 11 6 26 14 N 1002,9 2,1 0,0
    21.05.2012 05:00:00 13,3 12,4 13 7 24 13 N 1003,1 1,1 -
    21.05.2012 04:00:00 13,9 12,9 15 8 24 13 N 1003,1 1,3 0,0
    21.05.2012 03:00:00 14,6 13,6 11 6 20 11 N 1003,3 1,7 0,2
    21.05.2012 02:00:00 15,1 14,0 11 6 22 12 N 1003,8 2,3 -
    21.05.2012 01:00:00 15,0 13,9 7 4 17 9 NNW 1003,9 20 0,2
    21.05.2012 00:00:00 15,0 13,4 4 2 22 12 S 1004,5 11 0,2
    20.05.2012 23:00:00 15,8 14,7 7 4 13 7 SSO 1004,8 8 -
    20.05.2012 22:00:00 16,1 13,4 9 5 44 24 OSO 1004,6 2,4 0,2
    20.05.2012 21:00:00 20,1 10,5 7 4 20 11 ONO 1003,0 20 0,2
    20.05.2012 20:00:00 21,6 10,1 7 4 22 12 ONO 1002,8 20 -
    20.05.2012 19:00:00 21,5 11,5 6 3 22 12 O 1003,0 20 0,2
    20.05.2012 18:00:00 22,2 11,9 11 6 24 13 O 1003,0 20 0,4
    20.05.2012 17:00:00 21,9 11,6 9 5 28 15 OSO 1003,5 20 -
    20.05.2012 16:00:00 21,5 13,4 13 7 33 18 SO 1004,2 19 0,4
    20.05.2012 15:00:00 18,4 14,5 11 6 37 20 SO 1004,9 20 0,4
    20.05.2012 14:00:00 19,2 12,9 7 4 19 10 ONO 1004,9 20 -
    20.05.2012 13:00:00 18,2 13,3 7 4 15 8 NO 1005,4 18 0,0
    20.05.2012 12:00:00 16,6 12,3 4 2 11 6 ONO 1005,8 12 0,0
    20.05.2012 11:00:00 15,8 12,4 7 4 11 6 NO 1005,9 8 -
    20.05.2012 10:00:00 13,9 11,2 6 3 11 6 ONO 1006,2 7 0,0
    20.05.2012 09:00:00 13,2 10,9 7 4 13 7 N 1006,2 6 0,0
    20.05.2012 08:00:00 12,5 10,4 7 4 15 8 N 1005,9 5 -
    20.05.2012 07:00:00 12,2 10,3 9 5 19 10 N 1006,0 4,7 0,0
    20.05.2012 06:00:00 12,0 10,4 7 4 22 12 NNO 1006,1 4,5 0,0
    20.05.2012 05:00:00 12,3 10,5 9 5 22 12 N 1005,9 6 -
    20.05.2012 04:00:00 13,2 11,3 9 5 22 12 N 1006,2 13 0,0
    20.05.2012 03:00:00 13,3 11,5 7 4 17 9 N 1006,7 20 0,0
    20.05.2012 02:00:00 14,0 11,9 9 5 19 10 N 1007,0 20 -
    20.05.2012 01:00:00 14,5 12,5 9 5 17 9 NNW 1007,2 19 0,2
    20.05.2012 00:00:00 14,3 12,5 6 3 7 4 N 1007,3 13 0,4
    19.05.2012 23:00:00 15,0 12,9 2 1 11 6 N 1007,5 19 -
    19.05.2012 22:00:00 15,3 12,8 7 4 19 10 N 1007,3 20 0,4
    19.05.2012 21:00:00 15,4 13,1 9 5 19 10 N 1007,1 19 0,4
    19.05.2012 20:00:00 15,8 13,5 9 5 24 13 NNO 1006,8 19 -
    19.05.2012 19:00:00 16,0 13,8 13 7 19 10 NNO 1006,9 17 1,0
    19.05.2012 18:00:00 17,0 13,1 9 5 19 10 N 1007,2 10 0,6
    19.05.2012 17:00:00 18,3 10,9 11 6 24 13 NNO 1007,2 20 -
    19.05.2012 16:00:00 18,8 10,9 13 7 24 13 NNO 1007,9 20 0,0
    19.05.2012 15:00:00 18,0 9,6 11 6 20 11 O 1008,6 20 0,0
    19.05.2012 14:00:00 18,5 9,3 7 4 22 12 NO 1009,0 20 -
    19.05.2012 13:00:00 19,3 9,5 6 3 19 10 NO 1009,3 19 0,0
    19.05.2012 12:00:00 19,0 8,6 9 5 20 11 NO 1009,7 20 0,0
    19.05.2012 11:00:00 17,3 8,4 9 5 19 10 O 1010,5 19 -
    19.05.2012 10:00:00 15,8 7,5 6 3 13 7 ONO 1010,7 19 0,0
    19.05.2012 09:00:00 15,0 8,2 4 2 15 8 O 1011,4 18 0,0
    19.05.2012 08:00:00 12,0 7,7 2 1 6 3 ONO 1011,1 20 -
    19.05.2012 07:00:00 10,4 7,1 2 1 9 5 WSW 1011,4 20 0,0
    19.05.2012 06:00:00 9,8 7,7 6 3 7 4 S 1011,7 20 0,0
    19.05.2012 05:00:00 9,6 7,5 4 2 9 5 S 1011,7 19 -
    19.05.2012 04:00:00 10,6 7,8 6 3 11 6 S 1011,5 20 0,0
    19.05.2012 03:00:00 11,8 7,7 6 3 17 9 S 1011,4 20 0,0
    19.05.2012 02:00:00 13,1 7,7 9 5 19 10 S 1011,2 20 -
    19.05.2012 01:00:00 14,1 8,9 7 4 17 9 SSW 1011,1 20 0,0
    19.05.2012 00:00:00 14,4 8,3 7 4 17 9 SSW 1010,7 20 0,0
    18.05.2012 23:00:00 15,6 8,8 6 3 22 12 SSW 1010,2 20 -
    18.05.2012 22:00:00 16,2 8,7 7 4 26 14 SSW 1009,7 20 0,0
    18.05.2012 21:00:00 16,6 8,8 13 7 31 17 SSW 1008,8 20 0,0
    18.05.2012 20:00:00 17,0 9,4 13 7 35 19 SSW 1008,4 17 -
    18.05.2012 19:00:00 17,0 10,1 15 8 33 18 SSW 1008,1 20 0,0
    18.05.2012 18:00:00 17,4 9,3 17 9 35 19 SSW 1007,8 20 0,0
    18.05.2012 17:00:00 18,8 9,6 13 7 35 19 SSW 1007,5 20 -
    18.05.2012 16:00:00 18,0 9,3 15 8 41 22 S 1007,6 20 0,0
    18.05.2012 15:00:00 17,3 8,7 17 9 39 21 SSW 1007,6 20 0,0
    18.05.2012 14:00:00 17,3 7,1 17 9 52 28 SSW 1007,7 19 -
    18.05.2012 13:00:00 17,2 7,0 17 9 41 22 SSW 1007,7 20 0,0
    18.05.2012 12:00:00 15,9 8,4 20 11 43 23 SSW 1007,5 20 0,0
    18.05.2012 11:00:00 15,2 8,0 15 8 41 22 SSW 1007,1 20 -
    18.05.2012 10:00:00 14,5 9,1 17 9 41 22 SSW 1006,8 19 0,0
    18.05.2012 09:00:00 13,2 9,3 9 5 24 13 SSW 1006,5 19 0,0
    18.05.2012 08:00:00 12,3 8,8 11 6 31 17 S 1006,0 19 -
    18.05.2012 07:00:00 11,7 8,2 11 6 28 15 S 1005,7 20 0,0
    18.05.2012 06:00:00 11,3 7,6 13 7 28 15 SSW 1005,2 20 0,0
    18.05.2012 05:00:00 10,9 6,4 13 7 26 14 SSW 1004,8 20 -
    18.05.2012 04:00:00 10,3 4,9 6 3 17 9 SSO 1004,3 20 0,0
    18.05.2012 03:00:00 11,8 4,7 7 4 22 12 SO 1004,5 20 0,0
    18.05.2012 02:00:00 12,4 4,6 11 6 24 13 SO 1005,1 20 -
    18.05.2012 01:00:00 13,2 4,3 11 6 33 18 SO 1005,9 20 0,0
    18.05.2012 00:00:00 13,7 4,3 13 7 31 17 SO 1006,6 20 0,0
    17.05.2012 23:00:00 14,2 4,5 11 6 26 14 O 1006,6 20 -
    17.05.2012 22:00:00 14,6 4,8 13 7 41 22 OSO 1007,7 20 0,0
    17.05.2012 21:00:00 14,7 4,4 9 5 28 15 O 1008,8 18 0,0
    17.05.2012 20:00:00 15,2 3,6 13 7 30 16 ONO 1009,4 20 -
    17.05.2012 19:00:00 15,3 3,1 13 7 30 16 O 1010,9 20 0,0
    17.05.2012 18:00:00 15,7 2,1 19 10 41 22 OSO 1012,0 20 0,0
    17.05.2012 17:00:00 16,6 3,3 17 9 43 23 O 1012,3 20 -
    17.05.2012 16:00:00 14,9 2,4 7 4 30 16 ONO 1015,1 20 0,0
    17.05.2012 15:00:00 15,1 0,9 11 6 37 20 OSO 1016,0 20 0,0
    17.05.2012 14:00:00 14,9 0,3 15 8 46 25 OSO 1015,7 20 -
    17.05.2012 13:00:00 14,6 1,1 15 8 46 25 O 1017,1 20 0,0
    17.05.2012 12:00:00 15,7 1,0 13 7 41 22 OSO 1018,4 20 0,0
    17.05.2012 11:00:00 14,7 0,5 15 8 44 24 OSO 1019,3 19 -
    17.05.2012 10:00:00 13,5 2,1 13 7 37 20 OSO 1020,3 20 0,0
    17.05.2012 09:00:00 11,9 0,9 15 8 31 17 OSO 1021,0 20 0,0
    17.05.2012 08:00:00 9,3 1,4 6 3 17 9 SO 1021,6 20 -
    17.05.2012 07:00:00 7,9 1,1 6 3 15 8 SO 1022,0 20 0,0
    17.05.2012 06:00:00 6,7 0,6 6 3 11 6 SO 1022,6 20 0,0
    17.05.2012 05:00:00 7,6 0,1 4 2 19 10 OSO 1023,3 20 -
    17.05.2012 04:00:00 8,3 0,0 7 4 17 9 O 1023,8 20 0,0
    17.05.2012 03:00:00 8,4 0,4 7 4 19 10 O 1024,9 20 0,0
    17.05.2012 02:00:00 9,4 0,0 7 4 19 10 O 1025,3 20 -
    17.05.2012 01:00:00 9,4 -0,5 7 4 19 10 ONO 1026,0 20 0,0
    17.05.2012 00:00:00 10,0 -0,5 6 3 19 10 NO 1026,0 20 0,0
    16.05.2012 23:00:00 10,5 -0,4 6 3 24 13 NO 1026,2 20 -
    16.05.2012 22:00:00 11,9 0,0 7 4 20 11 NO 1026,1 20 0,0
    16.05.2012 21:00:00 12,8 -1,2 9 5 22 12 NNW 1025,7 20 0,0
    16.05.2012 20:00:00 13,7 -1,5 11 6 26 14 NNW 1025,9 20 -

    tt = Temperatur
    td = Taupunkt
    ff = Windgeschwindigkeit
    fx = Windboeen
    dd = Windrichtung
    ppp = red. Luftdruck
    vv = Sichtweite
    rr = Niederschlag

    Wetterstationen i.d.w. Umgebung