Wetter-Stationen weltweit

Anzeigen
  • Amsterdam/Intl, Niederlande (6240): Temperatur & Taupunkt: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)Amsterdam/Intl, Niederlande (6240): Temperatur 5cm: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)Amsterdam/Intl, Niederlande (6240): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)Amsterdam/Intl, Niederlande (6240): Windrichtung: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)Amsterdam/Intl, Niederlande (6240): red. Luftdruck: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)Amsterdam/Intl, Niederlande (6240): Sichtweite: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)Amsterdam/Intl, Niederlande (6240): Niederschlag: 16.05.2012 20:00:00 - 22.05.2012 20:00:00 (CEST)
    Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
    22.05.2012 20:00:00 25,0 17,0 23,7 11 6 22 12 N 1012,0 10 0,0
    22.05.2012 19:00:00 26,0 16,6 25,2 17 9 26 14 NNO 1011,1 10 0,0
    22.05.2012 18:00:00 26,6 16,4 25,7 11 6 26 14 ONO 1010,6 10 0,0
    22.05.2012 17:00:00 27,2 15,0 27,3 13 7 22 12 NNO 1010,1 10 0,0
    22.05.2012 16:00:00 26,8 16,2 27,5 9 5 24 13 NNO 1009,6 10 0,0
    22.05.2012 15:00:00 26,3 16,7 27,1 15 8 26 14 NO 1009,0 10 0,0
    22.05.2012 14:00:00 25,9 16,8 26,8 15 8 30 16 NO 1008,6 10 0,0
    22.05.2012 13:00:00 25,8 16,1 26,5 13 7 26 14 N 1007,9 10 0,0
    22.05.2012 12:00:00 23,9 15,9 25,2 13 7 26 14 N 1007,5 10 0,0
    22.05.2012 11:00:00 21,7 16,4 23,1 13 7 26 14 N 1007,1 10 0,0
    22.05.2012 10:00:00 19,8 15,2 20,9 11 6 20 11 N 1006,8 9 0,0
    22.05.2012 09:00:00 16,9 14,4 16,7 11 6 19 10 N 1006,3 7 0,0
    22.05.2012 08:00:00 15,7 13,8 15,1 13 7 19 10 N 1005,6 7 0,0
    22.05.2012 07:00:00 14,7 13,4 13,8 11 6 19 10 NNW 1005,2 6 0,0
    22.05.2012 06:00:00 14,5 13,3 13,6 11 6 19 10 N 1004,8 6 -
    22.05.2012 05:00:00 14,3 13,2 13,2 13 7 22 12 NNW 1004,5 6 0,0
    22.05.2012 04:00:00 14,7 13,3 13,7 13 7 22 12 N 1004,0 7 0,0
    22.05.2012 03:00:00 14,9 13,3 14,0 15 8 22 12 N 1004,0 8 0,0
    22.05.2012 02:00:00 15,5 13,5 14,4 13 7 22 12 N 1003,9 9 0,0
    22.05.2012 01:00:00 15,9 13,3 14,4 15 8 22 12 N 1003,8 9 0,0
    22.05.2012 00:00:00 16,3 13,6 14,7 13 7 26 14 N 1003,7 10 0,0
    21.05.2012 23:00:00 17,1 14,1 15,5 15 8 30 16 N 1003,6 10 0,0
    21.05.2012 22:00:00 19,7 14,1 18,1 19 10 35 19 N 1003,1 10 0,0
    21.05.2012 21:00:00 20,9 14,4 19,6 19 10 33 18 N 1002,6 10 0,0
    21.05.2012 20:00:00 21,7 15,0 20,5 19 10 30 16 N 1002,5 10 0,0
    21.05.2012 19:00:00 22,9 15,2 21,9 15 8 26 14 N 1002,3 10 0,0
    21.05.2012 18:00:00 23,7 15,4 23,5 15 8 33 18 N 1002,2 10 0,0
    21.05.2012 17:00:00 23,5 15,9 23,8 19 10 33 18 NNO 1002,2 10 0,0
    21.05.2012 16:00:00 24,0 15,8 24,6 20 11 35 19 N 1002,1 10 0,0
    21.05.2012 15:00:00 22,9 15,7 22,9 19 10 30 16 NNO 1002,0 10 0,0
    21.05.2012 14:00:00 22,4 15,8 23,3 19 10 26 14 NNW 1002,1 10 0,0
    21.05.2012 13:00:00 21,8 15,8 22,6 17 9 26 14 NNW 1002,4 10 0,0
    21.05.2012 12:00:00 21,4 15,7 22,8 13 7 22 12 N 1002,6 10 0,0
    21.05.2012 11:00:00 20,2 14,7 21,3 13 7 22 12 NNW 1002,9 10 0,0
    21.05.2012 10:00:00 18,4 14,2 19,3 9 5 19 10 N 1003,3 10 0,0
    21.05.2012 09:00:00 16,2 13,8 16,2 13 7 19 10 N 1003,4 8 0,0
    21.05.2012 08:00:00 14,3 13,0 13,9 9 5 15 8 NNW 1003,7 4,5 0,0
    21.05.2012 07:00:00 13,0 12,5 12,2 9 5 13 7 NNW 1003,4 2,5 0,0
    21.05.2012 06:00:00 12,0 11,7 10,5 7 4 11 6 NNW 1003,4 1,8 0,0
    21.05.2012 05:00:00 11,8 11,5 10,5 7 4 15 8 NNW 1003,8 3,0 0,0
    21.05.2012 04:00:00 13,8 13,1 12,7 11 6 13 7 N 1004,0 3,5 0,0
    21.05.2012 03:00:00 14,0 13,4 12,7 4 2 19 10 - 1004,6 5 0,0
    21.05.2012 02:00:00 15,2 14,2 14,1 11 6 19 10 NNO 1004,5 7 0,0
    21.05.2012 01:00:00 16,0 15,0 14,5 7 4 15 8 NNO 1005,2 8 0,0
    21.05.2012 00:00:00 16,7 15,7 14,8 4 2 19 10 ONO 1005,4 10 0,2
    20.05.2012 23:00:00 17,2 15,8 16,1 7 4 15 8 NNO 1006,1 10 1,5
    20.05.2012 22:00:00 18,1 15,3 17,0 7 4 19 10 NNO 1006,2 10 0,0
    20.05.2012 21:00:00 19,2 16,5 18,5 7 4 17 9 N 1005,8 10 0,0
    20.05.2012 20:00:00 19,9 16,5 20,2 13 7 19 10 NW 1005,8 9 0,0
    20.05.2012 19:00:00 20,5 16,3 21,0 9 5 20 11 NNO 1005,7 10 0,0
    20.05.2012 18:00:00 20,1 16,2 21,4 13 7 20 11 N 1005,8 10 0,0
    20.05.2012 17:00:00 19,7 15,9 21,7 11 6 19 10 NNO 1006,3 9 0,0
    20.05.2012 16:00:00 18,4 15,6 18,8 11 6 28 15 N 1006,8 8 0,0
    20.05.2012 15:00:00 16,8 15,0 17,5 9 5 28 15 N 1007,4 6 0,1
    20.05.2012 14:00:00 14,9 13,8 15,0 9 5 19 10 N 1007,8 6 0,2
    20.05.2012 13:00:00 14,8 13,0 16,2 11 6 35 19 NO 1008,2 7 0,0
    20.05.2012 12:00:00 13,9 12,4 14,5 17 9 28 15 NNO 1008,2 8 0,0
    20.05.2012 11:00:00 13,2 11,9 13,7 17 9 35 19 NNO 1008,8 6 0,0
    20.05.2012 10:00:00 12,4 11,6 11,9 24 13 35 19 NNO 1008,3 5 0,0
    20.05.2012 09:00:00 12,2 11,2 11,8 19 10 30 16 NNO 1008,4 4,5 0,7
    20.05.2012 08:00:00 11,7 11,2 11,3 13 7 22 12 NNW 1009,0 3,0 11,6
    20.05.2012 07:00:00 11,8 11,1 11,2 6 3 22 12 NW 1009,4 3,5 0,4
    20.05.2012 06:00:00 11,9 10,7 11,2 15 8 20 11 NNO 1008,9 6 0,6
    20.05.2012 05:00:00 12,7 9,8 11,6 13 7 22 12 N 1009,4 8 0,0
    20.05.2012 04:00:00 12,8 9,8 11,7 11 6 20 11 N 1009,6 8 0,0
    20.05.2012 03:00:00 12,9 9,9 11,5 13 7 19 10 N 1010,1 8 0,0
    20.05.2012 02:00:00 12,0 10,3 10,7 11 6 19 10 N 1010,5 9 0,0
    20.05.2012 01:00:00 11,4 9,9 9,6 9 5 20 11 N 1010,9 10 0,0
    20.05.2012 00:00:00 11,7 9,5 10,3 15 8 20 11 NNO 1011,2 10 0,0
    19.05.2012 23:00:00 11,9 9,4 9,7 9 5 19 10 N 1011,5 10 0,0
    19.05.2012 22:00:00 12,1 8,8 10,1 11 6 19 10 NNW 1011,5 10 0,0
    19.05.2012 21:00:00 13,6 8,4 11,3 9 5 17 9 NNW 1010,9 10 0,0
    19.05.2012 20:00:00 15,2 7,4 14,2 13 7 19 10 NNW 1010,8 10 0,0
    19.05.2012 19:00:00 16,5 7,8 17,2 15 8 20 11 NW 1010,8 10 0,0
    19.05.2012 18:00:00 16,9 8,4 19,1 11 6 22 12 NW 1010,9 10 0,0
    19.05.2012 17:00:00 17,2 9,3 19,6 15 8 26 14 WNW 1011,0 10 0,0
    19.05.2012 16:00:00 17,7 9,9 20,5 17 9 26 14 W 1011,1 10 0,0
    19.05.2012 15:00:00 17,4 11,3 19,3 13 7 24 13 WNW 1011,2 10 0,0
    19.05.2012 14:00:00 17,7 11,4 19,0 11 6 22 12 NW 1010,9 10 0,0
    19.05.2012 13:00:00 16,1 10,7 16,1 17 9 28 15 SSW 1011,2 10 0,0
    19.05.2012 12:00:00 17,8 11,2 20,7 17 9 26 14 SSO 1010,7 10 0,0
    19.05.2012 11:00:00 16,9 10,9 18,3 13 7 22 12 SSW 1011,0 10 0,0
    19.05.2012 10:00:00 16,3 11,1 17,4 15 8 24 13 SSW 1011,0 10 0,0
    19.05.2012 09:00:00 14,8 11,3 14,3 17 9 24 13 S 1010,8 10 0,0
    19.05.2012 08:00:00 13,0 11,3 12,1 9 5 15 8 S 1010,5 10 0,0
    19.05.2012 07:00:00 12,4 10,8 11,5 15 8 20 11 S 1010,1 10 0,0
    19.05.2012 06:00:00 12,0 10,8 10,9 11 6 13 7 SSO 1009,8 10 0,0
    19.05.2012 05:00:00 11,5 10,6 9,4 6 3 11 6 SSO 1009,6 9 0,0
    19.05.2012 04:00:00 12,0 11,0 10,2 6 3 11 6 SSO 1009,4 10 0,0
    19.05.2012 03:00:00 12,3 11,2 11,1 9 5 15 8 SSO 1009,5 10 0,0
    19.05.2012 02:00:00 12,7 11,3 11,8 11 6 15 8 SSO 1009,4 10 0,0
    19.05.2012 01:00:00 12,7 11,5 11,7 7 4 13 7 S 1009,2 10 0,0
    19.05.2012 00:00:00 12,4 11,8 11,1 4 2 7 4 - 1009,2 10 0,0
    18.05.2012 23:00:00 12,3 11,9 11,1 2 1 4 2 - 1009,0 10 0,0
    18.05.2012 22:00:00 12,5 12,1 11,8 4 2 11 6 ONO 1008,7 10 0,0
    18.05.2012 21:00:00 12,7 11,7 12,2 7 4 28 15 WNW 1008,3 10 0,3
    18.05.2012 20:00:00 13,4 11,5 12,7 17 9 30 16 SW 1007,9 10 0,4
    18.05.2012 19:00:00 14,5 10,6 14,5 13 7 30 16 W 1007,4 10 0,0
    18.05.2012 18:00:00 15,9 10,7 15,5 20 11 35 19 SSW 1007,0 10 0,0
    18.05.2012 17:00:00 15,5 9,9 14,9 19 10 35 19 SW 1006,7 10 0,0
    18.05.2012 16:00:00 16,6 8,9 16,0 20 11 30 16 SSO 1006,3 10 0,0
    18.05.2012 15:00:00 17,9 9,2 18,4 19 10 33 18 SO 1005,9 10 0,0
    18.05.2012 14:00:00 18,7 9,1 20,9 20 11 33 18 OSO 1005,8 10 0,0
    18.05.2012 13:00:00 16,0 8,1 16,1 17 9 30 16 OSO 1006,3 10 0,0
    18.05.2012 12:00:00 14,5 6,7 15,3 19 10 33 18 SO 1006,5 10 0,0
    18.05.2012 11:00:00 14,7 6,5 16,0 20 11 33 18 OSO 1006,5 10 0,0
    18.05.2012 10:00:00 12,6 5,1 12,4 20 11 30 16 OSO 1007,1 10 0,0
    18.05.2012 09:00:00 12,5 5,5 12,1 17 9 30 16 OSO 1007,4 10 0,0
    18.05.2012 08:00:00 11,7 4,6 11,8 17 9 26 14 O 1007,6 10 0,0
    18.05.2012 07:00:00 9,6 4,3 8,3 15 8 26 14 O 1007,5 10 0,0
    18.05.2012 06:00:00 10,3 4,4 9,4 17 9 24 13 O 1008,1 10 0,0
    18.05.2012 05:00:00 10,3 4,4 9,3 15 8 26 14 O 1008,6 10 0,0
    18.05.2012 04:00:00 10,4 4,3 9,3 13 7 26 14 O 1009,5 10 0,0
    18.05.2012 03:00:00 10,8 4,0 9,7 17 9 30 16 O 1010,2 10 0,0
    18.05.2012 02:00:00 11,2 3,8 10,2 20 11 30 16 O 1011,0 10 0,0
    18.05.2012 01:00:00 11,1 4,1 9,5 19 10 28 15 O 1012,0 10 0,0
    18.05.2012 00:00:00 11,2 3,7 9,8 19 10 28 15 O 1012,8 10 0,0
    17.05.2012 23:00:00 11,6 3,5 10,3 19 10 26 14 O 1013,4 10 0,0
    17.05.2012 22:00:00 12,1 3,7 10,5 11 6 20 11 O 1014,1 10 0,0
    17.05.2012 21:00:00 12,9 3,5 11,6 13 7 26 14 O 1014,7 10 0,0
    17.05.2012 20:00:00 13,6 3,6 12,8 11 6 26 14 ONO 1015,0 10 0,0
    17.05.2012 19:00:00 14,3 3,0 14,2 17 9 26 14 OSO 1015,7 10 0,0
    17.05.2012 18:00:00 14,0 3,3 14,3 11 6 22 12 OSO 1016,7 10 0,0
    17.05.2012 17:00:00 14,2 4,2 14,7 7 4 22 12 SO 1018,0 10 0,0
    17.05.2012 16:00:00 13,9 2,8 15,1 13 7 24 13 S 1019,0 10 0,0
    17.05.2012 15:00:00 13,8 3,0 15,0 13 7 22 12 S 1019,5 10 0,0
    17.05.2012 14:00:00 13,7 4,3 14,2 13 7 30 16 SSW 1020,1 10 0,0
    17.05.2012 13:00:00 13,1 4,1 14,1 13 7 20 11 W 1020,8 10 0,0
    17.05.2012 12:00:00 12,6 2,8 13,1 11 6 30 16 SW 1021,3 10 0,0
    17.05.2012 11:00:00 13,6 5,8 15,7 15 8 30 16 SW 1021,6 10 0,0
    17.05.2012 10:00:00 11,6 6,8 13,4 15 8 22 12 SSW 1022,0 10 0,0
    17.05.2012 09:00:00 10,1 6,8 10,8 17 9 22 12 SSW 1022,3 10 0,0
    17.05.2012 08:00:00 8,5 6,3 8,1 11 6 19 10 S 1022,6 10 0,0
    17.05.2012 07:00:00 5,8 4,8 4,4 9 5 13 7 S 1022,7 10 0,0
    17.05.2012 06:00:00 3,4 2,7 1,6 11 6 13 7 S 1022,9 10 0,0
    17.05.2012 05:00:00 3,3 2,5 1,2 9 5 11 6 S 1023,3 10 0,0
    17.05.2012 04:00:00 3,3 2,3 1,0 11 6 11 6 S 1023,7 17 0,0
    17.05.2012 03:00:00 3,5 2,3 0,4 9 5 11 6 SSO 1024,0 10 0,0
    17.05.2012 02:00:00 4,2 2,7 0,2 7 4 11 6 S 1024,4 25 0,0
    17.05.2012 01:00:00 4,6 2,3 1,5 9 5 15 8 SW 1024,7 10 0,0
    17.05.2012 00:00:00 5,0 2,5 2,4 11 6 15 8 SW 1025,0 10 0,0
    16.05.2012 23:00:00 6,0 2,4 3,5 11 6 15 8 WSW 1025,1 10 0,0
    16.05.2012 22:00:00 5,9 2,0 3,2 11 6 19 10 W 1025,3 25 0,0
    16.05.2012 21:00:00 7,4 2,8 6,1 13 7 31 17 WNW 1025,2 10 0,0
    16.05.2012 20:00:00 8,7 2,3 7,8 20 11 33 18 WNW 1025,1 10 0,0

    tt = Temperatur
    td = Taupunkt
    tt 5cm = Temperatur 5cm
    ff = Windgeschwindigkeit
    fx = Windboeen
    dd = Windrichtung
    ppp = red. Luftdruck
    vv = Sichtweite
    rr = Niederschlag

    Wetterstationen i.d.w. Umgebung