Wetter-Stationen weltweit

Anzeigen
  • Tenerife/Los Rodeos, Spanien (60015): Temperatur & Taupunkt: 16.05.2012 19:00:00 - 22.05.2012 19:00:00 (WEST)Tenerife/Los Rodeos, Spanien (60015): Windgeschwindigkeit: 16.05.2012 19:00:00 - 22.05.2012 19:00:00 (WEST)Tenerife/Los Rodeos, Spanien (60015): Windrichtung: 16.05.2012 19:00:00 - 22.05.2012 19:00:00 (WEST)Tenerife/Los Rodeos, Spanien (60015): red. Luftdruck: 16.05.2012 19:00:00 - 22.05.2012 19:00:00 (WEST)Tenerife/Los Rodeos, Spanien (60015): Sichtweite: 16.05.2012 19:00:00 - 22.05.2012 19:00:00 (WEST)
    Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
    22.05.2012 19:00:00 17,7 9,8 26 14 NW 1018,5 10
    22.05.2012 18:00:00 18,4 10,8 26 14 WNW 1018,3 10
    22.05.2012 17:00:00 19,4 9,0 22 12 WNW 1018,4 10
    22.05.2012 16:00:00 19,4 9,1 20 11 WNW 1018,9 10
    22.05.2012 15:00:00 19,8 9,1 15 8 WNW 1019,1 10
    22.05.2012 14:00:00 19,9 10,3 17 9 WNW 1019,6 10
    22.05.2012 13:00:00 18,8 11,3 6 3 - 1020,0 10
    22.05.2012 12:00:00 18,0 11,0 9 5 NNO - 10
    22.05.2012 11:00:00 17,7 10,6 4 2 - 1020,3 10
    22.05.2012 10:00:00 16,7 10,3 9 5 N 1020,5 10
    22.05.2012 09:00:00 14,8 10,6 7 4 N 1020,9 10
    22.05.2012 08:00:00 13,8 9,9 2 1 - 1021,0 10
    22.05.2012 07:00:00 13,4 9,5 6 3 N 1020,7 10
    22.05.2012 06:00:00 13,4 9,7 6 3 NNO 1020,7 10
    22.05.2012 05:00:00 13,4 9,8 6 3 N 1020,7 -
    22.05.2012 04:00:00 - - - - - - -
    22.05.2012 03:00:00 13,3 9,2 6 3 NW 1021,7 -
    22.05.2012 02:00:00 13,4 10,0 15 8 NW 1022,0 -
    22.05.2012 01:00:00 13,0 8,3 15 8 NW 1022,4 -
    22.05.2012 00:00:00 13,6 10,2 20 11 NNW 1022,7 -
    21.05.2012 23:00:00 13,4 9,1 20 11 NW 1022,5 -
    21.05.2012 22:00:00 13,7 9,8 20 11 NNW 1022,1 10
    21.05.2012 21:00:00 14,0 9,7 20 11 N 1022,1 10
    21.05.2012 20:00:00 14,7 10,5 22 12 NNW 1021,5 10
    21.05.2012 19:00:00 14,7 12,1 19 10 NNW 1021,5 10
    21.05.2012 18:00:00 16,3 10,6 19 10 N 1021,1 10
    21.05.2012 17:00:00 18,0 8,6 22 12 N 1020,9 10
    21.05.2012 16:00:00 17,5 7,9 24 13 NNO 1021,2 10
    21.05.2012 15:00:00 16,3 8,0 20 11 N 1022,0 10
    21.05.2012 14:00:00 14,2 12,1 17 9 N 1023,2 10
    21.05.2012 13:00:00 15,6 11,4 9 5 NNO 1023,5 10
    21.05.2012 12:00:00 15,5 9,4 17 9 N 1023,8 10
    21.05.2012 11:00:00 15,0 8,0 9 5 N 1024,0 10
    21.05.2012 10:00:00 14,3 8,3 19 10 N 1023,4 10
    21.05.2012 09:00:00 14,0 8,2 11 6 NW 1023,1 10
    21.05.2012 08:00:00 13,4 7,6 15 8 N 1023,2 10
    21.05.2012 07:00:00 12,8 7,7 15 8 NNW 1022,7 10
    21.05.2012 06:00:00 13,0 9,5 22 12 NNW 1022,4 10
    21.05.2012 05:00:00 13,1 9,9 31 17 NW 1022,4 -
    21.05.2012 04:00:00 13,4 8,9 35 19 NNW 1022,1 -
    21.05.2012 03:00:00 13,4 9,1 30 16 NNW 1022,6 -
    21.05.2012 02:00:00 13,6 10,0 26 14 NNW 1023,5 -
    21.05.2012 01:00:00 13,9 11,3 24 13 NNW 1023,8 -
    21.05.2012 00:00:00 13,6 11,5 20 11 NNW 1024,0 -
    20.05.2012 23:00:00 14,2 10,8 26 14 NNW 1023,8 -
    20.05.2012 22:00:00 14,1 10,1 26 14 NNW 1023,3 10
    20.05.2012 21:00:00 14,3 11,3 26 14 NNW 1022,9 10
    20.05.2012 20:00:00 14,9 10,5 26 14 NNW 1022,0 10
    20.05.2012 19:00:00 15,7 10,4 22 12 NNW 1022,1 10
    20.05.2012 18:00:00 16,6 10,2 24 13 NNW 1021,9 10
    20.05.2012 17:00:00 18,4 9,2 26 14 N 1021,5 10
    20.05.2012 16:00:00 17,1 9,1 28 15 N 1022,4 10
    20.05.2012 15:00:00 18,3 9,9 26 14 N 1022,3 10
    20.05.2012 14:00:00 17,5 10,2 28 15 NNW 1022,7 10
    20.05.2012 13:00:00 17,9 9,0 26 14 N 1022,9 10
    20.05.2012 12:00:00 17,9 9,3 22 12 N 1023,2 10
    20.05.2012 11:00:00 16,8 10,2 22 12 N 1023,0 10
    20.05.2012 10:00:00 15,8 11,4 20 11 NNW 1023,0 10
    20.05.2012 09:00:00 13,9 11,8 24 13 NW 1023,2 10
    20.05.2012 08:00:00 14,0 11,2 28 15 NNW 1022,6 10
    20.05.2012 07:00:00 13,8 11,0 24 13 NNW 1022,0 10
    20.05.2012 06:00:00 14,0 11,5 26 14 NNW 1021,7 10
    20.05.2012 05:00:00 13,9 11,4 26 14 NW 1021,5 -
    20.05.2012 04:00:00 13,8 11,3 28 15 NW 1021,6 -
    20.05.2012 03:00:00 13,9 11,6 20 11 NNW 1021,9 -
    20.05.2012 02:00:00 14,2 11,9 22 12 N 1022,7 -
    20.05.2012 01:00:00 14,6 13,3 19 10 N 1022,7 -
    20.05.2012 00:00:00 15,5 13,4 15 8 NNW 1022,4 -
    19.05.2012 23:00:00 15,3 13,7 20 11 NNW 1022,1 -
    19.05.2012 22:00:00 15,8 13,5 26 14 NNW 1020,9 10
    19.05.2012 21:00:00 15,8 13,7 31 17 NNW 1019,8 10
    19.05.2012 20:00:00 16,4 13,7 41 22 NW 1018,7 10
    19.05.2012 19:00:00 17,1 14,2 37 20 NW 1018,1 10
    19.05.2012 18:00:00 17,4 13,3 41 22 NW 1018,0 10
    19.05.2012 17:00:00 19,2 13,4 37 20 NW 1017,5 10
    19.05.2012 16:00:00 18,0 14,1 37 20 NW 1017,9 10
    19.05.2012 15:00:00 18,1 14,0 33 18 NW 1018,0 10
    19.05.2012 14:00:00 18,8 13,4 31 17 NNW 1018,2 10
    19.05.2012 13:00:00 18,1 13,9 28 15 NW 1018,9 10
    19.05.2012 12:00:00 18,9 14,0 26 14 NW 1018,4 10
    19.05.2012 11:00:00 17,8 13,5 24 13 NW 1018,2 10
    19.05.2012 10:00:00 17,6 13,8 26 14 NNW 1017,8 10
    19.05.2012 09:00:00 15,8 13,8 26 14 WNW 1017,8 10
    19.05.2012 08:00:00 15,5 14,2 24 13 NW 1017,3 10
    19.05.2012 07:00:00 15,5 14,2 30 16 NW 1016,8 10
    19.05.2012 06:00:00 15,4 13,9 26 14 WNW 1016,7 10
    19.05.2012 05:00:00 15,1 13,8 28 15 W 1016,8 -
    19.05.2012 04:00:00 15,5 14,5 28 15 WNW 1017,0 -
    19.05.2012 03:00:00 15,5 15,0 22 12 NW 1017,3 -
    19.05.2012 02:00:00 15,9 14,9 28 15 WNW 1017,6 -
    19.05.2012 01:00:00 15,9 14,9 24 13 WNW 1018,1 -
    19.05.2012 00:00:00 15,9 14,9 22 12 NW 1018,2 -
    18.05.2012 23:00:00 15,7 14,4 24 13 NW 1017,8 -
    18.05.2012 22:00:00 15,9 14,1 26 14 NW 1017,2 10
    18.05.2012 21:00:00 16,2 14,2 26 14 NW 1016,7 10
    18.05.2012 20:00:00 16,9 13,2 22 12 NW 1016,6 10
    18.05.2012 19:00:00 17,0 14,8 20 11 NW 1016,3 10
    18.05.2012 18:00:00 18,0 14,7 24 13 NW 1015,8 10
    18.05.2012 17:00:00 19,3 15,0 20 11 NW 1015,7 10
    18.05.2012 16:00:00 19,6 14,6 20 11 NW 1015,8 10
    18.05.2012 15:00:00 20,5 14,4 19 10 NNW 1015,8 10
    18.05.2012 14:00:00 20,4 13,9 22 12 NW 1016,2 10
    18.05.2012 13:00:00 20,0 14,1 20 11 NW 1016,5 10
    18.05.2012 12:00:00 19,7 13,6 22 12 NW 1016,4 10
    18.05.2012 11:00:00 18,6 14,1 20 11 NW 1015,9 10
    18.05.2012 10:00:00 17,1 14,5 30 16 WNW 1016,0 10
    18.05.2012 09:00:00 16,0 14,7 26 14 NW 1016,1 10
    18.05.2012 08:00:00 15,5 14,7 28 15 NW 1015,4 10
    18.05.2012 07:00:00 15,3 14,8 28 15 NW 1014,8 10
    18.05.2012 06:00:00 15,3 14,8 30 16 NW 1014,8 10
    18.05.2012 05:00:00 15,3 14,8 35 19 WNW 1014,1 -
    18.05.2012 04:00:00 15,6 14,8 26 14 WNW 1014,8 -
    18.05.2012 03:00:00 15,7 14,7 31 17 WNW 1015,5 -
    18.05.2012 02:00:00 16,0 15,0 30 16 WNW 1016,2 -
    18.05.2012 01:00:00 16,3 15,2 33 18 WNW 1016,3 -
    18.05.2012 00:00:00 16,3 15,3 33 18 WNW 1016,6 -
    17.05.2012 23:00:00 16,4 15,1 31 17 WNW 1016,7 -
    17.05.2012 22:00:00 16,8 16,0 33 18 NW 1016,0 9
    17.05.2012 21:00:00 17,3 16,2 33 18 WNW 1015,6 9
    17.05.2012 20:00:00 17,4 15,8 33 18 NW 1015,3 10
    17.05.2012 19:00:00 17,6 15,4 26 14 WNW 1015,4 10
    17.05.2012 18:00:00 18,7 15,8 28 15 WNW 1015,0 10
    17.05.2012 17:00:00 19,4 15,5 26 14 WNW 1015,1 10
    17.05.2012 16:00:00 19,5 15,2 24 13 WNW 1015,3 10
    17.05.2012 15:00:00 20,9 15,5 15 8 WNW 1015,1 10
    17.05.2012 14:00:00 20,4 16,2 24 13 WNW 1015,3 10
    17.05.2012 13:00:00 20,3 16,0 13 7 WNW 1015,8 10
    17.05.2012 12:00:00 20,7 15,5 13 7 WNW 1016,0 10
    17.05.2012 11:00:00 18,2 15,6 20 11 WNW 1016,5 10
    17.05.2012 10:00:00 17,2 15,7 24 13 WNW 1016,1 10
    17.05.2012 09:00:00 16,4 15,9 24 13 W 1015,5 8
    17.05.2012 08:00:00 16,1 15,8 22 12 WNW 1015,3 8
    17.05.2012 07:00:00 16,0 15,8 24 13 WNW 1015,1 6
    17.05.2012 06:00:00 16,1 16,0 26 14 WNW 1015,0 6
    17.05.2012 05:00:00 16,1 16,0 22 12 W 1014,6 -
    17.05.2012 04:00:00 16,1 16,0 22 12 W 1015,0 -
    17.05.2012 03:00:00 16,3 16,2 19 10 W 1015,7 -
    17.05.2012 02:00:00 16,6 16,3 20 11 W 1016,0 -
    17.05.2012 01:00:00 19,6 7,0 6 3 W 1016,1 -
    17.05.2012 00:00:00 18,9 13,8 7 4 W 1016,3 -
    16.05.2012 23:00:00 25,0 0,5 9 5 W 1014,9 -
    16.05.2012 22:00:00 24,6 1,5 15 8 W 1014,4 10
    16.05.2012 21:00:00 24,5 5,3 6 3 WNW 1013,9 10
    16.05.2012 20:00:00 25,3 12,9 11 6 W 1013,2 10
    16.05.2012 19:00:00 26,9 11,3 13 7 WNW 1012,6 10

    tt = Temperatur
    td = Taupunkt
    ff = Windgeschwindigkeit
    dd = Windrichtung
    ppp = red. Luftdruck
    vv = Sichtweite

    Wetterstationen i.d.w. Umgebung