Wetter-Stationen weltweit

Anzeigen
  • London/Heathrow Intl, Großbritannien (3772): Temperatur & Taupunkt: 16.05.2012 19:00:00 - 22.05.2012 19:00:00 (BST)London/Heathrow Intl, Großbritannien (3772): Windgeschwindigkeit: 16.05.2012 19:00:00 - 22.05.2012 19:00:00 (BST)London/Heathrow Intl, Großbritannien (3772): Windrichtung: 16.05.2012 19:00:00 - 22.05.2012 19:00:00 (BST)London/Heathrow Intl, Großbritannien (3772): red. Luftdruck: 16.05.2012 19:00:00 - 22.05.2012 19:00:00 (BST)London/Heathrow Intl, Großbritannien (3772): Sichtweite: 16.05.2012 19:00:00 - 22.05.2012 19:00:00 (BST)London/Heathrow Intl, Großbritannien (3772): Sonnenscheindauer: 16.05.2012 19:00:00 - 22.05.2012 19:00:00 (BST)
    Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min]
    22.05.2012 19:00:00 24,7 13,4 13 7 N 1016,5 10 60
    22.05.2012 18:00:00 25,1 13,1 13 7 N 1016,1 10 60
    22.05.2012 17:00:00 25,4 13,8 17 9 NNW 1015,9 10 60
    22.05.2012 16:00:00 25,1 13,7 15 8 N 1015,5 10 60
    22.05.2012 15:00:00 24,8 13,9 13 7 N 1015,1 10 60
    22.05.2012 14:00:00 24,1 14,1 15 8 NNW 1014,9 10 60
    22.05.2012 13:00:00 22,7 13,9 13 7 NNW 1014,9 10 60
    22.05.2012 12:00:00 21,0 13,6 15 8 N 1014,7 10 60
    22.05.2012 11:00:00 17,8 12,0 13 7 N 1014,5 9 60
    22.05.2012 10:00:00 15,4 11,2 11 6 NNW 1014,3 7 54
    22.05.2012 09:00:00 13,1 9,9 9 5 NNW 1014,2 5 0
    22.05.2012 08:00:00 12,1 9,6 11 6 NNW 1013,7 5 0
    22.05.2012 07:00:00 11,9 9,7 11 6 N 1012,9 4,2 0
    22.05.2012 06:00:00 11,9 9,6 11 6 N 1012,4 4,5 0
    22.05.2012 05:00:00 12,1 9,7 9 5 N 1012,4 5 0
    22.05.2012 04:00:00 12,4 9,9 13 7 N 1012,1 6 0
    22.05.2012 03:00:00 12,8 10,3 11 6 NNW 1012,1 6 0
    22.05.2012 02:00:00 13,2 10,8 11 6 N 1011,7 6 0
    22.05.2012 01:00:00 13,3 10,9 11 6 NNW 1011,3 6 -
    22.05.2012 00:00:00 13,1 10,9 11 6 NW 1011,0 7 0
    21.05.2012 23:00:00 13,8 11,0 11 6 NW 1010,8 8 0
    21.05.2012 22:00:00 14,2 10,8 11 6 NW 1010,8 8 0
    21.05.2012 21:00:00 15,2 10,9 11 6 NNW 1010,4 10 0
    21.05.2012 20:00:00 16,1 10,8 13 7 N 1010,2 10 0
    21.05.2012 19:00:00 16,2 10,9 13 7 NNW 1010,0 10 0
    21.05.2012 18:00:00 16,7 10,6 13 7 NNW 1009,8 10 6
    21.05.2012 17:00:00 17,5 10,9 15 8 NNW 1009,4 10 60
    21.05.2012 16:00:00 16,6 10,4 13 7 NW 1009,6 10 54
    21.05.2012 15:00:00 15,6 10,0 15 8 N 1009,7 10 42
    21.05.2012 14:00:00 14,5 9,3 15 8 N 1009,6 10 0
    21.05.2012 13:00:00 13,5 9,0 13 7 N 1009,4 10 0
    21.05.2012 12:00:00 12,4 8,5 17 9 N 1009,5 10 0
    21.05.2012 11:00:00 11,7 8,1 15 8 N 1009,6 10 0
    21.05.2012 10:00:00 11,0 8,0 13 7 N 1009,7 10 0
    21.05.2012 09:00:00 10,4 7,7 11 6 N 1009,5 9 0
    21.05.2012 08:00:00 9,9 7,5 11 6 N 1009,1 9 0
    21.05.2012 07:00:00 9,5 7,5 11 6 N 1008,8 9 0
    21.05.2012 06:00:00 9,4 7,4 9 5 NNO 1008,8 9 0
    21.05.2012 05:00:00 9,4 7,4 11 6 N 1008,8 9 0
    21.05.2012 04:00:00 9,3 7,3 13 7 N 1008,5 10 0
    21.05.2012 03:00:00 9,5 7,2 13 7 NNO 1008,9 10 0
    21.05.2012 02:00:00 9,8 7,2 11 6 NNO 1009,2 10 0
    21.05.2012 01:00:00 10,0 7,1 11 6 N 1009,7 10 -
    21.05.2012 00:00:00 10,4 7,7 11 6 NNO 1010,3 10 0
    20.05.2012 23:00:00 10,5 7,7 13 7 NO 1010,6 10 0
    20.05.2012 22:00:00 10,5 7,9 11 6 NNO 1010,1 10 0
    20.05.2012 21:00:00 10,6 8,0 13 7 N 1009,8 10 0
    20.05.2012 20:00:00 11,3 7,9 13 7 N 1009,8 10 0
    20.05.2012 19:00:00 11,6 8,0 13 7 NNO 1009,6 10 0
    20.05.2012 18:00:00 11,6 8,2 17 9 N 1009,4 10 0
    20.05.2012 17:00:00 11,6 8,1 15 8 NNO 1010,0 10 0
    20.05.2012 16:00:00 11,6 7,9 15 8 NNO 1010,5 10 0
    20.05.2012 15:00:00 11,5 7,7 15 8 N 1010,5 10 0
    20.05.2012 14:00:00 11,1 7,8 15 8 N 1010,6 10 0
    20.05.2012 13:00:00 10,9 7,7 13 7 N 1011,1 10 0
    20.05.2012 12:00:00 10,5 7,5 15 8 NNO 1011,0 10 0
    20.05.2012 11:00:00 10,2 7,2 13 7 NO 1011,2 10 0
    20.05.2012 10:00:00 9,9 6,9 15 8 NNO 1011,3 10 0
    20.05.2012 09:00:00 9,7 6,8 13 7 NO 1011,7 10 0
    20.05.2012 08:00:00 9,2 6,6 15 8 NO 1011,6 10 0
    20.05.2012 07:00:00 9,0 6,4 15 8 NNO 1011,5 10 0
    20.05.2012 06:00:00 9,1 6,4 13 7 ONO 1011,5 10 0
    20.05.2012 05:00:00 9,2 6,2 11 6 NO 1011,6 10 0
    20.05.2012 04:00:00 8,9 6,3 13 7 NO 1011,4 10 0
    20.05.2012 03:00:00 8,7 6,2 11 6 NO 1011,8 10 0
    20.05.2012 02:00:00 9,0 6,2 15 8 NO 1012,0 10 0
    20.05.2012 01:00:00 9,3 6,0 11 6 NO 1012,2 10 -
    20.05.2012 00:00:00 9,9 6,9 17 9 NO 1012,2 10 0
    19.05.2012 23:00:00 10,3 7,2 15 8 NO 1012,5 10 0
    19.05.2012 22:00:00 11,2 7,9 15 8 NO 1012,3 10 0
    19.05.2012 21:00:00 11,8 8,1 13 7 NNO 1011,7 10 0
    19.05.2012 20:00:00 12,8 8,7 13 7 NNO 1011,1 10 0
    19.05.2012 19:00:00 14,4 9,2 13 7 NNO 1010,6 10 0
    19.05.2012 18:00:00 15,4 9,2 15 8 NNO 1010,1 10 0
    19.05.2012 17:00:00 15,9 8,9 11 6 N 1010,1 10 0
    19.05.2012 16:00:00 15,9 9,1 11 6 N 1010,1 10 0
    19.05.2012 15:00:00 16,9 8,0 4 2 - 1010,1 10 0
    19.05.2012 14:00:00 16,3 7,5 4 2 - 1010,2 10 24
    19.05.2012 13:00:00 15,4 8,3 4 2 - 1010,4 10 0
    19.05.2012 12:00:00 14,7 8,5 6 3 - 1010,2 10 0
    19.05.2012 11:00:00 14,5 8,0 13 7 WNW 1009,8 10 30
    19.05.2012 10:00:00 14,1 9,8 15 8 SW 1010,0 9 42
    19.05.2012 09:00:00 12,5 9,9 17 9 SW 1009,6 6 0
    19.05.2012 08:00:00 11,6 9,6 13 7 SW 1009,1 6 0
    19.05.2012 07:00:00 11,5 9,6 13 7 SW 1008,5 6 0
    19.05.2012 06:00:00 11,5 9,6 9 5 SW 1008,1 6 0
    19.05.2012 05:00:00 11,7 10,0 15 8 WSW 1007,7 6 0
    19.05.2012 04:00:00 12,0 10,7 15 8 SW 1007,1 7 0
    19.05.2012 03:00:00 12,0 11,1 13 7 SW 1006,8 7 0
    19.05.2012 02:00:00 11,9 11,2 13 7 SW 1006,5 5 0
    19.05.2012 01:00:00 11,7 11,1 15 8 SSW 1006,2 3,0 -
    19.05.2012 00:00:00 11,9 10,7 13 7 S 1005,9 8 0
    18.05.2012 23:00:00 12,4 10,3 15 8 S 1005,8 9 0
    18.05.2012 22:00:00 12,5 10,3 13 7 S 1005,6 10 0
    18.05.2012 21:00:00 12,5 11,0 15 8 S 1005,1 10 0
    18.05.2012 20:00:00 13,0 11,2 17 9 S 1004,7 10 0
    18.05.2012 19:00:00 13,5 10,9 17 9 SSW 1004,3 10 0
    18.05.2012 18:00:00 14,3 10,7 13 7 S 1003,9 10 0
    18.05.2012 17:00:00 14,3 10,7 15 8 S 1003,7 10 0
    18.05.2012 16:00:00 14,5 10,4 15 8 S 1003,7 10 0
    18.05.2012 15:00:00 15,3 8,5 11 6 SSO 1003,4 10 0
    18.05.2012 14:00:00 15,4 8,6 11 6 O 1003,2 10 0
    18.05.2012 13:00:00 15,6 8,4 13 7 O 1003,2 10 0
    18.05.2012 12:00:00 15,5 8,1 13 7 O 1003,0 10 0
    18.05.2012 11:00:00 14,3 7,9 13 7 O 1003,1 10 0
    18.05.2012 10:00:00 13,6 7,9 15 8 ONO 1003,2 10 0
    18.05.2012 09:00:00 12,7 7,3 15 8 ONO 1003,3 10 0
    18.05.2012 08:00:00 11,8 7,0 15 8 ONO 1003,5 10 42
    18.05.2012 07:00:00 10,0 6,1 13 7 ONO 1003,6 10 0
    18.05.2012 06:00:00 9,3 5,4 13 7 ONO 1003,8 10 0
    18.05.2012 05:00:00 9,4 5,1 15 8 ONO 1004,2 10 0
    18.05.2012 04:00:00 9,7 5,1 15 8 ONO 1004,7 10 0
    18.05.2012 03:00:00 10,1 5,5 15 8 ONO 1005,5 10 0
    18.05.2012 02:00:00 10,7 6,1 17 9 ONO 1006,5 10 0
    18.05.2012 01:00:00 10,7 5,9 13 7 ONO 1007,7 10 -
    18.05.2012 00:00:00 11,1 4,9 15 8 ONO 1008,7 10 0
    17.05.2012 23:00:00 11,6 5,4 13 7 ONO 1009,4 10 0
    17.05.2012 22:00:00 11,8 5,7 13 7 O 1009,9 10 0
    17.05.2012 21:00:00 12,4 5,4 20 11 O 1010,3 10 0
    17.05.2012 20:00:00 12,5 3,8 20 11 OSO 1011,0 10 0
    17.05.2012 19:00:00 13,1 2,9 22 12 OSO 1011,3 10 0
    17.05.2012 18:00:00 13,6 2,5 20 11 SO 1012,2 10 0
    17.05.2012 17:00:00 14,8 3,4 11 6 SO 1013,1 10 30
    17.05.2012 16:00:00 14,1 3,7 9 5 SO 1014,4 10 0
    17.05.2012 15:00:00 13,3 2,2 13 7 S 1015,4 10 0
    17.05.2012 14:00:00 13,0 2,6 15 8 OSO 1016,5 10 0
    17.05.2012 13:00:00 13,0 3,5 13 7 OSO 1017,2 10 0
    17.05.2012 12:00:00 12,7 3,7 13 7 SO 1018,1 10 0
    17.05.2012 11:00:00 12,1 4,0 15 8 SSO 1018,9 10 6
    17.05.2012 10:00:00 11,2 4,2 11 6 SSO 1019,6 10 0
    17.05.2012 09:00:00 10,3 5,8 13 7 S 1020,5 10 0
    17.05.2012 08:00:00 9,2 5,4 9 5 SSO 1020,5 10 0
    17.05.2012 07:00:00 8,2 6,1 7 4 SSO 1020,6 10 0
    17.05.2012 06:00:00 7,0 5,0 6 3 - - 10 -
    17.05.2012 05:00:00 7,0 5,0 4 2 SSO - 10 -
    17.05.2012 04:00:00 7,6 5,5 6 3 S 1022,0 10 0
    17.05.2012 03:00:00 7,4 5,2 4 2 - 1022,6 10 0
    17.05.2012 02:00:00 7,5 5,3 7 4 SSW 1023,3 10 0
    17.05.2012 01:00:00 8,1 5,2 7 4 SW 1023,6 10 -
    17.05.2012 00:00:00 9,6 5,5 13 7 SSW 1024,2 10 0
    16.05.2012 23:00:00 10,5 5,3 13 7 SSW 1024,4 10 0
    16.05.2012 22:00:00 11,5 5,0 13 7 SSW 1024,4 10 0
    16.05.2012 21:00:00 11,7 2,5 6 3 - 1024,4 10 0
    16.05.2012 20:00:00 13,0 1,3 0 0 N 1024,3 10 0
    16.05.2012 19:00:00 13,4 1,6 7 4 NO 1024,6 10 0

    tt = Temperatur
    td = Taupunkt
    ff = Windgeschwindigkeit
    dd = Windrichtung
    ppp = red. Luftdruck
    vv = Sichtweite
    sd = Sonnenscheindauer

    Wetterstationen i.d.w. Umgebung