GFS (NCEP) - Europa - Luftdruck auf NN - 15.03.2010 00UTC
Das GFS-Modell ("Global Forecasting System") des US-Wetterdienstes wird täglich viermal berechnet. Es erzeugt weltweite Wettervorhersagen, deren Ergebnisse von Meteorologen auf der ganzen Welt verwendet werden. Auf wetter24.de finden Sie an dieser Stelle eine umfangreiche Auswahl von Vorhersagekarten auf Basis des GFS-Modells für verschiedene Regionen der Welt und unterschiedliche meteorologische Parameter.
Regionen
Europa
Deutschland
BeNeLux
Nordsee
Alpenländer
Frankreich
Westeuropa
Nordatlantik
Iberische Halbinsel & Kanaren
Apenninhalbinsel
Mittelmeer
Balkan, Rumänien & Bulgarien
Türkei & Schwarzes Meer
Ukraine
Osteuropa
Skandinavien
Nordamerika
Mittelatlantik
Zentralamerika & Karibik
Sibirien
Afrika
Elemente
Luftdruck auf NN
Temperatur 2m
Luftfeuchte 700hPa
Wind 10m
max Temperatur 2m
Luftfeuchte 850hPa
Geopot & Wind 300hPa
min Temperatur 2m
Luftfeuchte 925hPa
Geopot & Wind 500hPa
Temperatur 500hPa
rel. Vorticityadv. 300hPa
Geopot & Wind 700hPa
Temperatur 850hPa
abs. Vorticityadv. 500hPa
Geopot & Wind 850hPa
Omega 500hPa
Theta-E 700hPa
Geopot & Wind 925hPa
Omega 700hPa
Theta-E 850hPa
Niederschlag
Wetter
Cape & Cin
Laufzeit
Mo 15.03. 00z (+0h)
Mo 15.03. 03z (+3h)
Mo 15.03. 06z (+6h)
Mo 15.03. 09z (+9h)
Mo 15.03. 12z (+12h)
Mo 15.03. 15z (+15h)
Mo 15.03. 18z (+18h)
Mo 15.03. 21z (+21h)
Di 16.03. 00z (+24h)
Di 16.03. 03z (+27h)
Di 16.03. 06z (+30h)
Di 16.03. 09z (+33h)
Di 16.03. 12z (+36h)
Di 16.03. 15z (+39h)
Di 16.03. 18z (+42h)
Di 16.03. 21z (+45h)
Mi 17.03. 00z (+48h)
Mi 17.03. 03z (+51h)
Mi 17.03. 06z (+54h)
Mi 17.03. 09z (+57h)
Mi 17.03. 12z (+60h)
Mi 17.03. 15z (+63h)
Mi 17.03. 18z (+66h)
Mi 17.03. 21z (+69h)
Do 18.03. 00z (+72h)
Do 18.03. 03z (+75h)
Do 18.03. 06z (+78h)
Do 18.03. 09z (+81h)
Do 18.03. 12z (+84h)
Do 18.03. 15z (+87h)
Do 18.03. 18z (+90h)
Do 18.03. 21z (+93h)
Fr 19.03. 00z (+96h)
Fr 19.03. 03z (+99h)
Fr 19.03. 06z (+102h)
Fr 19.03. 09z (+105h)
Fr 19.03. 12z (+108h)
Fr 19.03. 15z (+111h)
Fr 19.03. 18z (+114h)
Fr 19.03. 21z (+117h)
Sa 20.03. 00z (+120h)
Sa 20.03. 03z (+123h)
Sa 20.03. 06z (+126h)
Sa 20.03. 09z (+129h)
Sa 20.03. 12z (+132h)
Sa 20.03. 15z (+135h)
Sa 20.03. 18z (+138h)
Sa 20.03. 21z (+141h)
So 21.03. 00z (+144h)
So 21.03. 03z (+147h)
So 21.03. 06z (+150h)
So 21.03. 09z (+153h)
So 21.03. 12z (+156h)
So 21.03. 15z (+159h)
So 21.03. 18z (+162h)
So 21.03. 21z (+165h)
Mo 22.03. 00z (+168h)
Mo 22.03. 03z (+171h)
Mo 22.03. 06z (+174h)
Mo 22.03. 09z (+177h)
Mo 22.03. 12z (+180h)
Di 23.03. 00z (+192h)
Di 23.03. 12z (+204h)
Mi 24.03. 00z (+216h)
Mi 24.03. 12z (+228h)
Do 25.03. 00z (+240h)
Do 25.03. 12z (+252h)
Fr 26.03. 00z (+264h)
Fr 26.03. 12z (+276h)
Sa 27.03. 00z (+288h)
Sa 27.03. 12z (+300h)
So 28.03. 00z (+312h)
So 28.03. 12z (+324h)
Mo 29.03. 00z (+336h)
Mo 29.03. 12z (+348h)
Di 30.03. 00z (+360h)
Di 30.03. 12z (+372h)
Mi 31.03. 00z (+384h)
